| Vanillekuchen | ||||
| Kcal | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | |
| 200g Mandeln gemahlen | 1140 | 37 | 108 | 8 |
| 100g Sojaeiweiss US-2 XtenPro | 372 | 84 | 2 | 2 |
| 16g Backpulver | 14 | 0 | 0 | 3,4 |
| 500g Magerquark | 354 | 68 | 0 | 20 |
| 6 Eier | 480 | 39 | 33 | 2 |
| 8g Süßli flüssig | ||||
| 20g Da Vinci Sirup Vanille | ||||
| Gesamt: | 2360 | 228 | 143 | 35,4 |
| Pro Stück (8 Stücke) | 148 | 14 | 9 | 2 |
Alles mit dem Handmixer verrühren, in eine Silikonbackform und bei vorgeheiztem Ofen bei 175° 25 min.
Variation: Halbe Menge in die Form, dann dem Rest Kakaopulver hinzufügen und schon hat man Marmorkuchen
Text und Bilder: Copyright Achim Hahn Sportnahrung-kwax
