MORE Nutrition - Chunky Flavour Probe - 30g
MORE Nutrition - Chunky Flavour Probe - 30g
MORE Nutrition - Chunky Flavour Probe - 30g
Chunky Flavour Probe - 30g
Verzehrsempfehlung
3g Pulver (1 Löffel, bei den Proben nicht enthalten) auf die gewünschte Menge eines Lebensmittels Deiner Wahl geben, ggf. Wasser dazu geben und ordentlich verrühren.
Zutaten
Erdbeer-Sahnebonbon:
Inulin weiße Schokoladenstreusel 13% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Emulgator Sojalecithin, Aroma) Aroma Säuerungsmittel Zitronensäure färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Laktase.
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei.
Weiße Schokolade Kokosnuss:
Inulin weiße Schokoladenstreusel 13% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Emulgator Sojalecithin, Aroma) Aroma weiße Schokolade 3% (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, entrahmtes Milchpulver, Molkenpulver, Vanillin) Kokosraspel 3% Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Laktase.
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei.
Vollmilch-Schokolade:
Inulin Kakaopulver (stark entölt) Schokostreusel 13% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (Sojalecithin), Vanillin) Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Laktase
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei.
Himbeere-Joghurt:
Inulin weiße Schokoladenstreusel 20% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Sojalecithin, Aroma) Aroma färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver Säuerungsmittel Zitronensäure Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Laktase.
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei.
Creamy Peach:
Inulin weiße Schokoladenstreusel 20% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Sojalecithin, Aroma) Aroma Magermilchjoghurtpulver Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Säuerungsmittel Zitronensäure Laktase Farbstoff Beta-Carotin
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei.
Keks mit Keksstücken:
Inulin Keksstücke 20% Weizenmehl Zucker Butter Kakaopulver Margarine Glucosesirup Pflanzenkohle Salz Ammoniumbicarbonat Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Laktase.
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei.
Vanilla Dream:
Inulin Karamellstücke 20% (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke, Trägerstoff Natriumhydrogencarbonat, natürliches Aroma) Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Aroma (enthält Schwefeldioxid und Sulphite) Laktase Farbstoff Beta-Carotin.
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei, Fisch, Soja und Milch, Schalenfrüchten und Lupine.
Schokolade-Kokosnuss:
Inulin Kakaopulver (stark entölt) Aroma Schokostreusel 11,7% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (Sojalecithin),Gummi Arabicum) Kokosraspel 8,3% Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Laktase.
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei.
Puddingcreme:
Inulin Karamellfettglasur (Palmfett, Zucker, Laktose, Vollmilchpulver, Butterreinfett, Karamellzucker, natürliches Aroma, Emulgator Lecithine (Soja), Farbstoff E160a) Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Stevioglyoside) Laktase Farbstoff (Beta-Carotin).
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei, Fisch, Soja und Milch, Schalenfrüchten und Lupine.
Bratapfel-Zimt:
Inulin weiße Schokoladenstreusel 20% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Sojalecithin, Aroma) Aroma Karamell Süßungsmittel (Sucralose, Stevioglycoside) Maltodextrin Laktase Säuerungsmittel Zitronensäure
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei.
Peanut Butter Dream:
Inulin Erdnusspulver (40%) Haselnusskrokant (Zucker, Haselnüsse)) 20% Aroma Süßungsmittel (Sucralose,Steviolglycoside) Laktase.
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei, Fisch, Erdnüsse, Soja, Milch, Schalenfrüchte und Lupine.
Peanut Butter Cinnamon:
Inulin Haselnusskrokant (Zucker, Haselnüsse)) 20% Erdnusspulver (20%) Zimtpulver Aroma Aroma (enthält Schwefeldioxid und Sulphite) Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Laktase
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei, Fisch, Erdnüsse, Soja, Milch, Schalenfrüchte und Lupine.
Chocolate Peanut Butter Cup:
Inulin Kakaopulver (stark entölt) Schokostücke ((Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (Sojalecithin, Gummi Arabicum)) 20% Erdnusspulver (20%) Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Laktase
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei, Fisch, Erdnüsse, Soja, Milch, Schalenfrüchte und Lupine.
Happy Candy Pop:
Inulin Knusperstückchen (Zucker, Glucosesirup, Laktose, Kohlendioxid, Reisstärke) Aroma färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver) Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Laktase Säuerungsmittel (Citronensäure)
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren und Ei, Fisch, Erdnüsse, Soja, Milch, Schalenfrüchte und Lupine.
Nährwerte
Erdbeer-Sahnebonbon:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 295 kcal | 9 kcal |
Brennwert | 1236 kJ | 37 kJ |
Fett | 5.6 g | 0.16 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 31.2 g | 0.93 g |
- davon Zucker | 18.1 g | 0.54 g |
Ballaststoffe | 47.8 g | 1.4 g |
Eiweiß | 2.1 g | 0.06 g |
Salz* | 0.22 g | <0.01 g |
Weiße Schokolade Kokosnuss:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 290 kcal | 9 kcal |
Brennwert | 1216 kJ | 36 kJ |
Fett | 7.2 g | 0.21 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0.09 g |
Kohlenhydrate | 24.8 g | 0.74 g |
- davon Zucker | 15.9 g | 0.47 g |
Ballaststoffe | 57.6 g | 1.7 g |
Eiweiß | 2 g | 0.06 g |
Salz* | 0.22 g | <0.01 g |
Vollmilch-Schokolade:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 265 kcal | 8 kcal |
Brennwert | 1109 kJ | 33 kJ |
Fett | 6.8 g | 0.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4.1 g | 0.12 g |
Kohlenhydrate | 20.7 g | 0.61 g |
- davon Zucker | 10.8 g | 0.32 g |
Ballaststoffe | 57.4 g | 1.7 g |
Eiweiß | 6.2 g | 0.18 g |
Salz* | 0.39 g | 0.01 g |
Himbeere-Joghurt:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 298 kcal | 9 kcal |
Brennwert | 1249 kJ | 37 kJ |
Fett | 5.6 g | 0.17 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 33.2 g | 0.99 g |
- davon Zucker | 18.4 g | 0.55 g |
Ballaststoffe | 48.7 g | 1.4 g |
Eiweiß | 2.2 g | 0.06 g |
Salz* | 0.21 g | <0.01 g |
Creamy Peach:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 298 kcal | 8.96 kcal |
Brennwert | 1252 kJ | 37 kJ |
Fett | 5.8 g | 0.17 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 31.7 g | 0.95 g |
- davon Zucker | 20 g | 0.6 g |
Ballaststoffe | 48.3 g | 1.4 g |
Eiweiß | 3.7 g | 0.11 g |
Salz* | 0.26 g | <0.01 g |
Keks mit Keksstücken:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 291 kcal | 8 kcal |
Brennwert | 1181 kJ | 35 kJ |
Fett | 3.7 g | 0.11 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.07 g |
Kohlenhydrate | 32.8 g | 0.98 g |
- davon Zucker | 14.7 g | 0.44 g |
Ballaststoffe | 53.7 g | 1.6 g |
Eiweiß | 2.2 g | 0.06 g |
Salz* | 0.19 g | <0.01 g |
Vanilla Dream:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g |
---|---|---|
Brennwert | 276 kcal | 8 kcal |
Brennwert | 1162 kJ | 34 kJ |
Fett | 1.9 g | 0.05 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 0.03 g |
Kohlenhydrate | 38.5 g | 1.1 g |
- davon Zucker | 22.9 g | 0.68 g |
Ballaststoffe | 50.7 g | 1.5 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Schokolade-Kokosnuss:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 308 kcal | 9 kcal |
Brennwert | 1289 kJ | 38 kJ |
Fett | 12.1 g | 0.36 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8.9 g | 0.26 g |
Kohlenhydrate | 23 g | 0.69 g |
- davon Zucker | 9.9 g | 0.29 g |
Ballaststoffe | 48.8 g | 1.4 g |
Eiweiß | 6.9 g | 0.2 g |
Salz* | 0.53 g | <0.01 g |
Puddingcreme:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g |
---|---|---|
Brennwert | 296 kcal | 9 kcal |
Brennwert | 1239 kJ | 37 kJ |
Fett | 8.1 g | 0.24 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6.8 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 25.3 g | 0.75 g |
- davon Zucker | 16.4 g | 0.49 g |
Ballaststoffe | 57.6 g | 1.7 g |
Eiweiß | 1.6 g | 0.05 g |
Salz | 0.16 g | 0.01 g |
Bratapfel-Zimt:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 305 kcal | 9 kcal |
Brennwert | 1282 kJ | 38 kJ |
Fett | 5.8 g | 0.17 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 37.6 g | 1.1 g |
- davon Zucker | 20.7 g | 0.62 g |
Ballaststoffe | 46.2 g | 1.3 g |
Eiweiß | 2 g | 0.06 g |
Salz* | 0.22 g | <0.01 g |
Peanut Butter Dream:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 326 kcal | 10 kcal |
Brennwert | 1366 kJ | 41 kJ |
Fett | 6.1 g | 0.18 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0.03 g |
Kohlenhydrate | 30.1 g | 0.9 g |
- davon Zucker | 22.6 g | 0.67 g |
Ballaststoffe | 34 g | 1 g |
Eiweiß | 20.5 g | 0.61 g |
Salz* | 0.08 g | 0.01 g |
Peanut Butter Cinnamon:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 303 kcal | 9 kcal |
Brennwert | 1272 kJ | 38 kJ |
Fett | 4.5 g | 0.13 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.76 g | 0.02 g |
Kohlenhydrate | 36.6 g | 1.1 g |
- davon Zucker | 21.8 g | 0.65 g |
Ballaststoffe | 42.3 g | 1.2 g |
Eiweiß | 11.2 g | 0.33 g |
Salz* | 0.1 g | 0.01 g |
Chocolate Peanut Butter Cup:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 334 kcal | 10 kcal |
Brennwert | 1400 kJ | 42 kJ |
Fett | 10.9 g | 0.32 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g | 0.17 g |
Kohlenhydrate | 31.3 g | 0.93 g |
- davon Zucker | 13.3 g | 0.4 g |
Ballaststoffe | 33.6 g | 1 g |
Eiweiß | 15.9 g | 0.47 g |
Salz* | 0.37 g | 0.01 g |
Happy Candy Pop:
Nährwerte | pro 100g | pro 3 g 1 Messlöffel |
---|---|---|
Brennwert | 276 kcal | 8 kcal |
Brennwert | 1157 kJ | 34 kJ |
Fett | 0.07 g | 0.01 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | 0.01 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 1.2 g |
- davon Zucker | 27 g | 0.81 g |
Ballaststoffe | 45.9 g | 1.3 g |
Eiweiß | 1.1 g | 0.03 g |
Salz* | 0.14 g | 0.01 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf den natürlichen Gehalt an Natrium zurückzuführen.
Inhalt
30g
Bezeichnung
Zubereitung aus Inulin, Sucralose, Steviolglycosiden zum Süßen und Aromatisieren von neutralen Proteinshakes, Quarkspeisen und Kalt- und Heißgetränken.
mit Süßungsmittel(n)
mit Zucker(n)
Name und Anschrift des Herstellers
Quality First GmbH
Altrottstr. 31
69190 Walldorf
Deutschland
Ähnliche Artikel
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: