ZEC+ - Micellar Casein - 1000g Dose
ZEC+
ZEC+ - Micellar Casein - 1000g Dose
ZEC+
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 24,90 EUR (24,90 EUR / Kg)
- ab 4 Stk. je 22,90 EUR (22,90 EUR / Kg)
ZEC+ - Micellar Casein - 1000g Dose
Wer einen gut sättigenden Proteinshake als Post-Workout Produkt sucht, um Muskelaufbau und Muskelschutz zu begünstigen, trifft mit dem ZEC+ Micellar Casein Pulver, das zu einem Drink angerührt wird, die richtige Wahl. Dieses Supplement beinhaltet beste Aminosäuren, liefert Proteine satt und ist ein gesunder wie effektiver Diätdrink im Bereich der Bodybuilding- und Sportnahrung, der sowohl tagsüber im Rahmen einer Diät als auch abends nach dem Training getrunken werden kann. Er enthält 76% hochwertiges Protein neben einem geringen Anteil an Kohlenhydraten, punktet mit enthaltenen BCAA sowie einer guten Löslichkeit und ist relativ fettarm.
Verzehrsempfehlung
30g Pulver und 300g fettarme Milch oder Wasser in den Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln.
Zutaten
Schoko: Milchproteinkonzentrat, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose. Kann Spuren von Ei, Soja, Lupine und Soja enthalten.
Vanille: Milchproteinkonzentrat, Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin (1%ig), Süßungsmittel: Sucralose. Enthält folgende Allergene: Milch Kann Spuren von Ei, Soja, Lupine und Gluten enthalten.
Nährwerte
Nähr- und Brennwertangaben | pro 100 g Pulver | pro 30 g (Portion) |
---|---|---|
Micellar Casein Chocolate | ||
Energie (Kilojoule) | 1525 KJ | 458 KJ |
Energie (Kilokalorien) | 361 kcal | 108 kcal |
Fett | 1,9 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g | 2,0 g |
- davon Zucker | 5,3 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 2,4 g | 0,7 g |
Eiweiß | 76,4 g | 22,9 g |
Salz* | 0,4 g | 0,1 g |
*Salz berechnet als Natriumgehalt x2,5 | ||
Aminosäurebilanz: | ||
Essentielle Aminosäuren: | in 100 g Protein | |
Isoleucin | 4,6 g | |
Leucin | 9,1 g | |
Lysin | 7,6 g | |
Valin | 5,8 g | |
Phenylalanin | 4,2 g | |
Threonin | 4,2 g | |
Methionin | 2,7 g | |
Tryptophan | 1,7 g | |
Semiessentielle- und Sonstige Aminosäuren: | ||
Glutamin/Glutaminsäure | 19,7 g | |
Asparagin/Asparaginsäure | 7,4 g | |
Arginin | 3,7 g | |
Prolin | 9,1 g | |
Serin | 5,2 g | |
Alanin | 3,2 g | |
Glycin | 1,9 g | |
Tyrosin | 4,9 g | |
Histidin | 4,5 g | |
Cystein | 0,5 g | |
Gesamt | 100,0 g |
Nähr- und Brennwertangaben | pro 100 g Pulver | pro 30 g (Portion) |
---|---|---|
Micellar Casein Vanilla | ||
Energie (Kilojoule) | 1520 KJ | 456 KJ |
Energie (Kilokalorien) | 361 kcal | 108 kcal |
Fett | 1,2 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 1,8 g |
- davon Zucker | 5,8 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80,5 g | 24,2 g |
Salz* | 0,4 g | 0,1 g |
*Salz berechnet als Natriumgehalt x2,5 | ||
Aminosäurebilanz: | ||
Essentielle Aminosäuren: | in 100 g Protein | |
Isoleucin | 4,7 g | |
Leucin | 9,2 g | |
Lysin | 7,6 g | |
Valin | 5,9 g | |
Phenylalanin | 4,2 g | |
Threonin | 4,2 g | |
Methionin | 2,7 g | |
Tryptophan | 1,6 g | |
Semiessentielle- und Sonstige Aminosäuren: | ||
Glutamin/Glutaminsäure | 19,7 g | |
Asparagin/Asparaginsäure | 7,3 g | |
Arginin | 3,7 g | |
Prolin | 9,2 g | |
Serin | 5,2 g | |
Alanin | 3,1 g | |
Glycin | 1,8 g | |
Tyrosin | 4,9 g | |
Histidin | 4,5 g | |
Cystein | 0,5 g | |
Gesamt | 100,0 g |
Inhalt
1000g
Bezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel vor allem für Sportler. Pulver mit Proteinen und Süßungsmitteln.
Name und Anschrift des Herstellers
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Irscher Str. 38D
54439 Saarburg
Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.