Frey Nutrition - Protein 96 - 500g Beutel - MHD 10/2024
Frey Nutrition - Protein 96 - 500g Beutel - MHD 10/2024
Inhalt 0,5000 Kg
Frey Nutrition - Protein 96 - 500g Beutel - MHD 10/2024
- Sowohl auf Milch- als auch auf Wasserbasis entwickelt
- Hoher Caseinanteil der Proteinzusammensetzung
- Frei von pflanzlichen Proteinen
- Frei von künstlichen Vitaminzusätzen
- Hergestellt in Deutschland***
*** Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Verzehrsempfehlung
1 Portion = 30 g (ca. 3 Esslöffel) in 300 ml fettarme Milch oder Wasser einrühren und 1-3 Portionen pro Tag verzehren. Optimale Einnahme verteilt über den Tag und vor allem als letzte Mahlzeit des Tages kurz vor dem Schlafengehen.
Zutaten
Geschmack Vanille:
Milchprotein (70 %), Molkenprotein-Isolat (12 %), Molkenprotein-Konzentrat (10 %), Eiprotein (4 %), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
Geschmack Schoko:
Milchprotein (60 %), Molkenprotein-Isolat (14 %), Molkenprotein-Konzentrat (10 %), Eiprotein (10 %), stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
Geschmack Erdbeere:
Milchprotein (60 %), Molkenprotein-Isolat (14 %), Molkenprotein-Konzentrat (11 %), Eiprotein (10 %), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Farbstoff (Rote Bete Pulver).
Geschmack Neutral: (ohne Süßungsmittel, ohne Aromen, ohne Farbstoffe)
Milchprotein (70 %), Molkenprotein-Isolat (16 %), Molkenprotein-Konzentrat (10 %), Eiprotein (4 %).
Geschmack Banane:
Milchprotein (62 %), Molkenprotein-Isolat (14 %), Molkenprotein-Konzentrat (12 %), Eiprotein (9 %), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin).
Geschmack Cocos:
Milchprotein (64 %), Molkenprotein-Isolat (14 %), Molkenprotein-Konzentrat (10 %), Eiprotein (8 %), Kokosflocken, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
Geschmack Lemon:
Milchprotein (63 %), Molkenprotein-Isolat (14 %), Molkenprotein-Konzentrat (10 %), Eiprotein (9 %), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Zitronenfruchtpulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Pomeranzenextrakt, Farbstoff (Beta-Carotin).
Geschmack Cookies & Cream:
Milchprotein (62 %), Molkenprotein-Isolat (14 %), Molkenprotein-Konzentrat (12 %), Eiprotein (7 %), Biskuitballs (Reismehl, Zucker, Aroma), Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin).
Geschmack Stracciatella:
Milchprotein (64 %), Molkenprotein-Isolat (14 %), Molkenprotein-Konzentrat (10 %), Eiprotein (8 %), Schokoladenraspeln (Zucker, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Soja-Lecithin), Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
Geschmack Pfirsich-Aprikose:
Milchprotein (65 %), Molkenprotein-Isolat (14 %), Molkenprotein-Konzentrat (11 %), Eiprotein (7 %), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin).
Nährwerte
Nährwerte | Vanille | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Energie | 1592 kJ | 478 kJ |
391 kcal | 117 kcal | |
Fett | 1,2 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 90,9 g (96 %) | 27,3 g |
Salz | 0,32 g | 0,10 g |
Nährwerte | Schoko | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1576 kJ | 478 kJ |
385 kcal | 116 kcal | |
Fett | 1,8 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 0,6 g |
Eiweiß | 88,1 g (96 %) | 26,4 g |
Salz | 0,27 g | 0,08 g |
Nährwerte | Erdbeere | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1572 kJ | 472 kJ |
388 kcal | 116 kcal | |
Fett | 1,0 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 90,2 g (96 %) | 27,1 g |
Salz | 0,25 g | 0,08 g |
Nährwerte | Neutral | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1572 kJ | 472 kJ |
386 kcal | 116 kcal | |
Fett | 0,6 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 0,2 g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 91,2 g (100 %) | 27,4 g |
Salz | 0,25 g | 0,08 g |
Nährwerte | Banane | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1593 kJ | 478 kJ |
390 kcal | 117 kcal | |
Fett | 1,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 90,8 g (96 %) | 27,2 g |
Salz | 0,31 g | 0,09 g |
Nährwerte | Cocos | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1597 kJ | 479 kJ |
396 kcal | 119 kcal | |
Fett | 2,6 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 88,8 g (96 %) | 26,6 g |
Salz | 0,30 g | 0,09 g |
Nährwerte | Lemon | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1572 kJ | 472 kJ |
388 kcal | 116 kcal | |
Fett | 1,6 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,9 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 88,8 g (96 %) | 26,6 g |
Salz | 0,32 g | 0,10 g |
Nährwerte | Cookies & Cream | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1584 kJ | 475 kJ |
393 kcal | 118 kcal | |
Fett | 1,9 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 0,9 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g |
Eiweiß | 88,4 g (96 %) | 26,5 g |
Salz | 0,31 g | 0,09 g |
Nährwerte | Stracciatella | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1609 kJ | 483 kJ |
396 kcal | 119 kcal | |
Fett | 2,1 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 0,6 g | 0,2 g |
Eiweiß | 89,7 g (96 %) | 26,9 g |
Salz | 0,27 g | 0,08 g |
Nährwerte | Pfirsich-Aprikose | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1588 kJ | 476 kJ |
390 kcal | 117 kcal | |
Fett | 1,2 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 90,5 g (96 %) | 27,2 g |
Salz | 0,29 g | 0,09 g |
* 30 g in 300 ml Wasser
Durchschn. Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung mit Wasser: 145 kJ (35 kcal), mit fettarmer Milch (1,5 %): 322 kJ (77 kcal)
Aminosäurenbilanz:
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin | 3,3 g |
L-Arginin | 3,1 g |
L-Asparaginsäure | 7,4 g |
L-Cystein | 1,7 g |
L-Glutaminsäure | 21,2 g |
L-Glycin | 1,7 g |
L-Histidin | 2,5 g |
L-Isoleucin (BCAA)* | 6,0 g |
L-Leucin (BCAA)* | 9,8 g |
L-Lysin* | 7,3 g |
L-Methionin* | 2,6 g |
L-Phenylalanin* | 4,4 g |
L-Prolin | 8,1 g |
L-Serin | 4,5 g |
L-Threonin* | 4,2 g |
L-Tryptophan* | 1,3 g |
L-Tyrosin | 4,5 g |
L-Valin (BCAA)* | 6,4 g |
* essentielle Aminosäuren
Mineralstoffbilanz:
Mineralien | pro 100 g | nach NRV* |
---|---|---|
Calcium | 1037 mg | 130 % |
Phosphor | 613 mg | 88 % |
Kalium | 304 mg | 15 % |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte
Inhalt
500g
Bezeichnung
Eiweiß-Mischung zur Herstellung eines Kaltgetränkes mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mit Süßungsmitteln.
Verkehrsbezeichnung (bei Neutral): Eiweiß-Mischung zur Herstellung eines Kaltgetränkes mit Neutral-Geschmack.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
FREY Nutrition®
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: