MORE Nutrition - Total Protein Probe - 25g
More Nutrition
MORE Nutrition - Total Protein Probe - 25g
More Nutrition
MORE Nutrition - Total Protein Probe - 25g
Jetzt auch als Probepäckchen mit 25g Pulver des Total Protein.
- Hochwertige Proteinquelle
- Enthält alle wertvollen (essentiellen) Aminosäuren
- Muskelaufbau- und erhalt
Bester Geschmack und hervorragende Löslichkeit
Beim Thema Geschmack wollte das Team von MORE ebenfalls keine Kompromisse eingehen. Nach Festlegen der Rezeptur wurde extrem lange an Geschmacksrichtungen und deren Verfeinerung gearbeitet. In unzähligen Geschmackstests wurde die Zusammenstellung der Aromen und Süßstoffe so lange überarbeitet, bis das Team von MORE vollständig zufrieden mit dem Ergebnis war.
Protein zum Muskelaufbau
Proteine können zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse beitragen. So kann ein Proteinpulver es Dir erleichtern, Deinen täglichen Bedarf an Protein abzudecken. TOTAL PROTEIN sorgt mit seiner Kombination von Molkenprotein mit viel Leucin und seinem Caseinanteil dafür, dass Deine Muskeln optimal versorgt sind.
Verzehrsempfehlung
Es wird der Verzehr von 1-3 Portionen pro Tag empfohlen, z.B. nach (oder vor) dem Training und morgens nach dem Aufstehen.
Zutaten
Schoko-Brownie:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 55,1% Calciumkaseinat 36,7% Kakaopulver (stark entölt) Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Vanille-Eiscreme:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 58,3% Calciumkaseinat 38,9% Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase Farbstoff Beta-Carotin.
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Milch mit Honig:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 58,3% Calciumkaseinat 38,9% Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase Farbstoff Beta-Carotin
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Eiscaffee:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,0% Calciumkaseinat 36,0% instant Kaffee Extrakt Kakaopulver (stark entölt) Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase.
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Geschmacksneutral:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 59,8% Calciumkaseinat 39,9% Laktase.
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Schoko-Kokos Riegel:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,2% Calciumkaseinat 36,1% Kakaopulver (stark entölt) Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase.
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Pistazie Kokosnuss (Marzipan):
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 58% Calciumkaseinat 38,7% Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase färbendes Lebensmittel Algenkonzentrat.
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Zimt Zucker Cookies:
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 56,1% Calciumkaseinat 37,4% Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase.
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Schoko-Haselnuss:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,6% Calciumkaseinat 36,4% Kakaopulver (stark entölt) Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase.
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Schoko-Karamell:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 54,0% Calciumkaseinat 36,0% Kakaopulver (stark entölt) Aroma Speisesalz Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase.
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Bananenmilch:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 57,7% Calciumkaseinat 38,5% Aroma Säuerungsmittel Zitronensäure Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase.
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Keksteig:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 58% Calciumkaseinat 38,7% Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase.
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Spaghetti-Eis:
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 55,9% Calciumkaseinat 37,3% Aroma Säuerungsmittel Zitronensäure färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase.
Hinweis für Allergiker Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte
Schoko-Brownie:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 365 kcal | 183 kcal |
Brennwert | 1530 kJ | 765 kJ |
Fett | 5.1 g | 2.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 4.7 g | 2.3 g |
- davon Zucker | 2.3 g | 1.1 g |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.81 g |
Eiweiß | 72.9 g | 36.4 g |
Salz | 0.28 g | 0.14 g |
Vanille-Eiscreme:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 377 kcal | 188 kcal |
Brennwert | 1578 kJ | 789 kJ |
Fett | 4.7 g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 4.1 g | 2 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 77.2 g | 38.6 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Milch mit Honig:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 376 kcal | 188 kcal |
Brennwert | 1576 kJ | 788 kJ |
Fett | 4.6 g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.86 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 2.5 g |
- davon Zucker | 2.5 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 76.4 g | 38.2 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Eiscaffee:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 365 kcal | 182.5 kcal |
Brennwert | 1530 kJ | 765 kJ |
Fett | 4.5 g | 2.25 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.85 g |
Kohlenhydrate | 4.7 g | 2.35 g |
- davon Zucker | 2.7 g | 1.35 g |
Ballaststoffe | 2.1 g | 1.05 g |
Eiweiß | 74.2 g | 37.1 g |
Salz | 0.29 g | 0.145 g |
Geschmacksneutral:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 378 kcal | 189 kcal |
Brennwert | 1584 kJ | 792 kJ |
Fett | 4.7 g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.89 g |
Kohlenhydrate | 2.5 g | 1.2 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 79.1 g | 39.6 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Schoko-Kokos Riegel:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 374 kcal | 187 kcal |
Brennwert | 1564 kJ | 782 kJ |
Fett | 5.1 g | 2.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 3 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 1.7 g | 0.88 g |
Eiweiß | 73.5 g | 36.8 g |
Salz | 0.33 g | 0.16 g |
Pistazie Kokosnuss (Marzipan):
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 375 kcal | 188 kcal |
Brennwert | 1571 kJ | 785 kJ |
Fett | 4.6 g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.86 g |
Kohlenhydrate | 4.3 g | 2.1 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 76.8 g | 38.4 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Zimt Zucker Cookies:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 375 kcal | 187 kcal |
Brennwert | 1569 kJ | 785 kJ |
Fett | 4.5 g | 2.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.85 g |
Kohlenhydrate | 6.9 g | 3.4 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 74.3 g | 37.2 g |
Salz | 0.21 g | 0.1 g |
Schoko-Haselnuss:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 369 kcal | 185 kcal |
Brennwert | 1546 kJ | 773 kJ |
Fett | 4.9 g | 2.4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.98 g |
Kohlenhydrate | 6.7 g | 3.3 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 1.2 g | 0.62 g |
Eiweiß | 74.3 g | 36.1 g |
Salz | 0.28 g | 0.14 g |
Schoko-Karamell:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 375 kcal | 188 kcal |
Brennwert | 1570 kJ | 785 kJ |
Fett | 5 g | 2.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 5.9 g | 2.9 g |
- davon Zucker | 2.3 g | 1.1 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.75 g |
Eiweiß | 74.2 g | 37.1 g |
Salz | 1.2 g | 0.64 g |
Bananenmilch:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 371 kcal | 185.5 kcal |
Brennwert | 1553 kJ | 776.5 kJ |
Fett | 4.6 g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.85 g |
Kohlenhydrate | 3.7 g | 1.85 g |
- davon Zucker | 2.4 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 76.4 g | 38.2 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Keksteig:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 378 kcal | 189 kcal |
Brennwert | 1582 kJ | 791 kJ |
Fett | 4.8 g | 2.4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.92 g |
Kohlenhydrate | 4.6 g | 2.3 g |
- davon Zucker | 3 g | 1.5 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | 0.01 g |
Eiweiß | 76.7 g | 38.3 g |
Salz | 0.22 g | 0.11 g |
Spaghetti-Eis:
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 375 kcal | 188 kcal |
Brennwert | 1570 kJ | 785 kJ |
Fett | 4.5 g | 2.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.87 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g | 2.8 g |
- davon Zucker | 2.5 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 75.6 g | 37.8 g |
Salz | 0.21 g | 0.1 g |
Inhalt
25g
Bezeichnung
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes.
mit Süßungsmittel(n)
mit Zucker(n)
Name und Anschrift des Herstellers
sinob and more GmbH
MORE 2 TASTE
Hamburger Str. 4-6
22946 Grande
Deutschland
Ähnliche Artikel
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.