ESN - Vegan Protein Pro Complex - 1000g Beutel
ESN - Vegan Protein Pro Complex - 1000g Beutel
- hochwertiges Pflanzenprotein
- 70% Reisproteinkonzentrat & 20% Erbsenproteinisolat
- hohe biologische Wertigkeit
- sehr gutes Aminosäurenprofil
- Aspartame Free
- 100% veganes Produkt
- Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland
Verzehrsempfehlung
Mischen Sie eine Portion (30g Pulver) mit 300ml Wasser in einem Shaker. Es wird der Verzehr von 1–3 Portionen empfohlen. Tipp: Ersetzen Sie das Wasser durch eine fettarme pflanzliche Milchalternative für das besondere Geschmackserlebnis.
Zutaten
Zutaten Vanilla Ice Cream:
Reisproteinkonzentrat (71%), Erbsenproteinisolat (23,3%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Succralose, Acesulfam K), Farbstoff (Beta Carotin).
Zutaten Smooth Chocolate:
Reisproteinkonzentrat (66,2%), Erbsenproteinisolat (21,7%), Kakao, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Succralose, Acesulfam K).
Zutaten Mocha:
Reisproteinkonzentrat (64,8%), Erbsenproteinisolat (21,7%), Kakao, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Succralose, Acesulfam K).
Nährwerte
Nährwerte Vanilla Ice Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 460 kJ / 110 kcal | 1556 kJ / 372 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 4,5 g |
Protein | 23 g | 78 g |
Salz | 0,23 g | 0,75 g |
Nährwerte Smooth Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 460 kJ / 110 kcal | 1556 kJ / 372 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 6 g |
Protein | 22 g | 73 g |
Salz | 0,27 g | 0,9 g |
Nährwerte Mocha | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 460 kJ / 110 kcal | 1556 kJ / 372 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 6 g |
Protein | 22 g | 73 g |
Salz | 0,27 g | 0,9 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 5,4 g | |
Arginin/arginine | 8,5 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 9,4 g | |
Cystin/cysteine | 4,1 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 18,4 g | |
Glycin/glycine | 4,6 g | |
Histidin/histidine | 2,1 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 4 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 8,5 g | |
Lysin/lysine | 4,5 g | |
Methionin/methionine | 2,8 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 5,4 g | |
Prolin/proline | 4 g | |
Serin/serine | 4 g | |
Threonin/threonine | 2,8 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin/tyrosine | 3,2 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,6 g |
Inhalt
1000g
Bezeichnung
Reisproteinkonzentrat und Erbsenpropteinisolat mit Süßungsmitteln zur Herstellung eines Kaltgetränks.
Name und Anschrift des Herstellers
Fitmart GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn
Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: