Powerstar Food - Vegan Protein - 500g Dose
Powerstar Food - Vegan Protein - 500g Dose
Powerstar Food - Vegan Protein - 500g Dose
- veganes Mehrkomponenten-Protein
- mit ganzen 6 Proteinquellen
- Proteingehalt von bis zu 81%
- + Greens Blend aus 10 Superfoods
- cremig & angenehm im Geschmack
- mit südamerikanischem Stevia gesüßt
- „Nature“ ohne Süßungsmittel & Aromen
- keine Farbstoffe oder künstliche Aromen
- 7,5 µg Vitamin B12 pro Portion
- Made in Germany nach IFS, HACCP, GMP & DIN ISO
Verzehrsempfehlung
20 g (2 Messlöffel = 20 g) in Wasser, Pflanzendrink, veganen Natur-Joghurt oder vegane Speisen einrühren.
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Erbsenproteinisolat, Fababohnen Protein, Brauner Reis Proteinisolat, Wassermelonenkernen Protein, Kichererbsen Protein, Kürbiskernprotein, Guarkernmehl, Green Blend (Gerstengras Pulver, Weizengras Pulver, Spirulina Pulver, Chlorella Pulver, Brokkoli Pulver, Grünkohlblatt Pulver, Spinatblatt Pulver, Alfalfa Pulver, Matcha Grüntee Pulver, Peruanisches Macawurzel Pulver), Vitamin B12 (Adenosylcobalamin).
Nährwertinformation | pro 100 g | pro Portion (20 g Pulver in 200 ml Wasser) |
Energie | 399 kcal / 1687 kJ | 80 kcal / 337 kJ |
Fett | 7,0 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 0,63 g |
davon Zucker | 0,2 g | <0,1 g |
Eiweiß | 80,8 g | 16,2 g |
Salz | 0,68 g | 0,14 g |
Zusammensetzung (zugesetzte Menge) | pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
Vitamin B12 | 37,5 µg | 1500 % | 7,5 µg | 300 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
Aminosäureprofil | pro 100g Produkt | pro Portion 20g |
L-Alanin | 3,3 g | 0,7 g |
L-Arginin | 6,7 g | 1,3 g |
L-Asparaginsäure / Asparagin | 8,1 g | 1,6 g |
L-Cystin | 0,8 g | 0,2 g |
L-Glutaminsäure | 13,5 g | 2,7 g |
L-Glycin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Histidin | 3,8 g | 0,8 g |
L-Isoleucin** | 3,6 | 0,7 g |
L-Leucin** | 6,6 g | 1,3 g |
L-Lysin* | 5,0 g | 1,0 g |
L-Methionin* | 0,94 g | 0,2 g |
L-Phenylalanin* | 4,0 g | 0,8 g |
L-Prolin | 4,0 g | 0,8 g |
L-Serin | 3,8 g | 0,7 g |
L-Threonin* | 2,8 g | 0,6 g |
L-Tryptophan* | 0,8 g | 0,2 g |
L-Tyrosin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Valin** | 3,9 g | 0,8 g |
EAA* (Essentielle Aminosäuren) | 480 mg | 48.000 mg |
BCAA** | 212 mg | 21.200 mg |
Blueberry
Zutaten: Erbsenproteinisolat, Fababohnen Protein, Brauner Reis Proteinisolat, Wassermelonenkernen Protein, Kichererbsen Protein, Kürbiskernprotein, Aroma, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Guarkenmehl, Green Blend (Gerstengras Pulver, Weizengras Pulver, Spirulina Pulver, Chlorella Pulver, Brokkoli Pulver, Grünkohlblatt Pulver, Spinatblatt Pulver, Alfalfa Pulver, Matcha Grüntee Pulver, Peruanisches Macawurzel Pulver), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose), Vitamin B12 (Adenosylcobalamine).
Nährwertinformation | pro 100 g | pro Portion (20 g Pulver in 200 ml Wasser) |
Energie | 377 kcal / 1595 kJ | 75 kcal / 319 kJ |
Fett | 6,7 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,2 g | <0,1 g |
Eiweiß | 76,3 g | 15,3 g |
Salz | 0,64 g | 0,13 g |
Zusammensetzung (zugesetzte Menge) | pro 100 g | %NRV* | pro Portion | %NRV* |
Vitamin B12 | 37,5 µg | 1500 % | 7,5 µg | 300 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
Aminosäureprofil | pro 100g Produkt | pro Portion 20g |
L-Alanin | 3,3 g | 0,7 g |
L-Arginin | 6,7 g | 1,3 g |
L-Asparaginsäure / Asparagin | 8,1 g | 1,6 g |
L-Cystin | 0,8 g | 0,2 g |
L-Glutaminsäure | 13,5 g | 2,7 g |
L-Glycin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Histidin | 3,8 g | 0,8 g |
L-Isoleucin** | 3,6 | 0,7 g |
L-Leucin** | 6,6 g | 1,3 g |
L-Lysin* | 5,0 g | 1,0 g |
L-Methionin* | 0,94 g | 0,2 g |
L-Phenylalanin* | 4,0 g | 0,8 g |
L-Prolin | 4,0 g | 0,8 g |
L-Serin | 3,8 g | 0,7 g |
L-Threonin* | 2,8 g | 0,6 g |
L-Tryptophan* | 0,8 g | 0,2 g |
L-Tyrosin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Valin** | 3,9 g | 0,8 g |
EAA* (Essentielle Aminosäuren) | 480 mg | 48.000 mg |
BCAA** | 212 mg | 21.200 mg |
Double Chocolate
Zutaten: Erbsenproteinisolat, Fababohnen Protein, Brauner Reis Proteinisolat, Kakaopulver stark entölt, Wassermelonenkernen Protein, Kichererbsen Protein, Kürbiskernprotein, Aroma, Guarkenmehl, Green Blend (Gerstengras Pulver, Weizengras Pulver, Spirulina Pulver, Chlorella Pulver, Brokkoli Pulver, Grünkohlblatt Pulver, Spinatblatt Pulver, Alfalfa Pulver, Matcha Grüntee Pulver, Peruanisches Macawurzel Pulver), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose), Vitamin B12 (Adenosylcobalamin).
Nährwertinformation | pro 100 g | pro Portion (20 g Pulver in 200 ml Wasser) |
Energie | 381 kcal / 1610 kJ | 76 kcal / 322 kJ |
Fett | 7,2 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 1,2 g |
davon Zucker | 0,3 g | <0,1 g |
Eiweiß | 73,0 g | 14,6 g |
Salz | 0,63 g | 0,13 g |
Zusammensetzung (zugesetzte Menge) | pro 100 g | %NRV* | pro Portion | %NRV* |
Vitamin B12 | 37,5 µg | 1500 % | 7,5 µg | 300 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
Aminosäureprofil | pro 100g Produkt | pro Portion 20g |
L-Alanin | 3,3 g | 0,7 g |
L-Arginin | 6,7 g | 1,3 g |
L-Asparaginsäure / Asparagin | 8,1 g | 1,6 g |
L-Cystin | 0,8 g | 0,2 g |
L-Glutaminsäure | 13,5 g | 2,7 g |
L-Glycin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Histidin | 3,8 g | 0,8 g |
L-Isoleucin** | 3,6 | 0,7 g |
L-Leucin** | 6,6 g | 1,3 g |
L-Lysin* | 5,0 g | 1,0 g |
L-Methionin* | 0,94 g | 0,2 g |
L-Phenylalanin* | 4,0 g | 0,8 g |
L-Prolin | 4,0 g | 0,8 g |
L-Serin | 3,8 g | 0,7 g |
L-Threonin* | 2,8 g | 0,6 g |
L-Tryptophan* | 0,8 g | 0,2 g |
L-Tyrosin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Valin** | 3,9 g | 0,8 g |
EAA* (Essentielle Aminosäuren) | 480 mg | 48.000 mg |
BCAA** | 212 mg | 21.200 mg |
Salted Caramel
Zutaten: Erbsenproteinisolat, Fababohnen Protein, Brauner Reis Proteinisolat, Wassermelonenkernen Protein, Kichererbsen Protein, Kürbiskernprotein, Aroma, Kakaopulver stark entölt, Guarkenmehl, Green Blend (Gerstengras Pulver, Weizengras Pulver, Spirulina Pulver, Chlorella Pulver, Brokkoli Pulver, Grünkohlblatt Pulver, Spinatblatt Pulver, Alfalfa Pulver, Matcha Grüntee Pulver, Peruanisches Macawurzel Pulver), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose), Vitamin B12 (Adenosylcobalamin).
Nährwertinformation | pro 100 g | pro Portion (20 g Pulver in 200 ml Wasser) |
Energie | 385 kcal / 1628 kJ | 77 kcal / 326 kJ |
Fett | 6,9 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0,2 g | <0,1 g |
Eiweiß | 77,3 g | 15,5 g |
Salz | 0,64 g | 0,13 g |
Zusammensetzung (zugesetzte Menge) | pro 100 g | %NRV* | pro Portion | %NRV* |
Vitamin B12 | 37,5 µg | 1500 % | 7,5 µg | 300 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
Aminosäureprofil | pro 100g Produkt | pro Portion 20g |
L-Alanin | 3,3 g | 0,7 g |
L-Arginin | 6,7 g | 1,3 g |
L-Asparaginsäure / Asparagin | 8,1 g | 1,6 g |
L-Cystin | 0,8 g | 0,2 g |
L-Glutaminsäure | 13,5 g | 2,7 g |
L-Glycin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Histidin | 3,8 g | 0,8 g |
L-Isoleucin** | 3,6 | 0,7 g |
L-Leucin** | 6,6 g | 1,3 g |
L-Lysin* | 5,0 g | 1,0 g |
L-Methionin* | 0,94 g | 0,2 g |
L-Phenylalanin* | 4,0 g | 0,8 g |
L-Prolin | 4,0 g | 0,8 g |
L-Serin | 3,8 g | 0,7 g |
L-Threonin* | 2,8 g | 0,6 g |
L-Tryptophan* | 0,8 g | 0,2 g |
L-Tyrosin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Valin** | 3,9 g | 0,8 g |
EAA* (Essentielle Aminosäuren) | 480 mg | 48.000 mg |
BCAA** | 212 mg | 21.200 mg |
Strawberry
Zutaten: Erbsenproteinisolat, Fababohnen Protein, Brauner Reis Proteinisolat, Erdbeerfruchtstücke, Wassermelonenkernen Protein, Kichererbsen Protein, Kürbiskernprotein, Aroma, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Guarkernmehl, Green Blend (Gerstengras Pulver, Weizengras Pulver, Spirulina Pulver, Chlorella Pulver, Brokkoli Pulver, Grünkohlblatt Pulver, Spinatblatt Pulver, Alfalfa Pulver, Matcha Grüntee Pulver, Peruanisches Macawurzel Pulver), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose), Vitamin B12 (Adenosylcobalamin).
Nährwertinformation | pro 100 g | pro Portion (20 g Pulver in 200 ml Wasser) |
Energie | 378 kcal / 1599 kJ | 76 kcal / 320 kJ |
Fett | 6,7 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 1,2 g |
davon Zucker | 2,9 g | 0,6 g |
Eiweiß | 73,3 g | 14,7 g |
Salz | 0,62 g | 0,12 g |
Zusammensetzung (zugesetzte Menge) | pro 100 g | %NRV* | pro Portion | %NRV* |
Vitamin B12 | 37,5 µg | 1500 % | 7,5 µg | 300 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
Aminosäureprofil | pro 100g Produkt | pro Portion 20g |
L-Alanin | 3,3 g | 0,7 g |
L-Arginin | 6,7 g | 1,3 g |
L-Asparaginsäure / Asparagin | 8,1 g | 1,6 g |
L-Cystin | 0,8 g | 0,2 g |
L-Glutaminsäure | 13,5 g | 2,7 g |
L-Glycin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Histidin | 3,8 g | 0,8 g |
L-Isoleucin** | 3,6 | 0,7 g |
L-Leucin** | 6,6 g | 1,3 g |
L-Lysin* | 5,0 g | 1,0 g |
L-Methionin* | 0,94 g | 0,2 g |
L-Phenylalanin* | 4,0 g | 0,8 g |
L-Prolin | 4,0 g | 0,8 g |
L-Serin | 3,8 g | 0,7 g |
L-Threonin* | 2,8 g | 0,6 g |
L-Tryptophan* | 0,8 g | 0,2 g |
L-Tyrosin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Valin** | 3,9 g | 0,8 g |
EAA* (Essentielle Aminosäuren) | 480 mg | 48.000 mg |
BCAA** | 212 mg | 21.200 mg |
Vanilla
Zutaten: Erbsenproteinisolat, Fababohnen Protein, Brauner Reis Proteinisolat, Wassermelonenkernen Protein, Kichererbsen Protein, Kürbiskernprotein, Aroma, Guarkenmehl, Green Blend (Gerstengras Pulver, Weizengras Pulver, Spirulina Pulver, Chlorella Pulver, Brokkoli Pulver, Grünkohlblatt Pulver, Spinatblatt Pulver, Alfalfa Pulver, Matcha Grüntee Pulver, Peruanisches Macawurzel Pulver), Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose), Kurkumapulver, Vitamin B12 (Adenosylcobalamin).
Nährwertinformation | pro 100 g | pro Portion (20 g Pulver in 200 ml Wasser) |
Energie | 390 kcal / 1630 kJ | 77 kcal / 326 kJ |
Fett | 6,8 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 0,61 g |
davon Zucker | 0,2 g | <0,1 g |
Eiweiß | 78,0 g | 15,6 g |
Salz | 0,66 g | 0,13 g |
Zusammensetzung (zugesetzte Menge) | pro 100 g | %NRV* | pro Portion | %NRV* |
Vitamin B12 | 37,5 µg | 1500 % | 7,5 µg | 300 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
Aminosäureprofil | pro 100g Produkt | pro Portion 20g |
L-Alanin | 3,3 g | 0,7 g |
L-Arginin | 6,7 g | 1,3 g |
L-Asparaginsäure / Asparagin | 8,1 g | 1,6 g |
L-Cystin | 0,8 g | 0,2 g |
L-Glutaminsäure | 13,5 g | 2,7 g |
L-Glycin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Histidin | 3,8 g | 0,8 g |
L-Isoleucin** | 3,6 g | 0,7 g |
L-Leucin** | 6,6 g | 1,3 g |
L-Lysin* | 5,0 g | 1,0 g |
L-Methionin* | 0,94 g | 0,2 g |
L-Phenylalanin* | 4,0 g | 0,8 g |
L-Prolin | 4,0 g | 0,8 g |
L-Serin | 3,8 g | 0,7 g |
L-Threonin* | 2,8 g | 0,6 g |
L-Tryptophan* | 0,8 g | 0,2 g |
L-Tyrosin | 3,0 g | 0,6 g |
L-Valin** | 3,9 g | 0,8 g |
EAA* (Essentielle Aminosäuren) | 480 mg | 48.000 mg |
BCAA** | 212 mg | 21.200 mg |
Inhalt
500g
Bezeichnung
Hochwertiges Proteinpulver zur Zubereitung eines veganen, proteinreichen Eiweißdrinks mit Vitamin B12, mit Süßungsmitteln; aromatisiert.
Name und Anschrift des Herstellers
POWERSTAR FOOD GMBH
Hauptstr. 152
66424 Homburg
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: