ZEC+ - Ladies Vegan Connection Protein - 1000g
ZEC+ - Ladies Vegan Connection Protein - 1000g
Vegan Connection - Veganer Eiweiß-Drink für Frauen
Verzehrsempfehlung
Zutaten
Vanilla-Cherry: Reisprotein, Sojaprotein-Isolat, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Rote Beete Extrakt, Süßungsmittel: Acesulfam K, Saccharin Natrium, Sucralose und Steviolglykoside
Strawberry: Reisprotein, Sojaprotein-Isolat, Verdickungsmittel: Xanthan, Rote Beete Extrakt, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, Süßungsmittel: Acesulfam K, Saccharin Natrium, Sucralose und Steviolglykoside
White Chocolate: Reisprotein, Sojaprotein-Isolat, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßungsmittel: Acesulfam K, Saccharin Natrium, Sucralose und Steviolglykoside
Nährwerte
Strawberry:
Nähr- und Brennwertangaben: | pro 100 g Pulver | pro Portion 30g Pulver |
Vegan Connection Erdbeere |
|
|
Energie (Kilokalorien) | 374 kcal | 112 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1581 KJ | 474 KJ |
Fett | 3,3 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,5 g |
davon Zucker | 1,4 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 3,6 g | 1,1 g |
Eiweiß | 79,3 g | 23,8 g |
Salz | 1,5 g | 0,45 g |
Aminosäurebilanz: | in 100 g Protein | |
Isoleucin | 4,2 g | |
Leucin | 8,1 g | |
Lysin | 4,9 g | |
Valin | 5,2 g | |
Phenylalanin | 5,4 g | |
Threonin | 3,9 g | |
Methionin | 2,3 g | |
Tryptophan | 1,0 g | |
Semiessentielle- und sonstige Aminosäuren: | ||
Glutamin/Glutaminsäure | 18,6 g | |
Asparagin/Asparaginsäure | 10,5 g | |
Arginin | 7,7 g | |
Prolin | 5,0 g | |
Serin | 5,0 g | |
Alanin | 4,9 g | |
Glycin | 4,3 g | |
Tyrosin | 4,4 g | |
Histidin | 2,7 g | |
Cystein | 2,0 g | |
Gesamt | 100,0 g | |
* Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 |
Vanilla-Cherry
Nähr- und Brennwertangaben: | pro 100 g Pulver | pro Portion 30g Pulver |
Vegan Connection Vanille-Kirsch |
|
|
Energie (Kilokalorien) | 373 kcal | 112 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1580 KJ | 474 KJ |
Fett | 3,2 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 1,9 g |
davon Zucker | 2,3 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 3,6 g | 1,1 g |
Eiweiß | 78,4 g | 23,5 g |
Salz | 1,5 g | 0,45 g |
Aminosäurebilanz: | in 100 g Protein | |
Isoleucin | 4,2 g | |
Leucin | 8,1 g | |
Lysin | 4,9 g | |
Valin | 5,2 g | |
Phenylalanin | 5,4 g | |
Threonin | 3,9 g | |
Methionin | 2,3 g | |
Tryptophan | 1,0 g | |
Semiessentielle- und sonstige Aminosäuren: | ||
Glutamin/Glutaminsäure | 18,6 g | |
Asparagin/Asparaginsäure | 10,5 g | |
Arginin | 7,7 g | |
Prolin | 5,0 g | |
Serin | 5,0 g | |
Alanin | 4,9 g | |
Glycin | 4,3 g | |
Tyrosin | 4,4 g | |
Histidin | 2,7 g | |
Cystein | 2,0 g | |
Gesamt | 100,0 g | |
* Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 |
Inhalt
1000g
Bezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel vor allem für Sportler. Pulver mit Proteinen, Aminosäuren und Süßungsmitteln.
Name und Anschrift des Herstellers
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Irscher Str. 38D
54439 Saarburg
Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: