ZEC+ - Vegan Rice Reis Protein - 1000g Dose - MHD 02.09.2024
ZEC+ - Vegan Rice Reis Protein - 1000g Dose - MHD 02.09.2024
Inhalt 1,0000 Kg
ZEC+ - Vegan Rice Reis Protein - 1000g Dose - MHD 02.09.2024
Hier kommt ein rein pflanzlicher Protein-Shake, der weder Milch noch Ei als Eiweißlieferanten erhält und der außerdem mit Stevia gesüßt ist. Hier kommt das ZEC+ Vegan Rice Protein, das als Shake ein hochwertiges Supplement für Veganer, Vegetarier darstellt!
Verzehrsempfehlung
Zutaten
Vanille: Reisprotein, Aromen, Verdickungsmittel: Xanthan, Farbstoff: Beta Carotin, Süßstoffe: Sucralose und Steviolglycoside
Schoko: Reisprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßstoffe: Sucralose und Steviolglycoside
Pekannuss-Caramel: Reisprotein, Aromen, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßstoffe: Sucralose und Steviolglycoside
Haselnuss: Reisprotein, Kakaopulver stark entölt, Verdickungsmittel: Xanthan, Aromen, Süßstoffe: Sucralose und Steviolglycoside
Nährwerte
Reisprotein Haselnuss | pro 100g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 396 kcal | 119 kcal |
1672 KJ | 502 KJ | |
Fett | 5,3 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7g |
davon Zucker | 0,3 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 5,8 g | 1,8 g |
Eiweiß | 81,6 g | 24,5 g |
Salz | 0,27 g | 0,08 g |
*NRV = Nutrient Reference Value | ||
Aminosäurebilanz: | in 100 g Protein | |
Essentielle Animosäuren: | ||
Isoleucin | 4,0 g | |
Leucin | 8,4 g | |
Lysin | 3,4 g | |
Valin | 5,9 g | |
Phenylalanin | 5,5 g | |
Threonin | 3,8 g | |
Methionin | 3,5 g | |
Tryptophan | 0,9 g | |
Semiessentielle- und sonstige Aminosäuren: | ||
Glutamin/Glutaminsäure | 17,9 g | |
Asparagin/Asparaginsäure | 9,1 g | |
Arginin | 7,9 g | |
Prolin | 4,5 g | |
Serin | 5,2 g | |
Alanin | 5,7 g | |
Glycin | 4,4 g | |
Tyrosin | 5,3 g | |
Histidin | 2,5 g | |
Cystein | 2,2 g | |
Gesamt | 100,0 g |
Reisprotein Pekanuss Karamell | pro 100g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 397 kcal | 119 kcal |
1679 KJ | 504 KJ | |
Fett | 5,1 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,3g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 5,1 g | 1,5 g |
Eiweiß | 80,9 g | 24,3 g |
Salz | 0,25 g | 0,08 g |
*NRV = Nutrient Reference Value | ||
Aminosäurebilanz: | in 100 g Protein | |
Essentielle Animosäuren: | ||
Isoleucin | 4,0 g | |
Leucin | 8,4 g | |
Lysin | 3,4 g | |
Valin | 5,9 g | |
Phenylalanin | 5,5 g | |
Threonin | 3,8 g | |
Methionin | 3,5 g | |
Tryptophan | 0,9 g | |
Semiessentielle- und sonstige Aminosäuren: | ||
Glutamin/Glutaminsäure | 17,9 g | |
Asparagin/Asparaginsäure | 9,1 g | |
Arginin | 7,9 g | |
Prolin | 4,5 g | |
Serin | 5,2 g | |
Alanin | 5,7 g | |
Glycin | 4,4 g | |
Tyrosin | 5,3 g | |
Histidin | 2,5 g | |
Cystein | 2,2 g | |
Gesamt | 100,0 g |
Reisprotein Schoko | pro 100g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 360 kcal | 108 kcal |
1527 KJ | 458 KJ | |
Fett | 3,9 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,4g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 6,4 g | 1,9 g |
Eiweiß | 70,2 g | 21,1 g |
Salz | 0,24 g | 0,07 g |
*NRV = Nutrient Reference Value | ||
Aminosäurebilanz: | in 100 g Protein | |
Essentielle Animosäuren: | ||
Isoleucin | 3,9 g | |
Leucin | 8,3 g | |
Lysin | 3,2 g | |
Valin | 5,8 g | |
Phenylalanin | 5,9 g | |
Threonin | 3,8 g | |
Methionin | 3,0 g | |
Tryptophan | 0,9 g | |
Semiessentielle- und sonstige Aminosäuren: | ||
Glutamin/Glutaminsäure | 18,1 g | |
Asparagin/Asparaginsäure | 9,2 g | |
Arginin | 7,7 g | |
Prolin | 4,6 g | |
Serin | 5,1 g | |
Alanin | 5,7 g | |
Glycin | 4,5 g | |
Tyrosin | 5,1 g | |
Histidin | 2,6 g | |
Cystein | 2,7 g | |
Gesamt | 100,0 g |
Reisprotein Vanille | pro 100g Pulver | pro 30 g Pulver |
Brennwert | 365 kcal | 110 kcal |
1547 KJ | 464 KJ | |
Fett | 3,2 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,5g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 4,0 g | 1,2 g |
Eiweiß | 73,6 g | 22,1 g |
Salz | 0,25 g | 0,08 g |
*NRV = Nutrient Reference Value | ||
Aminosäurebilanz: | in 100 g Protein | |
Essentielle Animosäuren: | ||
Isoleucin | 3,9 g | |
Leucin | 8,4 g | |
Lysin | 3,1 g | |
Valin | 5,7 g | |
Phenylalanin | 5,9 g | |
Threonin | 3,8 g | |
Methionin | 3,0 g | |
Tryptophan | 0,9 g | |
Semiessentielle- und sonstige Aminosäuren: | ||
Glutamin/Glutaminsäure | 18,0 g | |
Asparagin/Asparaginsäure | 9,2 g | |
Arginin | 7,7 g | |
Prolin | 4,6 g | |
Serin | 5,1 g | |
Alanin | 5,7 g | |
Glycin | 4,4 g | |
Tyrosin | 5,1 g | |
Histidin | 2,6 g | |
Cystein | 2,7 g | |
Gesamt | 100,0 g |
Inhalt
1000g
Bezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel vor allem für Sportler. Pulver mit Proteinen, Aminosäuren und Süßungsmitteln.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Irscher Str. 38D
54439 Saarburg
Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.