ESN - Designer Whey - 1000g PROMO
ESN - Designer Whey - 1000g PROMO
Designer Whey Protein jetzt im Angebot!
Highlights des Designer Wheys von ESN:
- trägt zum Muskelerhalt bei¹
- trägt zum Muskalaufbau bei¹
- allerhöchste Whey Protein Qualität
- ultrafiltriertes Whey Protein Konzentrat
- mikrofiltriertes Whey Protein Isolat (CFM)
- hoher Proteingehalt (über 30% Isolatanteil)
- hoher Gehalt an bioaktiven Proteinfraktionen
- wenig Carbs - lactosearm
- hoher Anteil an BCAAs (23%)
- essentielle Aminos (48%)
- reich an Glutamin
- hohe biologische Verfügbarkeit
- sehr leicht löslich (vollinstant)
- viele leckere Geschmacksrichtungen
- Aspartame Free
- Premium Qualität
- ESN Supplements > Made in Germany
Designer Whey von ESN (Elite Sports Nutrients - Made in Germany) besteht aus nichtdenatuiertem Whey Protein Konzentrat und CFM Whey Protein Isolat. Der Whey Protein Isolat Anteil beträgt über 30%. ESN Designer Whey enthält einen hohen Gehalt an bioaktiven Proteinfrakturen und ist sehr hochwertig.
ESN Designer Whey weist einen hohen Proteingehalt vor, enthält nur wenig Kohlenhydrate und wenig Fett. ESN Designer Whey ist zudem laktosearm, enthält kein Aspartam, löst sich perfekt auf und enthält einen sehr leckeren natürlichen Geschmack.
ESN Designer Whey Protein ist reich an BCAA Aminosäuren und L-Glutamin.
¹Proteine tragen zu einer Zunahme und zur Erhaltung von Muskelmasse bei
Verzehrsempfehlung
1 Portion = 30g Pulver in 300 ml Wasser einrühren oder mixen. 1 bis 3 Portionen am Tag, z. B. morgens nach dem Aufstehen und nach dem Training.
Zutaten
Zutaten Vanilla:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes MOLKENEIWEISSKONZENTRAT, cross-flow mikrofiltriertes MOLKENEIWEISSISOLAT), Aromen, Emulgator: SOJALECITHIN, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K.
Allergenhinweis: *1
Zutaten Chocolate:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes MOLKENEIWEISSKONZENTRAT, cross-flow mikrofiltriertes MOLKENEIWEISSISOLAT), Kakao, Aromen, Emulgator: SOJALECITHIN, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K.
Allergenhinweis: *2
Zutaten Strawberry:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes MOLKENEIWEISSKONZENTRAT, cross-flow mikrofiltriertes MOLKENEIWEISSISOLAT), Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbendes Lebensmittel: Rote Beete Pulver,Emulgator: SOJALECITHIN, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K.
Allergenhinweis: *1
Zutaten Banana:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes MOLKENEIWEISSKONZENTRAT, cross-flow mikrofiltriertes MOLKENEIWEISSISOLAT), Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgator: SOJALECITHIN, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K.
Allergenhinweis: *1
Zutaten Hazelnut:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes MOLKENEIWEISSKONZENTRAT, cross-flow mikrofiltriertes MOLKENEIWEISSISOLAT), Kakao, Aromen, Emulgator: SOJALECITHIN,
Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K.
Allergenhinweis: *2
Zutaten Pina-Colada (Cocos-Ananas):
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes MOLKENEIWEISSKONZENTRAT, cross-flow mikrofiltriertes MOLKENEIWEISSISOLAT), Aromen, Emulgator: SOJALECITHIN, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K.
Allergenhinweis: *1
Zutaten Natural:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes MOLKENEIWEISSKONZENTRAT, cross-flow mikrofiltriertes MOLKENEIWEISSISOLAT), Emulgator: SOJALECITHIN.
Allergenhinweis: *1
Zutaten Cookies and Cream:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes MOLKENEIWEISSKONZENTRAT, cross-flow mikrofiltriertes MOLKENEIWEISSISOLAT), Aromen, Keksbiscuitstücke: (Weizenmehl, Zucker,Palmöl, Kakao, Glukosesirup, Kakaomasse, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat und Ammoniumbicarbonat, Emulgator: Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Aroma). Emulgator: SOJALECITHIN, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K.
Allergenhinweis: *2
Zutaten Double Chocolate:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes MOLKENEIWEISSKONZENTRAT, cross-flow mikrofiltriertes MOLKENEIWEISSISOLAT), Kakao, Aromen, Emulgator: SOJALECITHIN, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K.
Allergenhinweis: *2
Zutaten Peanut Butter Cookie Dough:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes MOLKENEIWEISSKONZENTRAT, cross-flow mikrofiltriertes MOLKENEIWEISSISOLAT), Aromen, Keksbiscuitstücke: (Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Kakao, Glukosesirup, Kakaomasse, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat und Ammoniumbicarbonat, Emulgator: Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Aroma). Emulgator: SOJALECITHIN, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. ,
Allergenhinweis: *2
Zutaten Blueberry Cheesecake:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator (Lecithin), Farbstoff (Traubenschalenextrakt E 163), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Enthält Milcherzeugnisse.
Allergenhinweis: *3
Zutaten Vanilla Ice Cream:
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Allergenhinweis: *1
Allergenhinweise:
*1 Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin).
*2 Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). Kann Spuren von Nüssen enthalten.
*3 Enthält ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). Enthält Schwefeldioxid und Sulfite.
Nährwerte
Nährwerte Vanilla (Classic) | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 489,9 kJ / 117 kcal | 1633 kJ / 390 kcal |
Fett | 1,65 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,59 g | 5,3 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,5 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 474,9 kJ / 113,4 kcal | 1583 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,68 g | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,69 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5 g |
davon Zucker | 0,93 g | 3,1 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,15 g | 0,5 g |
Nährwerte Strawberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116,1 kcal | 1583 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,51 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,68 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,5 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Banana | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 488,7 kJ / 116,7 kcal | 1629 kJ / 389 kcal |
Fett | 1,65 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,5 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Peach | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116,1 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,51 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,68 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,6 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Raspberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 489,9 kJ / 117 kcal | 1633 kJ / 390 kcal |
Fett | 1,65 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,56 g | 5,2 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,5 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Strawberry-Citrus | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 481,2 kJ / 114,9 kcal | 1604 kJ / 383 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,6 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Rockmelon | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 488,7 kJ / 116,7 kcal | 1629 kJ / 389 kcal |
Fett | 1,59 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,95 g | 6,5 g |
davon Zucker | 0,93 g | 3,1 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Hazelnut | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 476,1 kJ / 113,7 kcal | 1587 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,62 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,68 g | 5,6 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,09 g | 0,3 g |
Nährwerte Mochaccino | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116,1 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,65 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,83 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,4 g | 78 g |
Salz | 0,15 g | 0,5 g |
Nährwerte Strawberry White-Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 480,6 kJ / 114,9 kcal | 1602 kJ / 383 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,6 g |
Protein | 23,4 g | 78 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Pina-Colada (Cocos-Ananas) | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,09 g | 0,3 g |
Nährwerte Natural | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 480 kJ / 114,6 kcal | 1600 kJ / 382 kcal |
Fett | 1,41 g | 4,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,48 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 24,6 g | 82 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Cookies and Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 479,4 kJ / 114,6 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
Fett | 1,62 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,89 g | 6,3 g |
davon Zucker | 1,38 g | 4,6 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,12 g | 0,4 g |
Nährwerte Double Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 479,4 kJ / 114,6 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
Fett | 1,8 g | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,75 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 1,86 g | 6,2 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 22,5 g | 77 g |
Salz | 0,18 g | 0,60 g |
Nährwerte Peanut Butter Cookie Dough | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 484,8 kJ / 115,8 kcal | 1616 kJ / 386 kcal |
Fett | 1,62 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 2,19 g | 7,3 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,6 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,18 g | 0,6 g |
Nährwerte Red Berry Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,09 g | 0,3 g |
Nährwerte Blueberry Cheesecake | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Coffee Caramel | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,5 g | 78 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Nährwerte Cinnamon Roll | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 497 kJ / 119 kcal | 1658 kJ / 396 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23 g | 78 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Nährwerte Vanilla Ice Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 490 kJ / 117 kcal | 1633 kJ / 390 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g | 5,3 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Nährwerte Pecan Pie | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 476 kJ / 114 kcal | 1587 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,6 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,6 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,09 g | 0,3 g |
Nährwerte Roasted Peanuts | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,5 g | 78 g |
Salz | 0,1 g | 0,4 g |
Nährwerte Popcorn | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,5 g | 78 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Nährwerte Candy Caramel | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 481 kJ / 115 kcal | 1604 kJ / 383 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 4,6 g | |
Arginin/arginine | 2,0 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 11,0 g | |
Cystin/cysteine | 2,7 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 17,0 g | |
Glycin/glycine | 1,2 g | |
Histidin/histidine | 1,5 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 6,1 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 11,2 g | |
Lysin/lysine | 9,4 g | |
Methionin/methionine | 1,8 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 3,1 g | |
Prolin/proline | 5,0 g | |
Serin/serine | 4,7 g | |
Threonin/threonine | 7,8 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin/tyrosine | 3,2 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,0 g |
Inhalt
1000g Standbeutel (wiederverschließbar) = ca. 33 Portionen
Bezeichnung
Eiweißkonzentrat mit Süßungsmitteln zur Herstellung eines Kaltgetränks.
Name und Anschrift des Herstellers
Fitmart GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn
Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eineausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb derReichweite von Kindern lagern.