Weider - CFM Whey Protein 908 g
Weider
Weider - CFM Whey Protein 908 g
Weider
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 36,90 EUR (40,64 EUR / Kg)
- ab 3 Stk. je 34,90 EUR (38,44 EUR / Kg)
Tragen Sie sich hier ein, wenn Sie eine einmalige automatische Email bekommen möchten, sobald der Artikel wieder auf Lager ist.
Bitte registrieren Sie sich als Kunde oder loggen Sie sich ein:
Weider - CFM Whey Protein 908 g
Weider CFM-Whey: Eines der hochwertigsten Whey Proteine auf dem Markt!
• CFM Whey Protein ist eine Top-Proteinquelle für den anspruchsvollen Athleten.
• Zur Versorgung mit allen Aminosäuren
• CFM ist nach dem einzigartigen Herstellungsverfahren, dem so genannten Cross Flow Microfiltration Process hergestellt
• 25,2 g BCAA pro 100 g Protein
• Aspartamfrei
Weider's CFM Whey Protein enthält über 90% Protein in der Trockenmasse, und ist somit sehr Kohlenhydrat- und Fettarm (unter 1g Fett und Kohlenhydrate pro 100g).
Bioaktive Molkenpeptide sind im Weider CFM Whey ebenfalls enthalten.
Weider CFM Whey Protein ist Aspartamfrei!
CFM steht für Cross Flow Microfiltration. Hierbei handelt es sich um ein sehr schonendes Herstellungsverfahren. Mit Hilfe von Filtern wird das Molken Protein von den übrigen Bestandteilen getrennt. Bei diesem Verfahren hat das Protein keinen Kontakt mit Chemikalien. Der Vorteil ist, dass mit sehr niedrigen Temperaturen gearbeitet wird. Das Molkenprotein wird sehr schonend behandelt und bleibt so in seiner ursprünglichen Struktur erhalten.
Verzehrsempfehlung
1 Portion nach dem Training. 30 g Pulver (2 gehäufte Esslöffel) in 300 ml fettarme Milch (1,5%) einrühren.
Zutaten
Neutral: 99% Molkeneiweißisolat¹, Emulgator: Soja-Lecithine; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Erdbeere: 97% Molkeneiweißisolat¹, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Emulgator: Soja-Lecithine; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel: Citronensäure; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Schoko: 89% Molkeneiweißisolat¹, 9% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Emulgator: Soja-Lecithine; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Vanille: 98% Molkeneiweißisolat¹, Aroma, Emulgator: Soja-Lecithine; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Schoko-Erdnussbutter: 95% Molkeneiweißisolat¹, 3% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Emulgator: Soja-Lecithine; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Natriumchlorid, Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
¹Enthält Laktose.
Nährwerte
Vanille:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1582 kJ | 475 kJ |
373 kcal | 112 kcal | |
Fett | 1,0 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,8 g |
- davon Zucker | 2 g | 0,6 g |
Eiweiß | 88 g | 27 g |
Salz | 0,79 g | 0,2 g |
Vitamine
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|
Vitamin B6 | 4,2 mg | 1,26 mg | 90 |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Alanin | 5,0 g | |
L-Arginin | 2,1 g | |
L-Asparagin | 11,0 g | |
L-Cystein | 2,2 g | |
L-Glutamin | 15,8 g | |
L-Glycin | 1,4 g | |
L-Histidin | 1,7 g | |
L-Isoleucin | 7,5 g | |
L-Leucin | 11,1 g | |
L-Lysin | 9,6 g | |
L-Methionin | 2,2 g | |
L-Phenylalanin | 3,0 g | |
L-Prolin | 5,5 g | |
L-Serin | 4,6 g | |
L-Threonin | 6,7 g | |
L-Tryptophan | 1,4 g | |
L-Tyrosin | 2,6 g | |
L-Valin | 6,6 g |
Schoko:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1578 kJ | 473 kJ |
372 kcal | 112 kcal | |
Fett | 2,4 g | 0,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 4 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 1,8 g | 0,5 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,43 g | 0,13 g |
Vitamine
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|
Vitamin B6 | 4,2 mg | 1,26 mg | 90 |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Alanin | 4,7 g | |
L-Arginin | 2,2 g | |
L-Asparagin | 10,9 g | |
L-Cystein | 2,2 g | |
L-Glutamin | 14,1 g | |
L-Glycin | 1,7 g | |
L-Histidin | 1,9 g | |
L-Isoleucin | 7,5 g | |
L-Leucin | 11,1 g | |
L-Lysin | 7,9 g | |
L-Methionin | 2,3 g | |
L-Phenylalanin | 3,0 g | |
L-Prolin | 7,1 g | |
L-Serin | 4,9 g | |
L-Threonin | 7,3 g | |
L-Tryptophan | 1,8 g | |
L-Tyrosin | 2,8 g | |
L-Valin | 6,6 g |
Erdbeere:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1590 kJ | 477 kJ |
374 kcal | 112 kcal | |
Fett | 0,9 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 1 g |
- davon Zucker | 2,2 g | 0,7 g |
Eiweiß | 87 g | 26 g |
Salz | 0,69 g | 0,21 g |
Vitamine
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|
Vitamin B6 | 4,2 mg | 1,26 mg | 90 |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | - - - | pro 100 g Eiweiß |
---|---|---|
L-Alanin | 4,7 g | |
L-Arginin | 2,2 g | |
L-Asparagin | 10,9 g | |
L-Cystein | 2,2 g | |
L-Glutamin | 14,1 g | |
L-Glycin | 1,7 g | |
L-Histidin | 1,9 g | |
L-Isoleucin | 7,5 g | |
L-Leucin | 11,1 g | |
L-Lysin | 7,9 g | |
L-Methionin | 2,3 g | |
L-Phenylalanin | 3,0 g | |
L-Prolin | 7,1 g | |
L-Serin | 4,9 g | |
L-Threonin | 7,3 g | |
L-Tryptophan | 1,8 g | |
L-Tyrosin | 2,8 g | |
L-Valin | 6,6 g |
Schoko Erdnussbutter:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1537 kJ | 461 kJ |
362 kcal | 109 kcal | |
Fett | 1,7 g | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 1,0 g |
- davon Zucker | 2,4 g | 0,7 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,96 g | 0,29 g |
Vitamine
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|
Vitamin B6 | 4,2 mg | 1,26 mg | 90 |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Alanin | 4,8 g | |
L-Arginin | 1,9 g | |
L-Asparagin | 10,8 g | |
L-Cystein | 1,7 g | |
L-Glutamin | 16,3 g | |
L-Glycin | 1,5 g | |
L-Histidin | 1,6 g | |
L-Isoleucin | 7,9 g | |
L-Leucin | 10,9 g | |
L-Lysin | 9,0 g | |
L-Methionin | 2,1 g | |
L-Phenylalanin | 3,1 g | |
L-Prolin | 6,4 g | |
L-Serin | 4,2 g | |
L-Threonin | 6,5 g | |
L-Tryptophan | 2,1 g | |
L-Tyrosin | 2,8 g | |
L-Valin | 6,4 g |
Neutral:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1598 kJ | 479 kJ |
376 kcal | 113 kcal | |
Fett | 1,0 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,6 g |
- davon Zucker | 1,9 g | 0,6 g |
Eiweiß | 90 g | 27 g |
Salz | 0,73 g | 0,22 g |
Vitamine
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|
Vitamin B6 | 4,2 mg | 1,26 mg | 90 |
Aminosäurenprofil
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Alanin | 4,7 g | |
L-Arginin | 2,2 g | |
L-Asparagin | 10,9 g | |
L-Cystein | 2,2 g | |
L-Glutamin | 14,1 g | |
L-Glycin | 1,7 g | |
L-Histidin | 1,9 g | |
L-Isoleucin | 7,5 g | |
L-Leucin | 11,1 g | |
L-Lysin | 7,9 g | |
L-Methionin | 2,3 g | |
L-Phenylalanin | 3,0 g | |
L-Prolin | 7,1 g | |
L-Serin | 4,9 g | |
L-Threonin | 7,3 g | |
L-Tryptophan | 1,8 g | |
L-Tyrosin | 2,8 g | |
L-Valin | 6,6 g |
** pro Portion = 30 g Pulver mit 300 ml Wasser
*** % NRV = Nährstoffbezugswerte
Inhalt
908 g = 30 Portionen
Bezeichnung
Pulver zum Anrühren eines Proteingetränkes. Mit Vitamin B6 und Süßungsmitteln
Name und Anschrift des Herstellers
Weider Germany GmbH
Postfach 106 504
20044 Hamburg
Herkunftsland: Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.