Best Body Nutrition - Vital Drink Zerop - 1000ml
Best Body Nutrition - Vital Drink Zerop - 1000ml
Inhalt 1,0000 Liter
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 9,99 EUR (9,99 EUR / Liter)
Best Body Nutrition - Vital Drink Zerop - 1000ml
Produkthighlights
- Sirup
- mit Vitamin B1, B6 und Niacin optimiert
- Mischverhältnis 1:80 - 1000 ml ergeben 200 Portionen
- geeignet für Wassersprudler
- passend dazu: Dosierpumpe
Verzehrsempfehlung
Dosierung: Konzentrat gut schütteln. Eine Portion entspricht 5 ml Konzentrat auf 400 ml Wasser.
Zutaten
Zutaten - schwarze Johannisbeere:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Konzentrat aus Schwarzkarotte, Heidelbeere und Karotte, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Brillantblau FCF), 1 % Schwarze Johannisbeersaft aus Schwarze Johannisbeersaftkonzentrat, Aroma, Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Zutaten - Waldmeister:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Riboflavine, Brillantblau FCF), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Zutaten - Pfirsich-Maracuja:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Aroma, 1 % Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat, 1 % Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Carotin), Nicotinamid, Stabilisatoren (Gummi arabicum, Glycerinester aus Wurzelharz), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Zutaten - Kaktusfeige:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), 1 % Kaktusfeigensaft aus Kaktusfeigensaftkonzentrat, Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoff (Riboflavine, Brillantblau FCF), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Zutaten - Kirsche:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Farbstoff (Anthocyane, Riboflavine), Speisesalz, 1 % Sauerkirschsaft aus Sauerkirschsaftkonzentrat, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Zutaten - Wassermelone:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), 1 % Wassermelonensaft aus Wassermelonensaftkonzentrat, Farbstoff (Anthocyane, Riboflavine), Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Zutaten - Himbeere:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Farbstoff (Anthocyane), 1 % Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat, Speisesalz, Fructose, Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Zutaten - Eistee-Zitrone:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Acesulfam K, Cyclamat), Aroma, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), 1% Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Schwarzteeextrakt, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Zutaten - A-C-E:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), natürliches Aroma, 1 % Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, 1 % Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat, 1 % Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Speisesalz, L-Ascorbinsäure, Fructose, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure, alpha-Tocopherol), Verdickungsmittel (Xanthan), Tocopherol, Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Beta Carotin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Das Konzentrat geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur bis zu 25 °C lagern. Geöffnete Flasche im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 8 Wochen aufbrauchen.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 173 kJ (40 kcal) | 9 kJ (2 kcal) | ||||
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Kohlenhydrate | 2,2 g | < 0,5 g | ||||
- davon Zucker | 1,8 g | < 0,5 g | ||||
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
Salz | 1,1 g | 0,05 g | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 | ||
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg | 30 | ||
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 247 kJ (58 kcal) | 12 kJ (3 kcal) | ||||
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
Salz | 0,99 g | 0,05 g | ||||
Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 | ||
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg | 30 | ||
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 216 kJ (50 kcal) | 11 kJ (3 kcal) | ||||
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Kohlenhydrate | 0,6 g | < 0,5 g | ||||
- davon Zucker | 0,6 g | < 0,5 g | ||||
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
Salz | 1,04 g | 0,05 g | ||||
Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 | ||
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg | 30 | ||
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 255 kJ (60 kcal) | 13 kJ (3 kcal) | ||||
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Kohlenhydrate | 1,7 g | < 0,5 g | ||||
- davon Zucker | 1,7 g | < 0,5 g | ||||
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
Salz | 1,0 g | 0,05 g | ||||
Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 | ||
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg | 30 | ||
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 304 kJ (72 kcal) | 15 kJ (4 kcal) | ||||
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Kohlenhydrate | 1,9 g | < 0,5 g | ||||
- davon Zucker | 1,8 g | < 0,5 g | ||||
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
Salz | 1,0 g | 0,05 g | ||||
Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 | ||
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg | 30 | ||
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 168 kJ (39 kcal) | 8 kJ (2 kcal) | ||||
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Kohlenhydrate | 3,1 g | < 0,5 g | ||||
- davon Zucker | 2,9 g | < 0,5 g | ||||
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
Salz | 1,6 g | 0,08 g | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 | ||
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg | 30 | ||
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 187 kJ (44 kcal) | 9 kJ (2 kcal) | ||||
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Kohlenhydrate | 1,4 g | < 0,5 g | ||||
- davon Zucker | 0,6 g | < 0,5 g | ||||
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
Salz | 0,99 g | 0,05 g | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 | ||
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg | 30 | ||
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 144 kJ (33 kcal) | 7 kJ (1,7 kcal) | ||||
Fett | < 0,5 g | < 0,1 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,1 g | ||||
- davon Zucker | < 0,5g | < 0,1 g | ||||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Salz | 0,31 g | 0,02 g | ||||
Thiamin (Vitamin B1) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 | ||
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg | 30 | ||
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 213 kJ (49 kcal) | 11 kJ (2 kcal) | ||||
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Kohlenhydrate | 1,8 g | < 0,5 g | ||||
- davon Zucker | 0,9 g | < 0,5 g | ||||
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
Salz | 1,2 g | 0,06 g | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 | ||
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,8 mg | 30 | ||
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 | ||
Vitamin A | 4,8 mg | 600 | 0,24 mg | 30 | ||
Vitamin C | 80,0 mg | 600 | 24,0 mg | 30 | ||
Vitamin E | 12,0 mg | 600 | 3,6 mg | 30 |
* 100 ml Konzentrat.
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
Inhalt
1000ml
Bezeichnung
Best Body Nutrition Vital1 Drink ZEROP®, Getränkekonzentrat mit Vitaminen zur Herstellung eines kalorienarmen Kaltgetränkes. Mit Zucker und Süßungsmitteln.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Fitnesshotline GmbH
Beethovenstr. 9
08209 Auerbach / Germany
info@fitnesshotline.de
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: