Powerstar Food - Hardgain Mass 2.0 Weight Gainer - 3600g Dose
Powerstar Food - Hardgain Mass 2.0 Weight Gainer - 3600g Dose
Inhalt 3,6000 Kg
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 37,90 EUR (10,53 EUR / Kg)
Powerstar Food - Hardgain Mass 2.0 Weight Gainer - 1600g Beutel
Powerstar Food - Hardgain Mass 2.0 Weight Gainer - 3600g Dose
Highlights:
- Sehr geringer Glykämischer Index
- Komplexe Kohlenhydrate ohne Einfachzucker
- Hohe Biologische Wertigkeit von 128
- Enthält hochwertiges Whey-Konzentrat & Casein
- Mit freien Aminosäuren erweitert
- 8.880 mg EAA & davon 4.960 BCAA pro Portion
- Mit reinstem Kreatin Monohydrat (Creapure®)
Verzehrsempfehlung
Kreatinhaltige Produkte sind nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. Die Einnahme sollte insgesamt nur wenige Wochen erfolgen. Die Zufuhr von Kreatin kann zu einer Gewichtszunahme und vermehrterWassereinlagerung in der Muskulatur führen.
Zutaten
Kohlenhydrathydrolysat (hochmolekular), Proteinmischung 25 % ((Molkeneiweiß)*, Calciumcaseinat (Milcheiweiß*, Globuline, Lactoferrin, Alpha- Lactalbumin, Beta-Lactoglobulin), Weizenprotein; Lupinenprotein), L-Glutamin, Kakaopulver stark entölt (bei Geschmack Chocolate und Chocolate-Nut), Aroma, Kreatinmonohydrat (Creapure®) (1%), Rote Bete Pulver (Geschmacksrichtung Strawberry), Säuerungsmittel (Zitronensäure), L-Arginin, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Inulin, Taurin, kaltgepresste teilfermentierte Weizenkeime, Vitaminmischung (Vitamin pro 100 g: siehe Tabelle), Gewürzmischung (Piperin, Paprikapulver, Chilipulver), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid, Zinkoxid.
*Ein aus Milch gewonnenes Erzeugnis, das Laktose enthält.
Nährwerte
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 80g + 300 ml Milch (1,5%) |
Energie | 1633 kJ / 376 kcal | 1868 kJ / 441 kcal |
Fett | 0,9 g | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 65,0 g | 66,7 g |
davon Zucker | 5,2 g | 19,6 g |
Protein | 27,0 g | 32,8 g |
Salz | 0,07 g | 0,01 g |
Vitamine / Spurenelemente - Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | %NRV | pro Portion 80g + 300 ml Milch (1,5%) | %NRV pro Portion* |
Vitamin E | 12,0 mg | 100% | 9,7 mg | 81% |
Vitamin C | 80,0 mg | 100% | 69,0 mg | 86% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% % | 1,0 mg | 91% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% | 1,1 mg | 80% |
Niacin | 16,0 mg | 100% | 12,8 mg | 80 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 1,3 mg | 92% |
Folsäure | 200,0 µg | 100% | 184,0 µg | 92% |
Vitamin B12 | 2,50 µg | 100,0% | 3,5 µg | 140% |
Biotin | 50,0 µg | 100% | 52,0 µg | 104% |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100% | 5,9 mg | 98% |
Zink | 1,25 mg | 13% | 1,6 mg | 75% |
Chrom | 37,5 µg | 94% | 30 µg | 75% |
*NRV (V0(EG) Nr. 1169/2011) = % der Nährstoffbezugswerte
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion 80g + 300 ml Milch (1,5%) |
L-Glutamin | 4.000,0 mg | 5.270,0 mg |
Kreatinmonohydrat (Creapure®) | 1.000,0 mg | 800,0 mg |
L-Arginin | 500,0 mg | 763,0 mg |
L-Leucin | 250,0 mg | 1.163.0 mg |
L-Isoleucin* | 125 mg | 682.0 mg |
L-Valin | 125 mg | 733.0 mg |
Inulin (Aktimun®) | 125,0 mg | 100,0mg |
Gewürzmischung (T-MAX®) | 25,1 mg | 20,1 mg |
Aminosäuren pro 100 g HARDGAIN MASS | |
L-Alanin | 900 mg |
L-Arginin | 1.500 mg |
L-Asparaginsäure | 1.700 mg |
L-Cystein | 400 mg |
L-Glutamin | 10.000 mg |
L-Glysin | 600 mg |
L-Histidin | 600 mg |
L-Isoleucin** | 1.500 mg |
L-Leucin** | 3.000 mg |
L-Lysin* | 1.700 mg |
L-Methionin* | 500 mg |
L-Phenylalanin* | 1.200 mg |
L-Prolin | 2.300 mg |
L-Serin | 1.200 mg |
L-Threonin* | 1.200 mg |
L-Tryptophan* | 300 mg |
L-Tyrosin | 1.100 mg |
L-Valin** | 1.700 mg |
*EAA | 11.100 mg |
**BCAA | 6.200 mg |
Inhalt
3600g
Bezeichnung
Hochwertiges Protein- und Kohlenhydratpulver zur Zubereitung eines proteinreichen Eiweißdrinks mit Vitaminen; aromatisiert.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
POWERSTAR FOOD GMBH
Hauptstr. 152
66424 Homburg
service@powerstar.de
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: