ZEC+ - Diet Support - 150 Kapseln
ZEC+ - Diet Support - 150 Kapseln
- 10 Inhaltsstoffe in nur einem Produkt
- Hergestellt in Deutschland
Zutaten
Citrus Aurantium-Extrakt, Acai-Pulver (4:1), Afrikanische Mango-Samenextrakt (10:1), Gelatine (Kapselhülle), Konjakgummi, Grüntee-Extrakt, Ascorbinsäure, Koffein, Ltyrosin, Taurin, L-Carnitin (Base), Mate Tee-Pulver, Chilipulver, Himbeerketon, Traubenkernextrakt, Paprikapulver, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, LPhenylalanin, Farbstoff: Titandioxid (Kapselhülle), Bioperine® (schwarzer Pfeffer-Extrakt), Chrom(III)-picolinat.
Verzehrsempfehlung
Nehme 6 Kapseln nach dem Aufstehen oder verteilt auf 2 Portionen à 3 Kapseln (im Abstand von 4 Stunden)
Hinweis: Erhöhter Koffeeingehalt. Aufgrund des hohen Koffeingehaltes ist dieses Produkt nicht für Kinder, Schwangere, Stillende, koffeinempfindliche Personen, Personen mit einem bekannten Bluthochdruck, Personen mit bekannten Herzrhythmusstörungen und/ oder Personen mit einer bekannten Schilddrüsenerkrankung geeignet.
Nährwerte
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwerte | pro Kapsel | pro Portion* |
---|---|---|
Brennwert | 11 kJ | 66 kJ |
3 kcal | 16 kcal | |
Fett | <0,1 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 2,0 g |
- davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,2 g | 1,0 g |
Eiweiß | 0,1 g | 1,0 g |
Salz | < 0,01 g | 0,01 g |
Fettlösliche Vitamine
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|
Vitamin D-Calciferol | 323,0 µg | 25,0 µg | 500 % |
Wasserlösliche Vitamine
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|
Pyridoxin-5-Phosphat | 32,3 mg | 2,5 g | - |
- davon Vitamin B6-Pyridoxin | 19,9 mg | 1,5 mg | 110 % |
- davon Vitamin B12-Methylcobalamin | 12909,9 µg | 1000,0 µg | 4000 % |
Spurenelemente
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | % NRV** |
---|---|---|---|
L-Selenomethionin | 72229,5 µg | 560,0 µg | - |
- davon Selen | 2582,0 µg | 200,0 µg | 364 % |
Chrom | 2581,5 µg | 200,0 µg | 500 % |
Sonstige Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
N-Acetyl-L-Carnitin HCl | 15227,2 mg | 1179,5 mg |
- davon N-Acetyl-L-Carnitin | 12912,7 mg | 1000,2 mg |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 12909,9 mg | 1000,0 mg |
Grüntee-Extrakt | 12909,9 mg | 1000,0 mg |
- davon Epigallocatechingallat | 6454,9 mg | 500,0 mg |
Olivenblatt-Extrakt | 10327,9 mg | 800,0 mg |
- davon Oleuropeine | 2065,6 mg | 160,0 mg |
Weidenrinden-Extrakt | 6454,9 mg | 500,0 mg |
- davon Salicin | 645,5 mg | 50,0 mg |
Cholinbitartrat | 5164,0 mg | 400,0 mg |
- davon Cholin | 2117,2 mg | 164,0 mg |
Matetee-Extrakt | 3873,0 mg | 300,0 mg |
- davon Koffein | 309,8 mg | 24,0 mg |
Koffein | 3873,0 mg | 300,0 mg |
Koffein gesamt | 4182,8 mg | 324,0 mg |
alpha -Liponsäure | 3227,5 mg | 250,0 mg |
Curcuma-Extrakt | 2717,5 mg | 210,5 mg |
- davon Curcuminoide | 2581,7 mg | 200,0 mg |
L-Theanin | 2582,0 mg | 200,0 mg |
Ingwer-Extrakt | 2582,0 mg | 200,0 mg |
- davon Gingerole | 129,1 mg | 10,0 mg |
Chilipulver | 1291,0 mg | 100,0 mg |
schwarzer Pfeffer-Extrakt (Bioperine®) | 135,6 mg | 10,5 mg |
- davon Piperin | 128,8 mg | 10,0 mg |
* pro Portion = 6 Kapseln / Tagesportion
** % NRV = Nährstoffbezugswerte
Inhalt
150 Kapseln á 1291mg = 193,65g
Bezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel vor allem für Sportler. Mit Grüntee Extrakt, Olivenblatt-Extrakt und Koffein.
Name und Anschrift des Herstellers
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Irscher Str. 38D
54439 Saarburg
Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: