Powerstar Food - Casein 90 Protein - 1000g Beutel
Powerstar Food - Casein 90 Protein - 1000g Beutel
Inhalt 1,0000 Kg
Staffelpreise:
- ab 3 Stk. je 24,90 EUR (24,90 EUR / Kg)
Powerstar Food - Casein 90 Protein - 1000g Beutel
Produkthighlights
- Bis zu 88,3% Protein
- Streng laktosereduziert
- Aus Milch von Weidekühren
- 100% Calciumcaseinat
- Ergänzt mit Nährstoffoptimierer InsulAct®, T-MAX® & Aktimun®
- Besonders reich an EAA, BCAA & L-Glutamin
- Frei von Aspartam
- Frei von künstlichen Farbstoffen
Verzehrsempfehlung
30g CASEIN 90 in 300 ml Magermilch oder Wasser im Mixer zubereiten (2 Esslöffel). Einzunehmen als Nachtprotein vor dem Schlafengehen, über Tag während einer Diät oder um mehrere Stunden ohne Nahrungszufuhr zu überbrücken.
Zutaten
Calciumcaseinat, Inulin, kaltgepresste teilfermentierte Weizenkeime, Inositol, Zinkoxid, Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid
Calciumcaseinat, Aroma, Inulin, kaltgepresste teilfermentierte Weizenkeime, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Inositol, Zinkoxid, Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid.
Calciumcaseinat, Aroma, Inulin, kaltgepresste teilfermentierte Weizenkeime, Kakaopulver stark entölt, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Inositol, Zinkoxid, Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid.
Nährwerte
Geschmack: Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) | |||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 30g* | pro Portion 30 g** |
Energie | 367 kcal / 1.557 kJ | 110 kcal / 460 kJ | 246 kcal / 1042 kJ |
Fett | 1,40 g | 0,42 g | 4,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g | 0,33 g | 3,30 g |
Kohlenhydrate | 0,10 g | 0,33 g | 14,90 g |
davon Zucker | 0,10 g | 0,03 g | 14,90 g |
Eiweiß | 88,30 g | 26,49 g | 35,70 g |
Salz | 0,01 g | 0,00 g | 0,39 g |
* pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | |||
**pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch 1,5% Fett) |
Aminosäurenprofil Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 2.700 mg |
L-Arginine | 3.300 mg |
L-Aspartic Acid | 6.000 mg |
L-Cystine | 618 mg |
L-Glutamine | 17.800 mg |
L-Glysine | 1.400 mg |
L-Histidine | 2.400 mg |
L-Isoleucine**** | 4.400 mg |
L-Leucine**** | 8.700 mg |
L-Lysine**** | 6.800 mg |
L-Methionine**** | 2.300 mg |
L-Phenylalanine**** | 4.300 mg |
L-Proline | 8.400 mg |
L-Serine | 4.500 mg |
L-Threonine**** | 4.000 mg |
L-Tryptophane**** | 1.200 mg |
L-Tyrosine | 4.600 mg |
L-Valine**** | 5.500 mg |
****Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Vanilla | |||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 30g* | pro Portion 30 g** |
Energie | 361 kcal / 1.531 kJ | 108 kcal / 452 kJ | 244 kcal / 936 kJ |
Fett | 1,40 g | 0,42 g | 4,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g | 0,33 g | 3,30 g |
Kohlenhydrate | 0,10 g | 0,03 g | 14,90 g |
davon Zucker | 0,10 g | 0,03 g | 14,90 g |
Eiweiß | 86,80 g | 26,04 g | 35,20 g |
Salz | 0,01 g | 0,00 g | 0,39 g |
* pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | |||
**pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch 1,5% Fett) |
Aminosäurenprofil Vanilla / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 2.600 mg |
L-Arginine | 3.200 mg |
L-Aspartic Acid | 5.900 mg |
L-Cystine | 608 mg |
L-Glutamine | 17.500 mg |
L-Glysine | 1.400 mg |
L-Histidine | 2.300 mg |
L-Isoleucine**** | 4.300 mg |
L-Leucine**** | 8.500 mg |
L-Lysine**** | 6.700 mg |
L-Methionine**** | 2.300 mg |
L-Phenylalanine**** | 4.300 mg |
L-Proline | 8.300 mg |
L-Serine | 4.400 mg |
L-Threonine**** | 3.900 mg |
L-Tryptophane**** | 1.200 mg |
L-Tyrosine | 4.500 mg |
L-Valine**** | 5.400 mg |
****Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Chocolate | |||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 30g* | pro Portion 30 g** |
Energie | 397 kcal / 1.587 kJ | 114 kcal / 477 kJ | 255 kcal / 1068 kJ |
Fett | 2,10 g | 0,63 g | 5,10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,50 g | 0,56 g | 3,30 g |
Kohlenhydrate | 3,00 g | 0,90 g | 15,90 g |
davon Zucker | 0,20 g | 0,06 g | 15,10 g |
Eiweiß | 84,80 g | 25,44 g | 34,65 g |
Salz | 0,03 g | 0,00 g | 0,39 g |
* pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | |||
**pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch 1,5% Fett) |
Aminosäurenprofil Chocolate / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 2.500 mg |
L-Arginine | 3.100 mg |
L-Aspartic Acid | 5.800 mg |
L-Cystine | 600 mg |
L-Glutamine | 17.100 mg |
L-Glysine | 1.400 mg |
L-Histidine | 2.300 mg |
L-Isoleucine**** | 4.300 mg |
L-Leucine**** | 8.300 mg |
L-Lysine**** | 6.500 mg |
L-Methionine**** | 2.200 mg |
L-Phenylalanine**** | 4.200 mg |
L-Proline | 8.100 mg |
L-Serine | 4.300 mg |
L-Threonine**** | 3.800 mg |
L-Tryptophane**** | 1.200 mg |
L-Tyrosine | 4.400 mg |
L-Valine**** | 5.300 mg |
****Essentielle Aminosäuren |
Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
Vitamine | ||||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100 % | 3,60 mg | 30 % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100 % | 24,00 mg | 30 % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100 % | 4,80 mg | 30 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Folsäure | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Pantothensäure | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
Mineralien + Spurenelemente | ||||
Zink | 5,00 mg | 50 % | 1,50 mg | 15 % |
Chrom | 25,00 µg | 63 % | 7,50 mg | 19 % |
Inositol | 83,3 mg | 25 mg | ||
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Die Nährwertangaben unterliegen den Lebensmittel üblichen Schwankungen.
Inhalt
1000g
Bezeichnung
Chocolate, Vanilla: Hochwertiges Proteinpulver zur Zubereitung eines proteinreichen Eiweißdrinks mit Vitaminen, mit Süßungsmittel; aromatisiert
Nature: Hochwertiges Proteinpulver zur Zubereitung eines proteinreichen Eiweißdrinks mit Vitaminen.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
POWERSTAR FOOD GMBH
Hauptstr. 152
66424 Homburg
service@powerstar.de
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: