Weider - Day & Night Casein Protein - 1800g
Weider - Day & Night Casein Protein - 1800g
Inhalt 1,8000 Kg
Weider - Day & Night Casein Protein - 1800g
Reines Casein im Proteinanteil
Weider Day & Night Casein Protein hat einen hohen Proteingehalt. Der
Außerdem besitzt Day & Night Casein Protein von Weider einen hohen Anteil an Glutaminund BCAAs.
Day & Night Casein Protein von Weider:
• Hoher Proteingehalt aus reinem Casein
• Enthält nur reines Casein im Proteinanteil.
Die besonderen biochemischen Eigenschaften von Casein lassen sich nur mit einem absolut reinen Produkt vollständig nutzen. WeiderDay & Night Casein Protein wird mit den modernsten Verfahren hergestellt.
Verzehrsempfehlung
25 g Pulver (1 Messlöffel) mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) oder Wasser shaken.
Zutaten
Allergenhinweis für alle Geschmäcker: Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Vanille-Sahne:
95% Calciumcaseinat¹, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Natriumchlorid, Farbstoff: Beta-Carotin. ¹ Enthält Laktose.
Schoko-Sahne:
85% Calciumcaseinat¹, 10,8% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Natriumchlorid. ¹ Enthält Laktose.
Schoko-Kokos:
93% Calciumcaseinat¹, 4% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Natriumchlorid. ¹ Enthält Laktose.
Rote Früchte Sahne:
94% Calciumcaseinat¹, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Holunderfruchtpulver (Maltodextrin, Holunderkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure), Natriumchlorid, Farbstoff: Beetenrot. ¹ Enthält Laktose.
Nährwerte
Vanille-Sahne Geschmack
pro/per/por/pour/per/в 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/в порции*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/в порции**** | Nährwertangaben | |||||||
1589 | kJ | 397 | kJ | 991 | kJ | Brennwert | ||||
374 | kcal | 94 | kcal | 234 | kcal | |||||
1 | g | 0,3 | g | 5,1 | g | Fett | ||||
0,8 | g | 0,2 | g | 2,9 | g | - davon gesättigte Fettsäuren | ||||
3,3 | g | 0,8 | g | 15 | g | Kohlenhydrate | ||||
1,3 | g | 0,3 | g | 15 | g | - davon Zucker | ||||
88 | g | 22 | g | 32 | g | Eiweiß | ||||
0,6 | g | 0,15 | g | 0,5 | g | Salz |
Schoko-Sahne Geschmack
pro/per/por/pour/per/в 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/в порции*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/в порции**** | Nährwertangaben | |||||||
1536 | kJ | 384 | kJ | 977 | kJ | Brennwert | ||||
362 | kcal | 91 | kcal | 231 | kcal | |||||
2,1 | g | 0,5 | g | 5,0 | g | Fett | ||||
1,3 | g | 0,3 | g | 3,2 | g | - davon gesättigte Fettsäuren | ||||
4,8 | g | 1,2 | g | 16 | g | Kohlenhydrate | ||||
1,2 | g | 0,3 | g | 15 | g | - davon Zucker | ||||
81 | g | 20 | g | 30 | g | Eiweiß | ||||
0,60 | g | 0,15 | g | 0,50 | g | Salz |
Kokos-Schoko Geschmack
pro/per/por/pour/per/в 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/в порции*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/в порции**** | Nährwertangaben | |||||||
1579 | kJ | 395 | kJ | 988 | kJ | Brennwert | ||||
372 | kcal | 93 | kcal | 234 | kcal | |||||
1,5 | g | 0,4 | g | 5,2 | g | Fett | ||||
1,0 | g | 0,2 | g | 3 | g | - davon gesättigte Fettsäuren | ||||
2,6 | g | 0,6 | g | 15 | g | Kohlenhydrate | ||||
0,6 | g | 0,2 | g | 15 | g | - davon Zucker | ||||
87 | g | 22 | g | 32 | g | Eiweiß | ||||
0,60 | g | 0,15 | g | 0,50 | g | Salz |
Rote Früchte-Sahne Geschmack
pro/per/por/pour/per/в 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/в порции*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/в порции**** | Nährwertangaben | |||||||
1574 | kJ | 393 | kJ | 987 | kJ | Brennwert | ||||
371 | kcal | 93 | kcal | 233 | kcal | |||||
1 | g | 0,3 | g | 5,1 | g | Fett | ||||
0,7 | g | 0,2 | g | 2,9 | g | - davon gesättigte Fettsäuren | ||||
3,4 | g | 0,9 | g | 15 | g | Kohlenhydrate | ||||
0,4 | g | 0,1 | g | 15 | g | - davon Zucker | ||||
87 | g | 22 | g | 32 | g | Eiweiß | ||||
0,6 | g | 0,15 | g | 0,5 | g | Salz |
*** Portionsgröße: 25 g Pulver in 300 ml Wasser
**** Portionsgröße: 25 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett)
Inhalt
1800g = 72 Portionen
Bezeichnung
Day & Night Casein: Proteinpulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit ausschließlich Calciumcaseinat als Proteinquelle. Mit Süßungsmitteln Geschmack: Vanille-Sahne/Schoko-Kokos/Schoko-Sahne/Rote Früchte Sahne
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Weider Germany GmbH
Postfach 106 504
20044 Hamburg
Herkunftsland: Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: