Body Attack - Power Protein 90 - 1000g
Body Attack - Power Protein 90 - 1000g
Inhalt 1,0000 Kg
Staffelpreise:
- ab 3 Stk. je 32,90 EUR (32,90 EUR / Kg)
Body Attack - Power Protein 90 - 1000g
Das neue Power Protein 90 von Body Attack mit hohem Eiweißanteil
Power Protein 90 - Jetzt mit neuer Formel!
Gesetzliche Informationen / Zutaten
Verzehrempfehlung Body Attack Power Protein 90:
Eine Portion, 30 g Pulver (3 gehäufte Esslöffel) in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren.
Nährwertinformationen Power Protein 90 Geschmack Strawberry-White Chocolate (Erdbeere-Weiße-Schokolade):
Zutaten: Calciumcaseinat (47,9%), Molkeneiweiß-Konzentrat (30,3%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver(1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%)(Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Erdbeerfruchtpulver (1%), Weiße Schokolde (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver) (1%), Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure), L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Ascorbinsäure, Speisesalz, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Hinweis: Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L-Carnitin und Vitaminen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* | pro Portion *** | % NRV* |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1611 kJ (380 kcal) | 1076 kJ (255 kcal) | 806 kJ (190 kcal) | |||
Fett | 2,4 g | 5,5 g | 1,2 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,3 g | 0,9 g | |||
Kohlenhydrate | 6,6 g | 16,4 g | 3,3 g | |||
- davon Zucker | 3,8 g | 15,5 g | 1,9 g | |||
- davon Laktose | 2,3 g | 15,1 g | 1,1 g | |||
Eiweiß | 82 g | 35 g | 41 g | |||
- davon BCAA**** | 18,5 g | 7,7 g | 9,3 g | |||
Salz | 0,7g | 0,5 g | 0,3 g | |||
Zugesetzte Stoffe | ||||||
L-Carnitin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Leucin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Isoleucin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
L-Valin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
Vitamine | ||||||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 77 mg | 96 | 120 mg | 150 |
Niacin | 48 mg | 300 | 15 mg | 91 | 24 mg | 150 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 11 mg | 91 | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 107 | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 101 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,4 mg | 314 | 1,9 mg | 133 | 2,2 mg | 157 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 | 1,1 mg | 100 | 1,7 mg | 150 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Biotin | 150 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 5,8 µg | 230 | 7,5 µg | 300 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte
** 30g Pulver in 300ml Milch (1,5% Fett)
*** 50g Pulver in 250ml Wasser
**** BCAA = branches chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwertinformationen Power Protein 90 Geschmack Raspberry Cream (Himbeer-Creme):
Zutaten: Calciumcaseinat(49,9%), Molkeneiweiß-Konzentrat (28,9%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Himbeerfruchtpulver (0,5%),Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Maltodextrin, L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), Speisesalz, Emulgator (Soja-Lecithin), L Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Hinweis: Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L-Carnitin und Vitaminen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* | pro Portion *** | % NRV* |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1598 kJ (376 kcal) | 1052 kJ (249 kcal) | 799 kJ (188 kcal) | |||
Fett | 2 g | 5,4 g | 1 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 3,2 g | 0,7 g | |||
Kohlenhydrate | 6,1 g | 16,2 g | 3,1 g | |||
- davon Zucker | 2,8 g | 15,2 g | 1,4 g | |||
- davon Laktose | 2,2 g | 15 g | 1,1 g | |||
Eiweiß | 83 g | 34 g | 41 g | |||
- davon BCAA**** | 18,6 g | 7,7 g | 9,4 g | |||
Salz | 0,7g | 0,6 g | 0,4 g | |||
Zugesetzte Stoffe | ||||||
L-Carnitin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Leucin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Isoleucin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
L-Valin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
Vitamine | ||||||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 77 mg | 96 | 120 mg | 150 |
Niacin | 48 mg | 300 | 15 mg | 91 | 24 mg | 150 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 11 mg | 91 | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 107 | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 101 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,4 mg | 314 | 1,9 mg | 133 | 2,2 mg | 157 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 | 1,1 mg | 100 | 1,7 mg | 150 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Biotin | 150 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 5,8 µg | 230 | 7,5 µg | 300 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte
** 30g Pulver in 300ml Milch (1,5% Fett)
*** 50g Pulver in 250ml Wasser
**** BCAA = branches chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwertinformationen Power Protein 90 Geschmack Cookies n Cream (Keks-Creme):
Zutaten: Calciumcaseinat (52%), Molkeneiweiß-Konzentrat (27,8%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Speisesalz, Instantkaramell (Karamellzucker, Maltodextrin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Sucralose, Sacchrin), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel (Milchsäure), Aroma, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Hinweis: Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten
Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L-Carnitin und Vitaminen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* | pro Portion *** | % NRV* |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1601 kJ (377 kcal) | 1073 kJ (254 kcal) | 801 kJ (189 kcal) | |||
Fett | 1,9 g | 5,4 g | 0,9 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 3,2 g | 0,8 g | |||
Kohlenhydrate | 6,1 g | 16,2 g | 3,1 g | |||
- davon Zucker | 2,6 g | 15,2 g | 1,3 g | |||
- davon Laktose | 2,1 g | 15 g | 1,05 g | |||
Eiweiß | 84 g | 35 g | 42 g | |||
- davon BCAA**** | 18,9 g | 7,8 g | 9,5 g | |||
Salz | 0,8g | 0,6 g | 0,4 g | |||
Zugesetzte Stoffe | ||||||
L-Carnitin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Leucin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Isoleucin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
L-Valin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
Vitamine | ||||||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 77 mg | 96 | 120 mg | 150 |
Niacin | 48 mg | 300 | 15 mg | 91 | 24 mg | 150 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 11 mg | 91 | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 107 | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 101 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,4 mg | 314 | 1,9 mg | 133 | 2,2 mg | 157 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 | 1,1 mg | 100 | 1,7 mg | 150 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Biotin | 150 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 5,8 µg | 230 | 7,5 µg | 300 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte
** 30g Pulver in 300ml Milch (1,5% Fett)
*** 50g Pulver in 250ml Wasser
**** BCAA = branches chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwertinformationen Power Protein 90 Geschmack Hazelnut Cream (Haselnuss-Creme):
Zutaten: Calciumcaseinat (48.6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (31,5%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), Aroma (enthält Gluten), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Kakaopulver (0,9%), L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Säuerungsmittel (Milchsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Hinweis: Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L-Carnitin und Vitaminen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* | pro Portion *** | % NRV* |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1599 kJ (377 kcal) | 1072 kJ (254 kcal) | 800 kJ (189 kcal) | |||
Fett | 2,2g | 5,5 g | 1,1 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,3 g | 0,9 g | |||
Kohlenhydrate | 5 g | 15,9 g | 2,5 g | |||
- davon Zucker | 2,4 g | 15,1 g | 1,2 g | |||
- davon Laktose | 2,2 g | 15,1 g | 1,1 g | |||
Eiweiß | 84 g | 35 g | 41 g | |||
- davon BCAA**** | 18,9 g | 7,8 g | 9,5 g | |||
Salz | 0,8 g | 0,6 g | 0,4 g | |||
Zugesetzte Stoffe | ||||||
L-Carnitin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Leucin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Isoleucin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
L-Valin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
Vitamine | ||||||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 77 mg | 96 | 120 mg | 150 |
Niacin | 48 mg | 300 | 15 mg | 91 | 24 mg | 150 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 11 mg | 91 | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 107 | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 101 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,4 mg | 314 | 1,9 mg | 133 | 2,2 mg | 157 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 | 1,1 mg | 100 | 1,7 mg | 150 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Biotin | 150 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 5,8 µg | 230 | 7,5 µg | 300 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte
** 30g Pulver in 300ml Milch (1,5% Fett)
*** 50g Pulver in 250ml Wasser
**** BCAA = branches chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwertinformationen Power Protein 90 Geschmack Chocolate Nut Nougat Cream (Schoko Nuss Nougat-Creme):
Zutaten: Calciumcaseinat(49,7%), Molkeneiweiß-Konzentrat (26,6%), Milcheiweiß-Konzentrat (9%), stark entöltes Kakaopulver (5,5%), Aroma (enthält Gluten), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Speisesalz, Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel (Milchsäure), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Canocobalamin. Hinweis: Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L-Carnitin und Vitaminen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* | pro Portion *** | % NRV* |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1594 kJ (376 kcal) | 1071 kJ (254 kcal) | 797 kJ (188 kcal) | |||
Fett | 2,5 g | 5,5 g | 1,2 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 3,3 g | 0,9 g | |||
Kohlenhydrate | 5,3 g | 16 g | 2,6 g | |||
- davon Zucker | 3,1 g | 15,3 g | 1,5 g | |||
- davon Laktose | 2 g | 15 g | 1 g | |||
Eiweiß | 82 g | 35 g | 41 g | |||
- davon BCAA**** | 18,4 g | 7,7 g | 9,2 g | |||
Salz | 0,8 g | 0,6 g | 0,4 g | |||
Zugesetzte Stoffe | ||||||
L-Carnitin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Leucin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Isoleucin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
L-Valin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
Vitamine | ||||||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 77 mg | 96 | 120 mg | 150 |
Niacin | 48 mg | 300 | 15 mg | 91 | 24 mg | 150 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 11 mg | 91 | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 107 | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 101 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,4 mg | 314 | 1,9 mg | 133 | 2,2 mg | 157 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 | 1,1 mg | 100 | 1,7 mg | 150 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Biotin | 150 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 5,8 µg | 230 | 7,5 µg | 300 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte
** 30g Pulver in 300ml Milch (1,5% Fett)
*** 50g Pulver in 250ml Wasser
**** BCAA = branches chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwertinformationen Power Protein 90 Geschmack Strawberry Cream (Erdbeere Creme):
Zutaten: Calciumcaseinat (48,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (27,9%), Milcheiweißkonzentrat (9%), Aroma, Erdbeer-Fruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeeren) (2,5%), färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Valin, L-Isoleucin, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), Säuerungsmittel (Zitronensäure, L(+)-Weinsäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Hinweis: Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L-Carnitin und Vitaminen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* | pro Portion *** | % NRV* |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1608 kJ (379 kcal) | 1076 kJ (255 kcal) | 804 kJ (190 kcal) | |||
Fett | 2,4 g | 5,5 g | 1,2 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 3,1 g | 0,6 g | |||
Kohlenhydrate | 8,1 g | 16,8 g | 4,1 g | |||
- davon Zucker | 4 g | 15,6 g | 2 g | |||
- davon Laktose | 2 g | 15 g | 1 g | |||
Eiweiß | 81 g | 34,3 g | 40,5 g | |||
- davon BCAA**** | 18,2 g | 7,7 g | 9,1 g | |||
Salz | 0,8 g | 0,6 g | 0,4 g | |||
Zugesetzte Stoffe | ||||||
L-Carnitin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Leucin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Isoleucin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
L-Valin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
Vitamine | ||||||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 77 mg | 96 | 120 mg | 150 |
Niacin | 48 mg | 300 | 15 mg | 91 | 24 mg | 150 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 11 mg | 91 | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 107 | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 101 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,4 mg | 314 | 1,9 mg | 133 | 2,2 mg | 157 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 | 1,1 mg | 100 | 1,7 mg | 150 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Biotin | 150 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 5,8 µg | 230 | 7,5 µg | 300 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte
** 30g Pulver in 300ml Milch (1,5% Fett)
*** 50g Pulver in 250ml Wasser
**** BCAA = branches chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwertinformationen Power Protein 90 Geschmack Vanilla Cream (Vanille Creme):
Zutaten: Calciumcaseinat (53%), Molkeneiweiß-Konzentrat (28,4%), Milcheiweißkonzentrat (9%), Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Speisesalz, L-Valin, L-Isoleucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Farbstoff (Riboflavin), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Hinweis: Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L-Carnitin und Vitaminen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* | pro Portion *** | % NRV* |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1598 kJ (376 kcal) | 1072 kJ (254 kcal) | 799 kJ (188 kcal) | |||
Fett | 1,9 g | 5,4 g | 1 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3 g | 0,5 g | |||
Kohlenhydrate | 4,4 g | 15,7 g | 2,2 g | |||
- davon Zucker | 2,3 g | 15,1 g | 1,1 g | |||
- davon Laktose | 2,1 g | 15 g | 1,1 g | |||
Eiweiß | 85,1 g | 35,6 g | 42,6 g | |||
- davon BCAA**** | 19,2 g | 7,9 g | 9,6 g | |||
Salz | 1 g | 0,7 g | 0,5 g | |||
Zugesetzte Stoffe | ||||||
L-Carnitin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Leucin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Isoleucin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
L-Valin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
Vitamine | ||||||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 77 mg | 96 | 120 mg | 150 |
Niacin | 48 mg | 300 | 15 mg | 91 | 24 mg | 150 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 11 mg | 91 | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 107 | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 101 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,4 mg | 314 | 1,9 mg | 133 | 2,2 mg | 157 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 | 1,1 mg | 100 | 1,7 mg | 150 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Biotin | 150 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 5,8 µg | 230 | 7,5 µg | 300 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte
** 30g Pulver in 300ml Milch (1,5% Fett)
*** 50g Pulver in 250ml Wasser
**** BCAA = branches chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwertinformationen Power Protein 90 Geschmack Coconut Cream (Kokos Creme):
Zutaten: Calciumcaseinat (48,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (26,6%), Milcheiweißkonzentrat (9%), Kokosnusspulver (4,5%), Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat (1%) (Optipep®), L-Leucin, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Carnitin (Carnipure™), Kokosflocken (1%), Speisesalz, L-Valin, L-Isoleucin, Maltodextrin, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Natriumcaseinat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Hinweis: Das Proteinprodukt enthält eine größere Menge an Folsäure. Daher ist von einem zusätzlichen Verzehr von folsäurehaltigen Präparaten abzuraten.
Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln, Aminosäuren, L-Carnitin und Vitaminen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* | pro Portion *** | % NRV* |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1665 kJ (393 kcal) | 1092 kJ (259 kcal) | 833 kJ (197 kcal) | |||
Fett | 5,5 g | 6,4 g | 2,7 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 4 g | 2,2 g | |||
Kohlenhydrate | 5,3 g | 16 g | 2,7 g | |||
- davon Zucker | 2,6 g | 15,2 g | 1,3g | |||
- davon Laktose | 1,9 g | 15 g | 1 g | |||
Eiweiß | 80,4 g | 34,2 g | 40,2 g | |||
- davon BCAA**** | 18,1 g | 7,6 g | 9,1 g | |||
Salz | 1 g | 0,6 g | 0,5 g | |||
Zugesetzte Stoffe | ||||||
L-Carnitin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Leucin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Isoleucin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
L-Valin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
Vitamine | ||||||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 77 mg | 96 | 120 mg | 150 |
Niacin | 48 mg | 300 | 15 mg | 91 | 24 mg | 150 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 11 mg | 91 | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 107 | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 101 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,4 mg | 314 | 1,9 mg | 133 | 2,2 mg | 157 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 | 1,1 mg | 100 | 1,7 mg | 150 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Biotin | 150 µg | 300 | 195 µg | 97 | 300 µg | 150 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 5,8 µg | 230 | 7,5 µg | 300 |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte
** 30g Pulver in 300ml Milch (1,5% Fett)
*** 50g Pulver in 250ml Wasser
**** BCAA = branches chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Nährwertinformationen Power Protein 90 Geschmack Cherry Yoghurt Cream (Kirsch-Joghurt Creme):
