Powerstar Food -Super Hi Pro 128 - 5000g
Powerstar Food -Super Hi Pro 128 - 5000g
Inhalt 5,0000 Kg
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 99,90 EUR (19,98 EUR / Kg)
Powerstar Food -Super Hi Pro 128 - 5000g
Das beliebte Super Hi Pro 128 von Powerstar Food im 5000g für 166 Portionen!
- intelligente, exakte Kombination aus tierischen und pflanzlichen Proteinen
- Zusatz von L-Glutamin und L-Taurin
- Innovative Nährstoffverbindungen
- Aktimun®
- T-MAX® und InsulAct®
- Vitamin-Spurenelemnt- Kombination
- Geschmacksrichtung "Natur" ohne Süßungsmittel und Aroma
- Tierische Proteinanteile aus Weidenmilch
Verzehrsempfehlung
Je nach Bedarf 1 bis 3 mal täglich 30 g in 250 ml Milch.
Zutaten
Proteinmischung 92 % (Molkeneiweißkonzentrat)*; Calciumcaseinat (Milcheiweiß)*, Globuline, Lactoferrin, Alpha-Lactalbumin, Beta-Lactoglobulin); Weizenprotein; Inulin; Lupinenprotein; L-Glutamin; Taurin; kaltgepresste teilfermentierte Weizenkeime; Inositol; Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Gewürzmischung (weißer Pfeffer, Paprikapulver, Chilipulver), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid, Zinkoxid.
Proteinmischung 92 % (Molkeneiweißkonzentrat)*, Calciumcaseinat (Milcheiweiß)*, Globuline, Lactoferrin, Alpha-Lactalbumin, Beta-Lactoglobulin), Weizenprotein, Inulin, Lupinenprotein, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Glutamin, Taurin, kaltgepresst teilfermentierte Weizenkeime, Inositol, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Gewürzmischung (weißer Pfeffer, Paprikapulver, Chilipulver), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid, Zinkoxid.
Proteinmischung 92 % (Molkeneiweißkonzentrat)*, Calciumcaseinat (Milcheiweiß)*, Globuline, Lactoferrin, Alpha- Lactalbumin, Beta-Lactoglobulin), Weizenprotein, Inulin, Lupinenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Glutamin, Taurin, kaltgepresst teilfermentierte Weizenkeime, Inositol, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Gewürzmischung (weißer Pfeffer, Paprikapulver, Chilipulver), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid, Zinkoxid.
Proteinmischung 92 % (Molkeneiweißkonzentrat)*, Calciumcaseinat (Milcheiweiß)*, Globuline, Lactoferrin, Alpha-Lactalbumin, Beta-Lactoglobulin), Weizenprotein, Inulin, Lupinenprotein, Aroma, Fruchtpulver Banane, Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Glutamin, Taurin, kaltgepresst teilfermentierte Weizenkeime, Inositol, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Gewürzmischung (weißer Pfeffer, Paprikapulver, Chilipulver), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid, Zinkoxid.
Proteinmischung 92 % (Molkeneiweißkonzentrat)*, Calciumcaseinat (Milcheiweiß)*, Globuline, Lactoferrin, Alpha- Lactalbumin, Beta-Lactoglobulin), Weizenprotein, Inulin, Lupinenprotein, Aroma, Fruchtpulver Kirsche, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Glutamin, Taurin, kaltgepresst teilfermentierte Weizenkeime, Inositol, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Gewürzmischung (weißer Pfeffer, Paprikapulver, Chilipulver), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid, Zinkoxid.
Proteinmischung 92 % (Molkeneiweißkonzentrat)*, Calciumcaseinat (Milcheiweiß)*, Globuline, Lactoferrin, Alpha- Lactalbumin, Beta-Lactoglobulin), Weizenprotein, Inulin, Lupinenprotein, Aroma, Fruchtpulver Erdbeere, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Glutamin, Taurin, kaltgepresst teilfermentierte Weizenkeime, Inositol, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Gewürzmischung (weißer Pfeffer, Paprikapulver, Chilipulver), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid, Zinkoxid.
Proteinmischung 92 % (Molkeneiweißkonzentrat)*, Calciumcaseinat (Milcheiweiß)*, Globuline, Lactoferrin, Alpha- Lactalbumin, Beta-Lactoglobulin), Weizenprotein, Inulin, Lupinenprotein, Kokosraspeln, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Glutamin, Taurin, kaltgepresst teilfermentierte Weizenkeime, Inositol, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Gewürzmischung (weißer Pfeffer, Paprikapulver, Chilipulver), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid, Zinkoxid.
Proteinmischung 92 % (Molkeneiweißkonzentrat)*, Calciumcaseinat (Milcheiweiß)*, Globuline, Lactoferrin, Alpha- Lactalbumin, Beta-Lactoglobulin), Weizenprotein, Inulin, Lupinenprotein, Aroma, Fruchtpulver Pfirsich, Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Glutamin, Taurin, kaltgepresst teilfermentierte Weizenkeime, Inositol, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Gewürzmischung (weißer Pfeffer, Paprikapulver, Chilipulver), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Chromchlorid, Zinkoxid.
Nährwerte
Geschmack: Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) | |||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 30 g* | pro Portion 30 g ** |
Energie | 372 kcal / 1.557 kJ | 112 kcal / 468 kJ | 231 kcal / 967 kJ |
Fett | 3,20 g | 0,96 g | 4,56 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,10 g | 0,63 g | 0,80 g |
Kohlenhydrate | 4,70 g | 1,41 g | 13,66 g |
davon Zucker | 2,80 g | 0,84 g | 13,10 g |
Eiweiß | 81,00 g | 24,30 g | 32,80 g |
Salz | 0,23 g | 0,07 g | 0,40 g |
*pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Wasser) | |||
**pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Milch 1,5% Fett) |
Aminosäurenprofil Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 3.050 mg |
L-Arginine | 3.650 mg |
L-Aspartic Acid | 5.650 mg |
L-Cystine | 1.050 mg |
L-Glutamine | 18.850 mg |
L-Glysine | 1.650 mg |
L-Histidine | 1.850 mg |
L-Isoleucine**** | 4.450 mg |
L-Leucine**** | 7.750 mg |
L-Lysine**** | 5.550 mg |
L-Methionine**** | 1.850 mg |
L-Phenylalanine**** | 3.750 mg |
L-Proline | 5.750 mg |
L-Serine | 3.750 mg |
L-Threonine**** | 3.750 mg |
L-Tryptophane**** | 1.050 mg |
L-Tyrosine | 3.250 mg |
L-Valine**** | 4.850 mg |
****Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Vanilla / Cheescake / Pistachio / Mango-Lassi | |||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 30 g* | pro Portion 30 g ** |
Energie | 373 kcal / 1.561 kJ | 112 kcal / 468 kJ | 231 kcal / 967 kJ |
Fett | 2,80 g | 0,84 g | 4,56 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,80 g | 0,54 g | 0,80 g |
Kohlenhydrate | 4,60 g | 1,38 g | 13,63 g |
davon Zucker | 2,70 g | 0,81 g | 13,06 g |
Eiweiß | 80,00 g | 24,00 g | 32,80 g |
Salz | 0,22 g | 0,07 g | 0,40 g |
*pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Wasser) | |||
**pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Milch 1,5% Fett) |
Aminosäurenprofil Vanilla / Cheescake / Pistachio / Mango-Lassi / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 3.000 mg |
L-Arginine | 3.600 mg |
L-Aspartic Acid | 5.600 mg |
L-Cystine | 1.000 mg |
L-Glutamine | 18.700 mg |
L-Glysine | 1.600 mg |
L-Histidine | 1.800 mg |
L-Isoleucine**** | 4.400 mg |
L-Leucine**** | 7.500 mg |
L-Lysine**** | 5.500 mg |
L-Methionine**** | 1.800 mg |
L-Phenylalanine**** | 3.700 mg |
L-Proline | 5.700 mg |
L-Serine | 3.700 mg |
L-Threonine**** | 3.700 mg |
L-Tryptophane**** | 1.000 mg |
L-Tyrosine | 3.200 mg |
L-Valine**** | 4.800 mg |
****Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Banana / Raspberry / Caramel / Peach Passion Fruit / Stracciatella | |||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 30 g* | pro Portion 30 g ** |
Energie | 373 kcal/1.561 kJ | 112 kcal/468 kJ | 231 kcal /967 kJ |
Fett | 3,10 g | 0,93 g | 4,68 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,90 g | 0,57 g | 0,87 g |
Kohlenhydrate | 4,80 g | 1,44 g | 13,69 g |
davon Zucker | 2,80 g | 0,84 g | 13,09 g |
Eiweiß | 79,50 g | 23,85 g | 32,35 g |
Salz | 0,22 g | 0,07 g | 0,40 g |
*pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Wasser) | |||
**pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Milch 1,5% Fett) |
Aminosäurenprofil Banana / Raspberry / Caramel / Peach Passion Fruit / Stracciatella / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 2.975 mg |
L-Arginine | 3.575 mg |
L-Aspartic Acid | 5.375 mg |
L-Cystine | 975 mg |
L-Glutamine | 18.675 mg |
L-Glysine | 1.575 mg |
L-Histidine | 1.775 mg |
L-Isoleucine**** | 4.375 mg |
L-Leucine**** | 7.475 mg |
L-Lysine**** | 5.475 mg |
L-Methionine**** | 1.775 mg |
L-Phenylalanine**** | 3.675 mg |
L-Proline | 5.375 mg |
L-Serine | 3.675 mg |
L-Threonine**** | 3.675 mg |
L-Tryptophane**** | 975 mg |
L-Tyrosine | 3.175 mg |
L-Valine**** | 4.775 mg |
****Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Cherry-Banana / Coffee / Cherry-Yoghurt / Hazelnut / Coconut/ Strawberry Vanilla/ Pina-Colada / Strawberry | |||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 30 g* | pro Portion 30 g ** |
Energie | 372 kcal / 1.556 kJ | 112 kcal / 468 kJ | 231 kcal / 967 kJ |
Fett | 3,10 g | 0,93 g | 4,68 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,90 g | 0,57 g | 0,87 g |
Kohlenhydrate | 4,80 g | 1,44 g | 13,69 g |
davon Zucker | 2,80 g | 0,84 g | 13,09 g |
Eiweiß | 79,00 g | 23,70 g | 32,20 g |
Salz | 0,22 g | 0,07 g | 0,40 g |
*pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Wasser) | |||
**pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Milch 1,5% Fett) |
Aminosäurenprofil Cherry-Banana / Coffee / Cherry-Yoghurt / Hazelnut / Coconut / Strawberry Vanilla / Pina-Colada / Strawberry / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 2.950 mg |
L-Arginine | 3.550 mg |
L-Aspartic Acid | 5.350 mg |
L-Cystine | 950 mg |
L-Glutamine | 18.650 mg |
L-Glysine | 1.550 mg |
L-Histidine | 1.750 mg |
L-Isoleucine**** | 4.350 mg |
L-Leucine**** | 7.450 mg |
L-Lysine**** | 5.450 mg |
L-Methionine**** | 1.750 mg |
L-Phenylalanine**** | 3.650 mg |
L-Proline | 5.350 mg |
L-Serine | 3.650 mg |
L-Threonine**** | 3.650 mg |
L-Tryptophane**** | 950 mg |
L-Tyrosine | 3.150 mg |
L-Valine**** | 4.750 mg |
****Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Chocolate-Nut | |||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 30 g* | pro Portion 30 g ** |
Energie | 381 kcal / 1.594 kJ | 114 kcal / 477 kJ | 234 kcal / 979 kJ |
Fett | 3,60 g | 1,08 g | 4,83 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,30 g | 0,69 g | 0,98 g |
Kohlenhydrate | 6,20 g | 1,86 g | 13,96 g |
davon Zucker | 2,70 g | 0,81 g | 13,29 g |
Eiweiß | 78,50 g | 23,55 g | 32,05 g |
Salz | 0,23 g | 0,07 g | 0,35 g |
*pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Wasser) | |||
**pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Milch 1,5% Fett) |
Aminosäurenprofil Chocolate-Nut / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 2.925 mg |
L-Arginine | 3.525 mg |
L-Aspartic Acid | 5.325 mg |
L-Cystine | 925 mg |
L-Glutamine | 18.625 mg |
L-Glysine | 1.525 mg |
L-Histidine | 1.725 mg |
L-Isoleucine**** | 4.325 mg |
L-Leucine**** | 7.425 mg |
L-Lysine**** | 5.425 mg |
L-Methionine**** | 1.725 mg |
L-Phenylalanine**** | 3.625 mg |
L-Proline | 5.325 mg |
L-Serine | 3.625 mg |
L-Threonine**** | 3.625 mg |
L-Tryptophane**** | 925 mg |
L-Tyrosine | 3.125 mg |
L-Valine**** | 4.725 mg |
****Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Chocolate | |||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion 30 g* | pro Portion 30 g ** |
Energie | 377 kcal / 1.577 kJ | 112 kcal / 469 kJ | 232 kcal / 971 kJ |
Fett | 3,60 g | 1,08 g | 4,83 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,30 g | 0,69 g | 0,98 g |
Kohlenhydrate | 6,20 g | 1,86 g | 13,96 g |
davon Zucker | 2,70 g | 1,15 g | 13,29 g |
Eiweiß | 77,50 g | 23,25 g | 31,75 g |
Salz | 0,22 g | 0,07 g | 0,35 g |
*pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Wasser) | |||
**pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Milch 1,5% Fett) |
Aminosäurenprofil Chocolate / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 2.875 mg |
L-Arginine | 3.470 mg |
L-Aspartic Acid | 5.270 mg |
L-Cystine | 870 mg |
L-Glutamine | 18.570 mg |
L-Glysine | 1.370 mg |
L-Histidine | 1.670 mg |
L-Isoleucine**** | 4.270 mg |
L-Leucine**** | 7.370 mg |
L-Lysine**** | 5.370 mg |
L-Methionine**** | 1.670 mg |
L-Phenylalanine**** | 3.570 mg |
L-Proline | 5.270 mg |
L-Serine | 3.570 mg |
L-Threonine**** | 3.750 mg |
L-Tryptophane**** | 870 mg |
L-Tyrosine | 3.070 mg |
L-Valine**** | 4.670 mg |
****Essentielle Aminosäuren |
Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
Vitamine | ||||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100 % | 3,60 mg | 30 % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100 % | 24,00 mg | 30 % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100 % | 4,80 mg | 30 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Folsäure | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Pantothensäure | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
Mineralien + Spurenelemente | ||||
Zink/ Zinc | 5,00 µg | 50 % | 1,50 µg | 15 % |
Chrom/ e | 37,50 µg | 94 % | 11,25 µg | 28,2 % |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g | |||
L-Glutamin/ e | 500 mg | |||
Taurin/ e | 417 mg | |||
Inositol | 130 mg | |||
Weißer Pfeffer | 2 mg | |||
Paprika | 1,25 mg | |||
Chili | 1,25 mg | |||
***NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Inhalt
Beutel 5000g = 166 Portionen á 30g
Bezeichnung
Hochwertiges Proteinpulver zur Zubereitung eines proteinreichen Eiweißdrinks mit Vitaminen, mit Süßungsmitteln; aromatisiert.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
POWERSTAR FOOD GMBH
Hauptstr. 152
66424 Homburg
service@powerstar.de
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: