Powerstar Food -Super Hi Pro 128 - 5000g
Powerstar Food -Super Hi Pro 128 - 5000g
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 99,90 EUR (19,98 EUR / Kg)
Powerstar Food -Super Hi Pro 128 - 5000g
Das beliebte Super Hi Pro 128 von Powerstar Food im 5000g für 166 Portionen!
- intelligente, exakte Kombination aus tierischen und pflanzlichen Proteinen
- Zusatz von L-Glutamin und L-Taurin
- Innovative Nährstoffverbindungen
- Aktimun®
- T-MAX® und InsulAct®
- Vitamin-Spurenelemnt- Kombination
- Geschmacksrichtung "Natur" ohne Süßungsmittel und Aroma
- Tierische Proteinanteile aus Weidenmilch
Verzehrsempfehlung
Je nach Bedarf 1 bis 3 mal täglich 30 g in 250 ml Milch.
Zutaten
Proteinmischung (ProteCore®) 92 % = Wheyprotein (Molkeneiweiß)* und mizellares Kasein ((Milcheiweiß)*, Globuline, Lactoferrin, Alpha-Lactalbumin, Beta-Lactoglobulin) sowie Weizenprotein und Lupinenprotein; Magermilchpulver*, Kakao (bei Geschmacksrichtungen Schoko, Schoko-Nuss, Cappuccino, Rocky Road, Stracciatella), Kaffeepulver (bei GR Cappuccino), färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (bei GR Erdbeer, Himbeer-Sahne, Kirsch-Joghurt, Kirsch-Banane, Erdbeer-Vanille), Inulin, L-Glutamin, Taurin, kaltgepresste teilfermentierte Weizenkeime, Vitaminmischung (Vitamin C 0,12 %, Nicotinamid 0,036 %, Vitamin E 0,02 %, Calcium-D-pantothenat 0,012 %, Vitamin B6 0,004 %, Vitamin B2 0,0032 %, Vitamin B1 0,0028%, Folsäure 0,00033 %, Biotin 0,00015 %, Vitamin B12 0,000002 %), Soja Lecithin, Inositol 0,13 %, Aromen (alle GR außer Natur), Säuerungsmittel Zitronensäure (alle GR. außer Natur), Zinksulfat 0,022 %, Gewürzextrakt (T-MAX®), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Süßungsmittel Saccharin und Cyclamat (außer GR Schoko (dort nur Saccharin) und außer GR Natur (dort keine Süßstoffe)), Chrom(III)-chlorid 0,00011 %.
*:Ein aus Milch gewonnenes Erzeugnis, das Laktose enthält
Nährwerte
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g Pulver | pro Portion à 30 g Pulver +250 ml Milch (0,3% Fett) | pro 100 g SUPER HI PRO 128 |
Energie | 108 kcal / 456 kJ | 196 kcal / 824 kJ | 358 kcal / 1.522 kJ |
Fett | 0,63 g | 1,50 g | 2,10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,51 g | 1,00 g | 1,70 g |
Kohlenhydrate | 1,44 g | 13,40 g | 4,80 g |
davon Zucker | 1,38 g | 13,40 g | 4,60 g |
Eiweiß | 24,00 g | 32,50 g | 80,00 g (84 g iTr.) |
Salz* | 0,30 g | 0,64 g | 1,00 g |
*Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
Zusammensetzung durchschnittlich zugesetzte Menge | pro 30 g Pulver | pro Portion à 30 g + 250 ml Milch (0,3% Fett) | % NRV* | pro 100 g SUPER HI PRO 128 | % NRV* |
Vitamin B1 | 0,84 mg | 0,94 mg | 85 % | 2,8 mg | 254,5 % |
Vitamin B2 | 0,96 mg | 1,39 mg | 99 % | 3,2 mg | 228,6 % |
Vitamin B6 | 1,20 mg | 1,33 mg | 95 % | 4,0 mg | 285,7 % |
Vitamin B12 | 0,60 µg | 1,35 µg | 54 % | 2,0 µg | 80,0 % |
Biotin | 45,00 µg | 50,00 µg | 100 % | 150,0 µg | 300,0 % |
Pantothensäure | 3,60 mg | 4,30 mg | 72 % | 12,0 mg | 200,0 % |
Folsäure | 100,00 µg | 112,50 µg | 56 % | 333,3 µg | 166,7 % |
Nicotinamid | 10,80 mg | 11,04 mg | 69 % | 36,0 mg | 225,0 % |
Vitamin C | 36,00 mg | 38,50 mg | 48 % | 120,0 mg | 150,0 % |
Vitamin E | 6,00 mg | 6,00 mg | 50 % | 20,0 mg | 166,7 % |
Inositol | 37,50 mg | 37,50 mg | ** | 125,0 mg | ** |
Chrom | 11,25 µg | 13,75 µg | 34 % | 37,5 µg | 93,8 % |
Zink | 1,50 mg | 2,50 mg | 25 % | 5,00 mg | 50,0 % |
Taurin | 125,00 mg | 125,00 mg | ** | 416,7 mg | ** |
*:NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**:kein NRV-Wert vorliegend
Aminosäurenprofil - SUPER HI PRO 128 | pro 100 g SUPER HI PRO 128 | pro Portion à 30 g SUPER HI PRO |
L-Alanin | 2.880,00 mg | 864,00 mg |
L-Arginin | 2.720,00 mg | 816,00 mg |
L-Asparaginsäure | 5.280,00 mg | 1.584,00 mg |
L-Cystein | 1.360,00 mg | 408,00 mg |
L-Glutamin | 20.000,00 mg | 6.000,00 mg |
L-Glysin | 1.920,00 mg | 576,00 mg |
L-Histidin | 1.760,00 mg | 528,00 mg |
L-Isoleucin* | 4.080,00 mg | 1.224,00 mg |
L-Leucin* | 7.680,00 mg | 2.304,00 mg |
L-Lysin* | 5.200,00 mg | 1.560,00 mg |
L-Methionin* | 1.680,00 mg | 504,00 mg |
L-Phenylalanin* | 3.600,00 mg | 1.080,00 mg |
L-Prolin | 6.880,00 mg | 2.064,00 mg |
L-Serin | 3.600,00 mg | 1.080,00 mg |
L.Threonin* | 3.520,00 mg | 1.056,00 mg |
L-Tryptophan* | 1.040,00 mg | 312,00 mg |
L-Tyrosin | 3.360,00 mg | 1.008,00 mg |
L-Valin* | 4.560,00 mg | 1.368,00 mg |
*Essentielle Aminosäuren | 31.360,00 mg | 9.408,00 mg |
BCAA | 16.320,00 mg | 4.896,00 mg |
Inhalt
Beutel 5000g = 166 Portionen á 30g
Bezeichnung
Hochwertiges Proteinpulver zur Zubereitung eines proteinreichen Eiweißdrinks mit Vitaminen, mit Süßungsmitteln; aromatisiert.
Name und Anschrift des Herstellers
POWERSTAR FOOD GMBH
Hauptstr. 152
66424 Homburg
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: