Myprotein - Impact Whey Protein - 2500g
Myprotein - Impact Whey Protein - 2500g
Inhalt 2,5000 Kg
Myprotein - Impact Whey Protein - 2500g
- Molkenprotein-Konzentrat
- BCAAs
- Glutamin
Verzehrsempfehlung
25g/30g (je nach Geschmacksrichtung, siehe Angabe auf der Verpackung) mit Wasser oder Milch zu vermischen und 30-60 Minuten nach dem Training einnehmen— aber du kannst es auch jederzeit trinken, um dein Eiweißbedarf zu decken.
Zutaten
Allergene sind in Fettschrift aufgeführt. Kann Spuren von Ei enthalten.
Geschmacksneutral: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (100%), enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin).
Natural Chocolate: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (90%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), entöltes Kakaopulver (8%), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Natural Vanilla: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (97%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Strawberry Cream: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (98%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), entöltes Kakaopulver (8%), Aroma, Farbstoff (Beetenrot) Süßungsmittel (Sucralose).
Vanilla: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (96%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Banana: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (98%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), Aroma, Kurkumaöl-Extrakt, Süßungsmittel (Sucralose).
Cookies n Cream: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (97%), (enthält Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin)), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Schokolade-Brownie: Molkenprotein Konzentrat (Milch), Emulgator (Sojalecithin), fettreduziertes Kakaopulver, Aromastoffe, Süßungsmittel (Sucralose)
Schokolade: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aromastoffe, Süßungsmittel (Sucralose)
Natürliche Erdbeere: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), natürliche Aromastoffe, Farbstoff (rote Beete), Süßungsmittel (Sucralose)
Weiße Schokolade: Molkenprotein Konzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aromastoffe, Süßungsmittel (Sucralose)
Nährwerte
Chocolate Brownie | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Energie | 1646 kJ / 393 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
Fett | 7,5 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,0 g |
davon Zucker | 3,6 g | 0,9 g |
Eiweiß | 71,0 g | 18,0 g |
Ballaststoffe | 3,4 g | 0,9 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g |
Strawberry Cream | pro 100 g | pro Portion 30g |
---|---|---|
Energie | 1559 kJ / 378 kcal | 480 kJ / 113 kcal |
Fett | 6,0 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 6,7 g | 2,0 g |
davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g |
Eiweiß | 74,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,45 g | 0,13 g |
White Chocolate | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Energie | 1730 kJ / 413 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
Fett | 7,1 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,1 g |
davon Zucker | 5,7 g | 1,4 g |
Eiweiß | 78,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g |
Cookies & Cream | pro 100 g | pro Portion 30g |
---|---|---|
Energie | 1597 kJ / 378 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Fett | 6,0 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,2 g |
davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g |
Eiweiß | 73,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Vanilla | pro 100 g | pro Portion 30g |
---|---|---|
Energie | 1602 kJ / 379 kcal | 481 kJ / 114 kcal |
Fett | 5,9 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g | 2,7 g |
davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g |
Eiweiß | 72,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,44 g | 0,13 g |
Unflavoured | pro 100 g | pro Portion 30g |
---|---|---|
Energie | 1613 kJ / 381 kcal | 484 kJ / 114 kcal |
Fett | 6,3 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,9 g | 1,8 g |
davon Zucker | 5,0 g | 1,5 g |
Eiweiß | 75,0 g | 23,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Chocolate Smooth | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Energie | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
Fett | 7,4 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 1,9 g |
davon Zucker | 3,7 g | 0,9 g |
Eiweiß | 75,0 g | 19,0 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,4 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g |
Natural Vanilla | pro 100 g | pro Portion 30g |
---|---|---|
Energie | 1601 kJ / 378 kcal | 480 kJ / 113 kcal |
Fett | 6,0 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 7,7 g | 2,3 g |
davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g |
Eiweiß | 73,0 g | 22,0 g |
Salz | 0,44 g | 0,13 g |
Natural Chocolate | pro 100 g | pro Portion 30g |
---|---|---|
Energie | 1632 kJ / 387 kcal | 408 kJ / 97 kcal |
Fett | 7,6 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g | 1,5 g |
davon Zucker | 4,4 g | 1,1 g |
Eiweiß | 72,0 g | 18,0 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g |
Banana | pro 100 g | pro Portion 25g |
---|---|---|
Energie | 1661 kJ / 393 kcal | 415 kJ / 98 kcal |
Fett | 6,2 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 1,8 g |
davon Zucker | 6,0 g | 1,5 g |
Eiweiß | 77,0 g | 19,0 g |
Salz | 0,59 g | 0,15 g |
Natural Strawberry | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Energie | 1671 kJ / 399 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Fett | 7,1 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,0 g |
davon Zucker | 3,8 g | 1,0 g |
Eiweiß | 75,0 g | 19,0 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | 0,0 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g |
Inhalt
2500g
Bezeichnung
Molkenproteinkonzentrat als Pulver zum Anmischen.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
NaskorSports
Trappistenweg 8
5932 NB Tegelen
The Netherlands
Hersteller:
The Hut.com Ltd. (Myprotein)
The Stables, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath
CW9 7RA Northwich, Cheshire, England
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: