Peak - Fruity Whey2O - 750g Beutel
Peak
Peak - Fruity Whey2O - 750g Beutel
Peak
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 21,90 EUR (29,20 EUR / Kg)
- ab 4 Stk. je 20,90 EUR (27,87 EUR / Kg)
Peak - Fruity Whey2O - 750g Beutel
Whey-Isolat auf unglaublich leckere Fruchtsaft-Art
- Extrem leckerer Fruchtsaftgeschmack
- Perfekte Löslichkeit & Fruchtsaftkonsistenz
- Whey Isolat + BCAAs
- Unter 1% Fett, unter 1% Kohlenhydrate
- Perfekt für jedermann, egal ob Hobbysportler/in oder Wettkampfathlet/in
- Ideal in Diätphasen
Verzehrsempfehlung
Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training).
Zutaten
Geschmack Fruity Red
MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Aroma, Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan).
Geschmack Passion fruit - Mango
MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan), Farbstoff (Riboflavin).
Geschmack Tropical
MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan), Farbstoff (Riboflavin).
Geschmack Iced tea - Peach
MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, weißer Tee Extrakt (Blätter), Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan), Farbstoff (Beta-Carotin).
Geschmack Juicy Lemonade
MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan), Farbstoff (Riboflavin).
Allergiehinweis
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Nährwerte
Nährwerte Fruity Red | /100g | RI* | /Portion* | RI** |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 0.80 g | 0 % | 0.20 g | 0 % |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % |
Nährwerte Iced tea - Peach | /100g | RI* | /Portion* | RI** |
Energie | 1495 kJ | 18 % | 449 kJ | 5 % |
352 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | |
Fett | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 1.20 g | 0 % | 0.40 g | 0 % |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % |
Nährwerte Juicy Lemonade | /100g | RI* | /Portion* | RI** |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 0.80 g | 0 % | 0.20 g | 0 % |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % |
Nährwerte Passion fruit - Mango | /100g | RI* | /Portion* | RI** |
Energie | 1487 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 0.70 g | 0 % | 0.20 g | 0 % |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % |
Nährwerte Tropical | /100g | RI* | /Portion* | RI** |
Energie | 1483 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % |
349 kcal | 17 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 0.70 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 0.70 g | 0 % | 0.20 g | 0 % |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % |
* Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Aminosäurenprofil *** | /100g Protein | |||
Alanin | 4.30 g | |||
Arginin | 2.10 g | |||
Asparagin - Asparaginsäure | 9.10 g | |||
Cystein | 2.50 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 14.10 g | |||
Glycin | 1.40 g | |||
Histidin | 1.50 g | |||
Isoleucin * | 9.10 g | |||
Leucin * | 17.40 g | |||
Lysin * | 8.50 g | |||
Methionin * | 1.90 g | |||
Phenylalanin * | 2.70 g | |||
Prolin | 4.20 g | |||
Serin | 3.40 g | |||
Threonin * | 4.80 g | |||
Tryptophan * | 1.70 g | |||
Tyrosin | 2.90 g | |||
Valin * | 8.50 g | |||
* Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAAs * | 35.00 g | |||
EAAs ** | 54.60 g | |||
* Verzweigtkettige Aminosäuren ** Essentielle Aminosäuren *** Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine und Aminosäuren im Produkt. | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Inhalt
750g
Bezeichnung
Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler. Mit Aminosäuren und Süßungsmitteln.
Name und Anschrift des Herstellers
Peak Performance Products S.A.
2A, rue de la Moselle,
L-6757 Grevenmacher
Luxemburg
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.