Weider - Gold Whey - 2000g Beutel
Weider - Gold Whey - 2000g Beutel
Inhalt 2,0000 Kg
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 51,99 EUR (26,00 EUR / Kg)
Weider - Gold Whey - 2000g Beutel
Pulver zum Anrühren eines proteinhaltigen Getränkes auf Molkenproteinbasis.
Produkteigenschaften
- enthält BCAA (Valin, Isoleucin, Leucin)
- hergestellt durch Ultrafiltration
- aspartamfrei
Verzehrempfehlung
1 Portion täglich.
1 Portion = 30 g Pulver (ca. 3 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml fettarmer Milch (1,5%) oder Wasser shaken.
Zutaten
Coconut Cookie
94% Molkeneiweißkonzentrat¹, Aroma, 1,5% Kokosnusspulver, 1,3% Haferflocken, Farbstoff: E150c; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. ¹Enthält Milch und Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Milk Chocolate
94% Molkeneiweißkonzentrat¹, 5% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff: E150c. ¹Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Raspberry Yoghurt
97% Molkeneiweißkonzentrat¹, Aroma, Farbstoffe: Betenrot, Heidelbeerpulver; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Emulgator: Soja-Lecithine; Säuerungsmittel: Citronensäure. ¹Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Stracciatella
95% Molkeneiweißkonzentrat¹, 3,2% Schokoflocken (Maltit; Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator: Soja-Lecithine; Aroma), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; 0,3% fettarmes Kakaopulver, Emulgatoren: E422 Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. ¹Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Vanilla
98% Molkeneiweißkonzentrat¹, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel: Citronensäure; Emulgator: Soja-Lecithine; Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff: Beta-Carotin. ¹Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Nährwerte
Vanilla Fresh Flavour
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1661 kJ / 392 kcal | 498 kJ / 118 kcal | 1101 kJ / 262 kcal |
Fett: | 6,0 g | 1,8 g | 6,6 g |
davon ges. Fettsäuren: | 3,5 g | 1,1 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate: | 7,4 g | 2,2 g | 17 g |
davon Zucker: | 6,7 g | 2,0 g | 16 g |
Eiweiß: | 77 g | 23 g | 33 g |
Salz: | 0,90 g | 0,27 g | 0,62 g |
Coconut Cookie
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1706 kJ / 404 kcal | 512 kJ / 121 kcal | 1115 kJ / 265 kcal |
Fett: | 7,0 g | 2,1 g | 6,9 g |
davon ges. Fettsäuren: | 4,4 g | 1,3 g | 4,6 g |
Kohlenhydrate: | 10 g | 3,0 g | 17 g |
davon Zucker: | 7,1 g | 2,1 g | 17 g |
Eiweiß: | 75 g | 23 g | 33 g |
Salz: | 0,82 g | 0,25 g | 0,60 g |
Milk Chocolate
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1670 kJ / 395 kcal | 501 kJ / 119 kcal | 1104 kJ / 263 kcal |
Fett: | 6,2 g | 1,9 g | 6,7 g |
davon ges. Fettsäuren: | 3,7 g | 1,1 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate: | 8,9 g | 2,7 g | 17 g |
davon Zucker: | 7,3 g | 2,2 g | 17 g |
Eiweiß: | 75 g | 23 g | 33 g |
Salz: | 0,84 g | 0,25 g | 0,60 g |
Raspberry Yoghurt
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1677 kJ / 396 kcal | 503 kJ / 119 kcal | 1106 kJ / 263 kcal |
Fett: | 5,8 g | 1,7 g | 6,5 g |
davon ges. Fettsäuren: | 3,4 g | 1,0 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate: | 8,7 g | 2,6 g | 17 g |
davon Zucker: | 6,5 g | 2,0 g | 16 g |
Eiweiß: | 77 g | 23 g | 33 g |
Salz: | 1,00 g | 0,30 g | 0,65 g |
Stracciatella
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1700 kJ / 402 kcal | 510 kJ / 121 kcal | 1113 kJ / 265 kcal |
Fett: | 6,8 g | 2,0 g | 6,8 g |
davon ges. Fettsäuren: | 4,2 g | 1,3 g | 4,5 g |
Kohlenhydrate: | 10,1 g | 3,0 g | 17 g |
davon Zucker: | 7,6 g | 2,3 g | 17 g |
Eiweiß: | 75 g | 23 g | 33 g |
Salz: | 0,85 g | 0,26 g | 0,61 g |
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
*** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5 % Fett)
Für alle Geschmäcker:
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin: | 4,8 g |
L-Arginin: | 2,4 g |
L-Asparaginsäure: | 10,7 g |
L-Cystein: | 1,8 g |
L-Glutaminsäure: | 16,6 g |
L-Glycin: | 1,8 g |
L-Histidin: | 2,0 g |
L-Isoleucin+: | 6,6 g |
L-Leucin+: | 10,8 g |
L-Lysin: | 9,0 g |
L-Methionin: | 1,8 g |
L-Phenylalanin: | 3,3 g |
L-Prolin: | 7,0 g |
L-Serin: | 4,5 g |
L-Threonin: | 6,4 g |
L-Tryptophan: | 1,9 g |
L-Tyrosin: | 2,8 g |
L-Valin+: | 5,8 g |
+ BCAA's
Bezeichnung
Pulver zum Anrühren eines proteinhaltigen Getränkes auf Molkenproteinbasis.
Inhalt
2 kg (66 Portionen)
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Weider Germany GmbH
Postfach 106 504
20044 Hamburg
Herkunftsland: Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.