ZEC+ - Whey Protein Connection Professional - 1000g
ZEC+ - Whey Protein Connection Professional - 1000g
Der Whey Connection Professional Eiweiß-Drink besteht aus hochwertigem Whey Protein-Konzentrat und 30 % Whey Protein-Isolat (Ultra filtriert & Cross Flow (CMF)).
Verzehrsempfehlung
Zutaten
Banane:
Cappuchino:
Honigmelone:
Vanilla:
Nährwerte
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Banane | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 382 kcal | 153 kcal | ||
1614 KJ | 646 KJ | |||
Fett | 5,1 g | 2,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 5,3 g | 2,1 g | ||
davon Zucker | 4,1 g | 1,6 g | ||
Eiweiß | 78,4 g | 31,4 g | ||
Salz | 0,80 g | 0,32 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Whey Connection Professional Apfel-Zimt | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 380 kcal | 152 kcal | ||
1609 KJ | 644 KJ | |||
Fett | 5,0 g | 2,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuuren | 2,7 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 7,1 g | 2,8 g | ||
davon Zucker | 5,2 g | 2,1 g | ||
Eiweiss | 76,5 g | 30,6 g | ||
Salz | 0,78 g | 0,31 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Cappuccino | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 379 kcal | 151 kcal | ||
1602 KJ | 641 KJ | |||
Fett | 5,1 g | 2,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 6,5 g | 2,6 g | ||
davon Zucker | 4,6 g | 1,9 g | ||
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,3 g | ||
Eiweiss | 76,2 g | 30,5 g | ||
Salz | 0,79 g | 0,31 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Schoko | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 377 kcal | 151 kcal | ||
1595 KJ | 638 KJ | |||
Fett | 5,3 g | 2,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 1,2 g | ||
Kohlenhydrate | 6,2 g | 2,5 g | ||
davon Zucker | 3,9 g | 1,5 g | ||
Ballaststoffe | 1,8 g | 0,7 g | ||
Eiweiss | 75,2 g | 30,1 g | ||
Salz | 0,78 g | 0,31 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Cookies & Cream | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 380 kcal | 152 kcal | ||
1608 KJ | 643 KJ | |||
Fett | 5,1 g | 2,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 6,2 g | 2,5 g | ||
davon Zucker | 4,8 g | 1,9 g | ||
Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g | ||
EiweiÃ? | 77,2 g | 30,9 g | ||
Salz | 0,80 g | 0,32 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Melone | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 380 kcal | 152 kcal | ||
1609 KJ | 644 KJ | |||
Fett | 5,0 g | 2,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,7 g | ||
davon Zucker | 5,0 g | 2,0 g | ||
Eiweiss | 76,8 g | 30,7 g | ||
Salz | 0,79 g | 0,32 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Orange | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 380 kcal | 152 kcal | ||
1607 KJ | 643 KJ | |||
Fett | 5,0 g | 2,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 5,7 g | 2,3 g | ||
davon Zucker | 3,9 g | 1,6 g | ||
Eiweiss | 76,3 g | 30,5 g | ||
Salz | 0,77 g | 0,31 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Pfirsich | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 380 kcal | 152 kcal | ||
1609 KJ | 644 KJ | |||
Fett | 5,0 g | 2,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 6,6 g | 2,6 g | ||
davon Zucker | 5,0 g | 2,0 g | ||
Eiweiss | 77,0 g | 30,8 g | ||
Salz | 0,79 g | 0,32 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Peanutbutter | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 376 kcal | 150 kcal | ||
1591 KJ | 637 KJ | |||
Fett | 5,0 g | 2,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 7,1 g | 2,8 g | ||
davon Zucker | 5,4 g | 2,2 g | ||
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,3 g | ||
Eiweiss | 75,3 g | 30,1 g | ||
Salz | 1,51 g | 0,61 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Pistazie | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 381 kcal | 152 kcal | ||
1612 KJ | 645 KJ | |||
Fett | 5,1 g | 2,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 5,7 g | 2,3 g | ||
davon Zucker | 4,7 g | 1,9 g | ||
Eiweiß | 77,9 g | 31,2 g | ||
Salz | 0,80 g | 0,21 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Vanille | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 381 kcal | 153 kcal | ||
1613 KJ | 645 KJ | |||
Fett | 5,0 g | 2,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 6,3 g | 2,5g | ||
davon Zucker | 4,0 g | 1,6 g | ||
Eiweiß | 77,5 g | 31,0 g | ||
Salz | 0,79 g | 0,31 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Weiße Schokolade | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 381 kcal | 152 kcal | ||
1613 KJ | 645 KJ | |||
Fett | 5,0 g | 2,0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 6,9 g | 2,8 g | ||
davon Zucker | 4,0 g | 1,6 g | ||
Eiweiss | 77,0 g | 30,8 g | ||
Salz | 0,78 g | 0,31 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Neutral | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 382 kcal | 153 kcal | ||
1616 KJ | 646 KJ | |||
Fett | 5,2 g | 2,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 4,5 g | 1,8 g | ||
davon Zucker | 4,1 g | 1,6 g | ||
Eiweiss | 79,3 g | 31,7 g | ||
Salz | 0,75 g | 0,30 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Nähr- und Brennwertangaben: | NRV* 100g | NRV* Portion | ||
Whey Connection Professional Spaghetti-Eis | pro 100g Pulver | pro 40 g Pulver | ||
Brennwert | 385 kcal | 154 kcal | ||
1629 KJ | 652 KJ | |||
Fett | 5,7 g | 2,3 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,0 g | ||
Kohlenhydrate | 8,6 g | 3,4 g | ||
davon Zucker | 3,8 g | 1,5 g | ||
Eiweiss | 74,9 g | 29,9 g | ||
Salz | 0,76 g | 0,30 g | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Inhalt
1000g
Bezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler.
Pulver mit Proteinen, Verdauungsenzymen und Süßungsmitteln.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Irscher Str. 38D
54439 Saarburg
Deutschland
info@zecplus.de
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: