HBN - Post Workout Complex - Unisex - 1350g
HBN - Post Workout Complex - Unisex - 1350g
Inhalt 1,3500 Kg
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 33,21 EUR (24,60 EUR / Kg)
HBN - Post Workout Complex - Unisex - 1350g
All-in-One Nachtrainingssupplement nach dem patentierten Ernährungssystem HBN
- Proteinmatrix
- Inkl. Laktase
- Kohlenhydrate
- Creapure®
Verzehrsempfehlung
Verzehren Sie täglich eine Portion gemischt aus 90g Pulver (ca. 5 Messlöffel) und 400 ml Wasser. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training).
Zutaten
Geschmack Vanilla
Maltodextrin, Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat, MILCHprotein-Konzentrat, Cross-Flow Mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat, Creapure®, L-Leucine, L-Lysin, L-Valin, L-Isoleucin, Aroma, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Methionin, Ashwagandha Extrakt (Pflanze), Zimt Extrakt (Rinde), Kurkuma Extrakt 50:1 (Wurzel), L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae), schwarzer Pfeffer Extrakt (Samen), Chrom Picolinat.
Geschmack Peach Apricot
Maltodextrin, Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat, MILCHprotein-Konzentrat, Cross-Flow Mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat, Creapure®, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Leucine, L-Lysin, L-Valin, L-Isoleucin, Aroma, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Methionin, Ashwagandha Extrakt (Pflanze), Zimt Extrakt (Rinde), Kurkuma Extrakt 50:1 (Wurzel), L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae), schwarzer Pfeffer Extrakt (Samen), Farbstoff (Riboflavin), Chrom Picolinat.
Allergiehinweis
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Nährwerte
Nährwerte Geschmack Vanilla | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1525 kJ | 18 % | 1373 kJ | 16 % | |
359 kcal | 18 % | 323 kcal | 16 % | ||
Fett | 1.3 g | 2 % | 1.2 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 0.9 g | 5 % | |
Kohlenhydrate | 50 g | 20 % | 45 g | 18 % | |
davon Zucker | 2.2 g | 2 % | 2.0 g | 2 % | |
Eiweiß | 31 g | 62 % | 28 g | 56 % | |
Salz | 0.6 g | 10 % | 0.5 g | 8 % | |
Nährwerte Geschmack Peach Apricot | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1509 kJ | 18 % | 1358 kJ | 16 % | |
355 kcal | 18 % | 320 kcal | 16 % | ||
Fett | 1.3 g | 2 % | 1.2 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 5 % | 0.9 g | 5 % | |
Kohlenhydrate | 48 g | 18 % | 43.2 g | 17 % | |
davon Zucker | 2.2 g | 2 % | 2.0 g | 2 % | |
Eiweiß | 31 g | 61 % | 28 g | 55 % | |
Salz | 0.6 g | 10 % | 0.5 g | 9 % | |
* Portion = 90 g Pulver + 400 ml Wasser gemixt ** Reference Intake - Anteil der empfohlenen Tagesmenge eines Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
Inhaltsstoffe Geschmack Vanilla | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** | |
Maltodextrin | 50000 mg | / | 45000 mg | / | |
Molkenprotein Konzentrat | 22222 mg | / | 20000 mg | / | |
Milchprotein Konzentrat | 11111 mg | / | 10000 mg | / | |
Molkenproteinisolat | 5556 mg | / | 5000 mg | / | |
Creapure® | 3333 mg | / | 3000 mg | / | |
L-Leucin | 1091 mg | / | 982 mg | / | |
L-Valin | 921 mg | / | 829 mg | / | |
L-Isoleucin | 823 mg | / | 741 mg | / | |
L-Lysin | 798 mg | / | 718 mg | / | |
L-Phenylalanin | 716 mg | / | 644 mg | / | |
L-Threonin | 618 mg | / | 556 mg | / | |
L-Methionin | 389 mg | / | 350 mg | / | |
Ashwagandha Extrakt | 333 mg | / | 300 mg | / | |
davon Withanolide | 13 mg | / | 12 mg | / | |
Zimtextrakt | 278 mg | / | 250 mg | / | |
davon Methylhydroxychalkonpolymer (MHCP) | 14 mg | / | 13 mg | / | |
Curcumin | 211 mg | / | 190 mg | / | |
L-Tryptophan | 204 mg | / | 184 mg | / | |
Piperin | 5.60 mg | / | 5.00 mg | / | |
Chrom | 44 µg | 110 % | 40 µg | 100 % | |
Laktase | 350 ALU units | / | 105 ALU units | / | |
Inhaltsstoffe Geschmack Peach Apricot | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** | |
Maltodextrin | 46667 mg | / | 42000 mg | / | |
Molkenprotein Konzentrat | 22222 mg | / | 20000 mg | / | |
Milchprotein Konzentrat | 11111 mg | / | 10000 mg | / | |
Molkenproteinisolat | 5556 mg | / | 5000 mg | / | |
Creapure® | 3333 mg | / | 3000 mg | / | |
L-Leucin | 1091 mg | / | 982 mg | / | |
L-Valin | 921 mg | / | 829 mg | / | |
L-Isoleucin | 823 mg | / | 741 mg | / | |
L-Lysin | 798 mg | / | 718 mg | / | |
L-Phenylalanin | 716 mg | / | 644 mg | / | |
L-Threonin | 618 mg | / | 556 mg | / | |
L-Methionin | 389 mg | / | 350 mg | / | |
Ashwagandha Extrakt | 333 mg | / | 300 mg | / | |
davon Withanolide | 13 mg | / | 12 mg | / | |
Zimtextrakt | 278 mg | / | 250 mg | / | |
davon Methylhydroxychalkonpolymer (MHCP) | 14 mg | / | 13 mg | / | |
Curcumin | 211 mg | / | 190 mg | / | |
L-Tryptophan | 204 mg | / | 184 mg | / | |
Piperin | 5.60 mg | / | 5.00 mg | / | |
Chrom | 44 µg | 110 % | 40 µg | 100 % | |
Laktase | 350 ALU units | / | 105 ALU units | / | |
* Portion = 90 g Pulver + 400 ml Wasser gemixt ** Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) | |||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Inhalt
1350g
Bezeichnung
Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Post-Workout Getränks für Sportler. Mit Kohlenhydraten, Proteinen, Aminosäuren, Creatin, pflanzlichen Extrakten, Chrom, Süßungsmitteln und Laktase.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Holger Gugg Concept GmbH
Fleiner Straße 4
86698 Oberndorf
Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: