Peak - Createston Zero - 1560g
Peak - Createston Zero - 1560g
Inhalt 1,5600 Kg
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 51,90 EUR (33,27 EUR / Kg)
Peak - Createston Zero - 1560g
Brandneue Formula mit über 50 Schlüsselsubstraten
- Whey Protein Isolat, freie essentielle Aminosäuren, Creatin, Ergogenics, Anti-Cortisol-Agents wie Phosphatidylserin, Extrakte u.v.m.
- Herausragende All-in-One Formula
Verzehrsempfehlung
Trinken Sie pro Tag 52 g (ca. 3 Messlöffel) Pulver aufgelöst in 400 bis 500 ml Wasser. Trinken Sie Createston Zero vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Zutaten
Allergiehinweis (alle Geschmäcker): Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Geschmack Cherry
MOLKENproteinisolat (MILCH), Kollagenhydrolysat (Rind), L-Glutamin, Creapure®, L-Carnitintartrat, Taurin, Glycin, L-Leucin, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Natriumcitrat, L-Valin, L-Isoleucin, L-Lysin, L-Citrullinmalat, L-Phenylalanin, L-Threonin, Aroma, Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat, L-Methionin, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus KRUSTENTIERschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Magnesiumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, SOJAlecithine Extrakt (Bohne), Stabilisator (Carboxmethylcellulose Natrium), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Acetyl-L-Carnitin, L-Tryptophan, N-Acetyl-L-Cystein, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (SOJAlecithine), Zinkcitrat, Eisendiphosphat, Mangansulfat, schwarzer Pfeffer Extrakt (Samen), Kupfersulfat, Chrom(III)-Chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Geschmack Fresh Orange
MOLKENproteinisolat (MILCH), Kollagenhydrolysat (Rind), L-Glutamin, Creapure®, L-Carnitintartrat, Taurin, Glycin, L-Leucin, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Natriumcitrat, L-Valin, L-Isoleucin, L-Lysin, L-Citrullinmalat, L-Phenylalanin, L-Threonin, Aroma, Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat, L-Methionin, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus KRUSTENTIERschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Magnesiumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, SOJAlecithine Extrakt (Bohne), Stabilisator (Carboxmethylcellulose Natrium), Acetyl-L-Carnitin, L-Tryptophan, N-Acetyl-L-Cystein, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (SOJAlecithine), Zinkcitrat, Eisendiphosphat, Farbstoff (Beta-Carotin), Mangansulfat, schwarzer Pfeffer Extrakt (Samen), Kupfersulfat, Chrom(III)-Chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Nährwerte
Nährwerte | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1191 kJ | 14 % | 619 kJ | 7 % |
280 kcal | 14 % | 146 kcal | 7 % | |
Fett | 1.20 g | 2 % | 0.60 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g | 1 % | 0.10 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 1.50 g | 1 % | 0.80 g | 0 % |
davon Zucker | 0.10 g | 0 % | 0.10 g | 0 % |
Eiweiß | 58 g | 116 % | 30 g | 60 % |
Salz | 2.30 g | 38 % | 1.20 g | 20 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Tagesportion = 52 g Pulver + 400 – 500 ml Wasser | ||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV*** | /Portion** | NRV*** |
Vitamin A | 4615 µg | 577 % | 2400 µg | 300 % |
Vitamin D | 29 µg | 580 % | 15 µg | 300 % |
Vitamin E | 69 mg | 575 % | 36 mg | 300 % |
Vitamin K | 433 µg | 577 % | 225 µg | 300 % |
Vitamin C | 462 mg | 578 % | 240 mg | 300 % |
Thiamin | 6.30 mg | 573 % | 3.30 mg | 300 % |
Riboflavin | 8.10 mg | 579 % | 4.20 mg | 300 % |
Niacin | 92 mg | 575 % | 48 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 8.10 mg | 579 % | 4.20 mg | 300 % |
Folsäure | 1154 µg | 577 % | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 14 µg | 576 % | 7.50 µg | 300 % |
Biotin | 288 µg | 576 % | 150 µg | 300 % |
Pantothensäure | 35 mg | 583 % | 18 mg | 300 % |
Kalium | 576 mg | 29 % | 300 mg | 15 % |
Calcium | 500 mg | 63 % | 260 mg | 33 % |
Phosphor | 231 mg | 33 % | 120 mg | 17 % |
Magnesium | 192 mg | 51 % | 100 mg | 27 % |
Eisen | 9.60 mg | 69 % | 5.00 mg | 36 % |
Zink | 29 mg | 290 % | 15 mg | 150 % |
Kupfer | 1.90 mg | 190 % | 1.00 mg | 100 % |
Mangan | 3.80 mg | 190 % | 2.00 mg | 100 % |
Selen | 106 µg | 193 % | 55 µg | 100 % |
Chrom | 77 µg | 193 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 97 µg | 194 % | 50 µg | 100 % |
Jod | 96 µg | 64 % | 50 µg | 33 % |
Molkenproteinisolat | 13462 mg | / | 7000 mg | / |
Kollagenes Hydrolysat | 13462 mg | / | 7000 mg | / |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 12942 mg | / | 6730 mg | / |
Glycin | 6212 mg | / | 3230 mg | / |
L-Leucin* | 5750 mg | / | 2990 mg | / |
L-Lysin* | 4500 mg | / | 2340 mg | / |
L-Valin* | 4106 mg | / | 2135 mg | / |
L-Isoleucin* | 3702 mg | / | 1925 mg | / |
L-Phenylalanin* | 3173 mg | / | 1650 mg | / |
L-Threonin* | 2913 mg | / | 1515 mg | / |
L-Prolin | 2163 mg | / | 1125 mg | / |
L-Asparaginsäure | 2115 mg | / | 1100 mg | / |
L-Alanin | 1731 mg | / | 900 mg | / |
L-Methionin* | 1731 mg | / | 900 mg | / |
Hydroxylysin | 1596 mg | / | 830 mg | / |
L-Arginin | 1462 mg | / | 760 mg | / |
L-Arginin | 1462 mg | / | 760 mg | / |
L-Tryptophan* | 981 mg | / | 510 mg | / |
L-Serin | 904 mg | / | 470 mg | / |
L-Cystin - L-Cystein | 788 mg | / | 410 mg | / |
L-Tyrosin | 481 mg | / | 250 mg | / |
L-Histidin | 317 mg | / | 165 mg | / |
Hydroxyprolin | 125 mg | / | 65 mg | / |
Creapure® | 5769 mg | / | 3000 mg | / |
L-Carnitin-Tartrat | 2308 mg | / | 1200 mg | / |
Acetyl-L-Carnitin | 481 mg | / | 250 mg | / |
davon L-Carnitin gesamt | 1923 mg | / | 1000 mg | / |
L-Citrullin-Malat | 2692 mg | / | 1400 mg | / |
davon L-Citrullin | 1923 mg | / | 1000 mg | / |
Taurin | 1923 mg | / | 1000 mg | / |
Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat | 1442 mg | / | 750 mg | / |
davon ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat | 1154 mg | / | 600 mg | / |
Glucosaminsulfat | 962 mg | / | 500 mg | / |
N-Acetyl-L-Cystein | 481 mg | / | 250 mg | / |
Phosphatidylserin | 192 mg | / | 100 mg | / |
Piperin | 9.60 mg | / | 5.00 mg | / |
* Essentielle Aminosäuren ** Tagesportion = 52 g Pulver + 400 – 500 ml Wasser *** Nährstoffbezugswerte Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Inhalt
Dose 1560g - 30 Portionen à 52g
Bezeichnung
Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Post-Workout Getränkes für Sportler mit Süßungsmitteln.
Mit Proteinen, Aminosäuren, Creatin, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen und Vitaminen.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Peak Performance Products S.A.
13c, Fausermillen
6689 Mertert
Luxemburg
Email: office@peak.ag
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: