Big Zone - Vitafuse - 750g Dose
Big Zone - Vitafuse - 750g Dose
Produkthighlights
- leckerer Geschmack
- Vitaminkomplex mit Mineralien und Ballaststoffen
- All in One Drink
- Inkl. Dosierlöffel
Verzehrsempfehlung
Eine Portion des Vitafuse entspricht 25 g Pulver (ein gehäufter Messlöffel). Diese sollte in 300-500 ml Wasser gelöst werden und einmal täglich, idealerweise am Morgen, eingenommen werden.
Zutaten
Heidelbeere Geschmack:
L-GLUTAMIN, SÄUERUNGSMITTEL (CITRONENSÄURE), AKAZIENFASER,SPIRULINAPULVER, FLOHSAMENSCHALENPULVER, TRICALCIUMCITRAT 4-HYDRAT,MAGNESIUMBISGLYCINAT, INOSITOL, AROMA, CALCIUMASCORBAT, ARONIABEERENTRESTER GEMAHLEN, GINSENGWURZELEXTRAKT, SÜSSUNGSMITTEL (SUCRALOSE, ACESULFAM K), NICOTINAMID, ZINKBISGLYCINAT, PYRIDOXINHYDROCHLORID, D- CALCIUM PANTOTHENATE, D-BIOTIN, MANGANBISGLYCINAT, NATRIUM
RIBOFLAVIN 5 PHOSPHAT, THIAMINMONONITRAT, KUPFERBISGLYCINAT,(6S)-5-METHYLTETRAHYDROFOLSÄURE; GLUCOSAMINSALZ, CHROMPICOLINAT,L-SELENOMETHIONIN, KALIUMIODID, NATRIUMMOLYBDAT, METHYLCOBALAMIN.
Mango Maracuja Geschmack:
L-GLUTAMIN, SÄUERUNGSMITTEL (CITRONENSÄURE), AKAZIENFASER,SPIRULINAPULVER, FLOHSAMENSCHALENPULVER, TRICALCIUMCITRAT 4-HYDRAT,MAGNESIUMBISGLYCINAT, INOSITOL, AROMA, CALCIUMASCORBAT, ARONIABEERENTRESTER GEMAHLEN, GINSENGWURZELEXTRAKT, SÜSSUNGSMITTEL (SUCRALOSE, ACESULFAM K), NICOTINAMID, ZINKBISGLYCINAT, PYRIDOXINHYDROCHLORID, D- CALCIUM PANTOTHENATE, D-BIOTIN, MANGANBISGLYCINAT, NATRIUMRIBOFLAVIN 5 PHOSPHAT, THIAMINMONONITRAT, KUPFERBISGLYCINAT,(6S)-5-METHYLTETRAHYDROFOLSÄURE; GLUCOSAMINSALZ, CHROMPICOLINAT,L-SELENOMETHIONIN, KALIUMIODID, NATRIUMMOLYBDAT, METHYLCOBALAMIN.
Nährwerte
Heidelbeere
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 25 g | %NRV* (100g/25g) |
---|---|---|---|
Brenwert | 947 KJ / 220 KCAL | 236 KJ / 55 KCAL | |
Fett | <0,5 g | <0,5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | <0,5 g | |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 1,9 g | |
davon zucker | <0,5 g | <0,5 g | |
Ballastoffe | 21 g | 5,2 g | |
Eiweiss | 28 g | 7,0 g | |
Salz | 0,20 g | 0,07g | |
L-Glutamin | 20 g | 5000 mg | |
Akazienfaser (Gummi Arabicum) | 17,2 g | 4300 mg | |
Spirulina-Pulver | 12,0 g | 3000 mg | |
Flohsamenschalenpulver | 8,0 g | 2000 mg | |
Inositol | 4,0 g | 1000 mg | |
Panax Ginseng Extrakt davon Ginsenoside | 800 mg 24,0 mg | 200 mg 6,0 mg | |
Aroniapulver davon Anthocyane | 800 mg 91,0 mg | 200 mg 20,0 mg | |
Calicum | 1750 mg | 462 mg | 219/58 |
Magnesium | 787 mg | 201 mg | 210/54 |
Zink | 20,0 mg | 5 mg | 200/50 |
Kupfer | 0,8 g | 0,21 mg | 80/21 |
Mangan | 4,0 g | 1000 mg | 200/50 |
Jod | 408 µg | 102 µg | 272/68 |
Chrom | 450 µg | 100 µg | 1125/281 |
Selen | 400 µg | 100 µg | 727/182 |
Molybdän | 100 µg | 25 µg | 200/68 |
Vitamin B1 | 8,0 mg | 2,0 mg | 727/182 |
Vitamin B2 | 8,0 mg | 2,0 mg | 571/143 |
Vitamin B3 | 79,0 mg | 20,0 mg | 494/125 |
Vitamin B5 | 24,0 mg | 6,0 mg | 400/100 |
Vitamin B6 | 40,0 mg | 10,0 mg | 2857/714 |
Vitamin B7 | 200 µg | 50 µg | 400/100 |
Vitamin B9 | 2010 µg | 500 µg | 1005/250 |
Vitamin B12 | 80 µg | 20 µg | 3200/800 |
Vitamin C | 1600 mg | 400mg | 2000/500 |
Mango-Maracuja
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 25 g | %NRV* (100g/25g) |
---|---|---|---|
Brenwert | 934 KJ / 217 KCAL | 233 KJ / 54 KCAL | |
Fett | <0,5 g | <0,5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | <0,5 g | |
Kohlenhydrate | 6,6g | 1,6 g | |
davon zucker | <0,5 g | <0,5 g | |
Ballastoffe | 21 g | 5,2 g | |
Eiweiss | 28 g | 7,0 g | |
Salz | 0,21 g | 0,07g | |
L-Glutamin | 20 g | 5000 mg | |
Akazienfaser (Gummi Arabicum) | 17,2 g | 4300 mg | |
Spirulina-Pulver | 12,0 g | 3000 mg | |
Flohsamenschalenpulver | 8,0 g | 2000 mg | |
Inositol | 4,0 g | 1000 mg | |
Panax Ginseng Extrakt davon Ginsenoside | 800 mg 24,0 mg | 200 mg 6,0 mg | |
Aroniapulver davon Anthocyane | 800 mg 91,0 mg | 200 mg 20,0 mg | |
Calicum | 1750 mg | 462 mg | 219/58 |
Magnesium | 787 mg | 201 mg | 210/54 |
Zink | 20,0 mg | 5 mg | 200/50 |
Kupfer | 0,8 g | 0,21 mg | 80/21 |
Mangan | 4,0 g | 1000 mg | 200/50 |
Jod | 408 µg | 102 µg | 272/68 |
Chrom | 450 µg | 100 µg | 1125/281 |
Selen | 400 µg | 100 µg | 727/182 |
Molybdän | 100 µg | 25 µg | 200/68 |
Vitamin B1 | 8,0 mg | 2,0 mg | 727/182 |
Vitamin B2 | 8,0 mg | 2,0 mg | 571/143 |
Vitamin B3 | 79,0 mg | 20,0 mg | 494/125 |
Vitamin B5 | 24,0 mg | 6,0 mg | 400/100 |
Vitamin B6 | 40,0 mg | 10,0 mg | 2857/714 |
Vitamin B7 | 200 µg | 50 µg | 400/100 |
Vitamin B9 | 2010 µg | 500 µg | 1005/250 |
Vitamin B12 | 80 µg | 20 µg | 3200/800 |
Vitamin C | 1600 mg | 400mg | 2000/500 |
*NRV= Nährstoffbezugswerte
Inhalt
750g = 30 Portionen á 25g
Bezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Aminosäuren, Ballaststoffen und Pflanzenextrakten.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Big Zone Sportsnutrition GMBH
Berliner Str. 52d
13507 Berlin
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: