Peak - Soy Protein Soja Protein Isolat - 750g Beutel
Peak - Soy Protein Soja Protein Isolat - 750g Beutel
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 9,99 EUR (13,32 EUR / Kg)
Peak - Soy Protein Soja Protein Isolat - 750g Beutel
- 86%* schnell verdauliches Protein
- Hoher EAA-Gehalt
- Hohe biologische Wertigkeit
- 100% vegan
- Hervorragende Löslichkeit
* gilt für den Geschmack Natural – andere Geschmäcker abweichend (siehe Nährwerte)
Bei Soy Protein Isolate handelt es sich um ein 100% pflanzliches Protein, welches aus der Sojabohne gewonnen wird. Anders als von anderen pflanzliche Proteinträgern, darf man von Soy Protein Isolate auch ohne aufwändige Lebensmittelkombinationen eine hohe biologische Wertigkeit von 85 Zählern erwarten, die sogar etlichen tierischen Eiweißquellen überlegen ist. Das Produkt ist frei von tierischen Bestandteilen und eignet sich damit hervorragend für einen vegetarischen Lebensstil inklusive Veganismus als stärkste Ausprägungsform. Der hohe Proteingehalt bei gleichzeitig nur geringen Mengen enthaltener Kohlenhydrate und Fettsäuren pro 100g Pulver, machen Soy Protein Isolate zu einem perfekt geeigneten Protein für alle sportlichen Zielsetzungen. Generell ist bekannt, dass die Aufnahme von Sojaprotein Muskelaufbau in Aufbauphasen, sowie Muskelerhalt in Reduktionsphasen fördert und auch am Erhalt normaler Knochen beteiligt ist.
Verzehrsempfehlung
Verzehren Sie täglich eine Portion, bestehend aus 30 g Soja Protein isolat (2 gestrichene Messlöffel) mit 300 ml Wasser gemixt. Es wird die Zubereitung im Shaker oder Mixer empfohlen. Für optimale Ergebnisse ist die Einnahmen morgens, nach dem Aufwachen sowie vor und nach dem Training besonders effektiv.
Zutaten
Geschmack Natural:
SOJAprotein-Isolat 100%.*
Geschmack Chocolate:
SOJAprotein-Isolat 93%, Kakaopulver stark entölt 5%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).*
Geschmack Peanut Chocolate Chip:
SOJAprotein-Isolat 94%, Kakaopulver stark entölt 4%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).*
Geschmack Vanilla:
SOJAprotein-Isolat 98%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).*
*Hinweis: Kann Spuren von Milch, Gluten und Ei enthalten.
Nährwerte
Nährwerte Chocloate | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1536 kJ | 18 % | 461 kJ | 5 % |
354 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 2.50 g | 4 % | 0.80 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.30 g | 7 % | 0.40 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Eiweiß | 81 g | 162 % | 24 g | 49 % |
Salz | 3.97 g | 66 % | 1.19 g | 20 % |
Nährwerte Natural | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1571 kJ | 19 % | 471 kJ | 6 % |
366 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | |
Fett | 2.00 g | 3 % | 0.60 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.00 g | 5 % | 0.30 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 1.00 g | 0 % | 0.30 g | 0 % |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Eiweiß | 86 g | 172 % | 25 g | 52 % |
Salz | 3.85 g | 64 % | 1.16 g | 19 % |
Nährwerte Peanut Chocolate Chip | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1548 kJ | 18 % | 464 kJ | 6 % |
358 kcal | 18 % | 107 kcal | 5 % | |
Fett | 2.50 g | 4 % | 0.80 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.20 g | 6 % | 0.40 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 24 g | 49 % |
Salz | 4.00 g | 67 % | 1.20 g | 20 % |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1543 kJ | 18 % | 463 kJ | 6 % |
360 kcal | 18 % | 108 kcal | 5 % | |
Fett | 2.00 g | 3 % | 0.60 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.00 g | 5 % | 0.30 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 1.50 g | 1 % | 0.50 g | 0 % |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Eiweiß | 84 g | 168 % | 25 g | 50 % |
Salz | 4.16 g | 69 % | 1.25 g | 21 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser | ||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | |||
Alanin | 4.00 g | |||
Arginin | 7.60 g | |||
Asparagin - Asparaginsäure | 11.70 g | |||
Cystein | 3.00 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 18.80 g | |||
Glycin | 3.90 g | |||
Histidin | 3.10 g | |||
Isoleucin * | 3.90 g | |||
Leucin * | 8.50 g | |||
Lysin * | 6.20 g | |||
Methionin * | 1.40 g | |||
Phenylalanin * | 4.40 g | |||
Prolin | 5.10 g | |||
Serin | 5.20 g | |||
Threonin * | 3.30 g | |||
Tryptophan * | 1.70 g | |||
Tyrosin | 3.60 g | |||
Valin * | 4.60 g | |||
BCAAs | 17.00 g | |||
EAAs | 34.00 g | |||
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Inhalt
750g Beutel
Bezeichnung
Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln (nicht bei Geschmack Natural).
Name und Anschrift des Herstellers
Peak Performance Products S.A.
2A, rue de la Moselle,
L-6757 Grevenmacher
Luxemburg
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eineausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb derReichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: