Peak - Vegan Protein - 750g Beutel
Peak - Vegan Protein - 750g Beutel
Inhalt 0,7500 Kg
Staffelpreise:
- ab 3 Stk. je 16,11 EUR (21,48 EUR / Kg)
- ab 6 Stk. je 13,90 EUR (18,53 EUR / Kg)
Peak - Vegan Protein - 750g Beutel
Hochwertiges pflanzliches Mehrkomponentenprotein
- hochwertiges Protein
- Hoher EAA- & BCAA-Gehalt
- 100% vegan
- Natürliche Süße durch Stevia (nicht bei Geschmack Natural)
Vegan Protein ist die pflanzliche Alternative für die Verabreichung von hochwertigem Protein aus dem Hause Peak Performance Products. In der Matrix wurden mit Reisproteinisolat und Erbsenproteinisolat zwei der effektivsten pflanzlichen Proteinquellen vereint.
Verzehrsempfehlung
Verzehren Sie täglich eine Portion, bestehend aus 30 g Vegan Protein (2 gestrichene Messlöffel) mit 300 ml Wasser gemixt. Es wird die Zubereitung im Shaker oder Mixer empfohlen. Für optimale Ergebnisse ist die Einnahmen morgens, nach dem Aufwachen sowie vor und nach dem Training besonders effektiv.
Zutaten
Geschmack Natural:
Reisprotein-Isolat 50%, Erbsenprotein-Isolat 50%.
Geschmack Vanilla:
Reisprotein-Isolat 49%, Erbsenprotein-Isolat 49%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Chocolate:
Reisprotein-Isolat 46,6%, Erbsenprotein-Isolat 46,6%, Kakaopulver stark entölt 5%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Cookies & Cream:
Reisprotein-Isolat 48,2%, Erbsenprotein-Isolat 48,2%, Kakaopulver stark entölt 2%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Hazelnut:
Reisprotein-Isolat 47,6%, Erbsenprotein-Isolat 47,6%, Aroma, Kakaopulver stark entölt 1%, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Salted Peanut Caramel:
Reisprotein-Isolat 47,3%, Erbsenprotein-Isolat 47,3%, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Banana:
Reisprotein-Isolat 48%, Erbsenprotein-Isolat 48%, Aroma, Salz, Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Vanilla-Pistachio:
Reisprotein-Isolat 48,2%, Erbsenprotein-Isolat 48,2%, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Cinnamon Roll:
Reisprotein-Isolat 47,2%, Erbsenprotein-Isolat 47,2%, Zimt, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Strawberry:
Reisprotein-Isolat 46,9%, Erbsenprotein-Isolat 46,9%, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Hinweis: Kann Spuren von Milch, Soja, Gluten und Ei enthalten.
Nährwerte
Nährwerte Natural | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1707 kJ | 20 % | 512 kJ | 6 % |
394 kcal | 20 % | 118 kcal | 6 % | |
Fett | 6.0 g | 9 % | 1.8 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 5.0 g | 2 % | 1.5 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
Salz | 1.4 g | 23 % | 0.42 g | 7 % |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % |
391 kcal | 20 % | 117 kcal | 6 % | |
Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 5.5 g | 2 % | 1.7 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % |
Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
Nährwerte Chocolate | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1675 kJ | 20 % | 503 kJ | 6 % |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | |
Fett | 6.2 g | 9 % | 1.9 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 11 % | 0.7 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 5.8 g | 2 % | 1.7 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 22 g | 46 % |
Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
Nährwerte Cookies & Cream | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1684 kJ | 20 % | 505 kJ | 6 % |
388 kcal | 19 % | 116 kcal | 6 % | |
Fett | 6.0 g | 9 % | 1.8 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 2 % | 1.6 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % |
Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % |
Nährwerte Hazelnut | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1668 kJ | 20 % | 500 kJ | 6 % |
384 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | |
Fett | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.6 g | 1 % |
davon Zucker | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 23,1 g | 46 % |
Salz | 2.1 g | 35 % | 0.63 g | 11 % |
Nährwerte Salted Peanut Caramel | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1642 kJ | 20 % | 493 kJ | 6 % |
379 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | |
Fett | 5.7 g | 8 % | 1.7 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.90 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % |
davon Zucker | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 22.8 g | 46 % |
Salz | 2.8 g | 47 % | 0.84 g | 14 % |
Nährwerte Banana | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1658 kJ | 20 % | 497 kJ | 6 % |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | |
Fett | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 2.1 g | 35 % | 0,63 g | 11 % |
Nährwerte Vanille-Pistazie | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1667 kJ | 20 % | 500 kJ | 6 % |
385 kcal | 19 % | 116 kcal | 6 % | |
Fett | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 2.2 g | 37 % | 0.66 g | 11 % |
Nährwerte Cinnamon Roll | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1660 kJ | 20 % | 498 kJ | 6 % |
382 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | |
Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 2.1 g | 35 % | 0.63 g | 11 % |
Nährwerte Strawberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1639 kJ | 20 % | 492 kJ | 6 % |
378 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | |
Fett | 5.6 g | 8 % | 1.7 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 10 % | 0.6 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 7.0 g | 3 % | 2.1 g | 1 % |
davon Zucker | 0.9 g | 1 % | 0.3 g | 0 % |
Eiweiß | 75 g | 150 % | 23 g | 45 % |
Salz | 2.1 g | 35 % | 0.63 g | 11 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser | ||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | |||
Alanin | 5.0 g | |||
Arginin | 8.1 g | |||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.1 g | |||
Cystein | 1.6 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.8 g | |||
Glycin | 4.0 g | |||
Histidin | 2.2 g | |||
Isoleucin * | 4.6 g | |||
Leucin * | 8.5 g | |||
Lysin * | 6.0 g | |||
Methionin * | 2.4 g | |||
Phenylalanin * | 5.2 g | |||
Prolin | 4.0 g | |||
Serin | 6.5 g | |||
Threonin * | 3.6 g | |||
Tryptophan * | 0.8 g | |||
Tyrosin | 2.7 g | |||
Valin * | 7.9 g | |||
BCAAs | 21.0 g | |||
EAAs | 39.0 g | |||
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Inhalt
750g Beutel
Bezeichnung
Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln (nicht bei Geschmack Natural).
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Peak Performance Products S.A.
13c, Fausermillen
6689 Mertert
Luxemburg
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: