Powerstar Food - SOY 90+ Soja Protein Isolat - 1000g Beutel
Powerstar Food - SOY 90+ Soja Protein Isolat - 1000g Beutel
Inhalt 1,0000 Kg
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 17,90 EUR (17,90 EUR / Kg)
Powerstar Food - SOY 90+ Soja Protein Isolat - 1000g Beutel
Powerstar Food - SOY 90+ Soja Protein Isolat ist ein reines Soja Protein Isolat. Es ist ein 100% pflanzliches Protein, welches aus der Sojabohne gewonnen wird. Es eignet sich somit für alle vegetarisch und vegan lebenden Menschen sowie für Menschen mit Laktoseintoleranz.
- Proteingehalt 93% i.Tr.
- Gentechnisch unverändert
- 100% pflanzlich (vegan)
- hochwertiges Soja-Protein-Isolat
- Reich an Glutamin & Arginin
- Ideal in Definitionsphasen
- Fast-acting Protein
- Perfekt löslich & guter Geschmack
- Geeignet für Menschen mit Laktoseintoleranz
Verzehrsempfehlung
30 g (2 Eßlöffel) in 250 ml Wasser. Noch besser schmeckt die Einnahme mit Pflanzendrink.
Zutaten
Sojaeiweißisolat*, Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Sojaeiweißisolat*, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Sojaeiweißisolat*, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Sojaeiweißisolat*, Kokosflocken, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Sojaeiweißisolat*, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Nährwerte
Geschmack: Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 372 kcal / 1.536 kJ | 112 kcal / 469 kJ |
Fett | 1,00 g | 0,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 1,00 g | 0,30 g |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 89,80 g | 26,90 g |
Salz | 2,50 g | 0,75 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 3.700 mg |
L-Arginine | 7.000 mg |
L-Aspartic Acid | 10.600 mg |
L-Cystine | 1.200 mg |
L-Glutamine | 17.900 mg |
L-Glysine | 3.700 mg |
L-Histidine | 2.300 mg |
L-Isoleucine** | 3.800 mg |
L-Leucine** | 6.800 mg |
L-Lysine** | 5.700 mg |
L-Methionine** | 1.200 mg |
L-Phenylalanine** | 4.800 mg |
L-Proline | 4.700 mg |
L-Serine | 4.900 mg |
L-Threonine** | 3.200 mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.600 mg |
L-Valine** | 4.000 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Vanilla | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 373 kcal / 1.562 kJ | 112 kcal / 469 kJ |
Fett | 0,90 g | 0,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 0,90 g | 0,30 g |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 88,20 g | 26,50 g |
Salz | 2,45 g | 0,74 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Vanilla / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 3.600 mg |
L-Arginine | 6.900 mg |
L-Aspartic Acid | 10.400 mg |
L-Cystine | 1.200 mg |
L-Glutamine | 17.600 mg |
L-Glysine | 3.600 mg |
L-Histidine | 2.300 mg |
L-Isoleucine** | 3.700 mg |
L-Leucine** | 6.700 mg |
L-Lysine** | 5.600 mg |
L-Methionine** | 1.200 mg |
L-Phenylalanine** | 4.700 mg |
L-Proline | 4.600 mg |
L-Serine | 4.800 mg |
L-Threonine** | 3.100 mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.500 mg |
L-Valine** | 4.000 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Banana | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 371 kcal / 1.553 kJ | 111 kcal / 465 kJ |
Fett | 0,90 g | 0,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 0,90 g | 0,30 g |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 87,60 g | 26,30 g |
Salz | 2,43 g | 0,73 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Banana / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 3.600 mg |
L-Arginine | 6.800 mg |
L-Aspartic Acid | 10.300 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 17.400 mg |
L-Glysine | 3.600 mg |
L-Histidine | 2.300 mg |
L-Isoleucine** | 3.700 mg |
L-Leucine** | 6.700 mg |
L-Lysine** | 5.500 mg |
L-Methionine** | 1.100 mg |
L-Phenylalanine** | 4.600 mg |
L-Proline | 4.600 mg |
L-Serine | 4.800 mg |
L-Threonine** | 3.100 mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.500 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Chocolate | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 376 kcal / 1.574 kJ | 113 kcal / 473 kJ |
Fett | 1,60 g | 0,50 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 3,40 g | 1,00 g |
davon Zucker | 0,06 g | 0,02 g |
Eiweiß | 84,70 g | 25,10 g |
Salz | 2,31 g | 0,69 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Chocolate / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 3.500 mg |
L-Arginine | 6.700 mg |
L-Aspartic Acid | 10.000 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 16.800 mg |
L-Glysine | 3.400 mg |
L-Histidine | 2.200 mg |
L-Isoleucine** | 3.600 mg |
L-Leucine** | 6.500 mg |
L-Lysine** | 5.300 mg |
L-Methionine** | 1.200 mg |
L-Phenylalanine** | 4.400 mg |
L-Proline | 4.400 mg |
L-Serine | 4.600 mg |
L-Threonine** | 2.900 mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.400 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Coconut | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 390 kcal / 1.633 kJ | 117 kcal / 490 kJ |
Fett | 4,00 g | 1,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,90 g | 0,90 g |
Kohlenhydrate | 1,30 g | 0,40 g |
davon Zucker | 0,30 g | < 0,10 g |
Eiweiß | 84,70 g | 25,10 g |
Salz | 2,32 g | 0,70 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Coconut / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 3.500 mg |
L-Arginine | 6.700 mg |
L-Aspartic Acid | 10.000 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 16.800 mg |
L-Glysine | 3.400 mg |
L-Histidine | 2.200 mg |
L-Isoleucine** | 3.600 mg |
L-Leucine** | 6.500 mg |
L-Lysine** | 5.300 mg |
L-Methionine** | 1.200 mg |
L-Phenylalanine** | 4.400 mg |
L-Proline | 4.400 mg |
L-Serine | 4.600 mg |
L-Threonine** | 2.900 mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.400 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Strawberry / Wildberry-Yoghurt | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 373 kcal / 1.562 kJ | 112 kcal / 469 kJ |
Fett | 1,00 g | 0,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 1,60 g | ,50 g |
davon Zucker | 0,70 g | 0,20 g |
Eiweiß | 87,10 g | 26,10 g |
Salz | 2,42 g | 0,72 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Strawberry / Wildberry-Joghurt / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 3.600 mg |
L-Arginine | 6.800 mg |
L-Aspartic Acid | 10.300 mg |
L-Cystine | 1.100 mg |
L-Glutamine | 17.300 mg |
L-Glysine | 3.600 mg |
L-Histidine | 2.300 mg |
L-Isoleucine** | 3.700 mg |
L-Leucine** | 6.600 mg |
L-Lysine** | 5.500 mg |
L-Methionine** | 1.100 mg |
L-Phenylalanine** | 4.600 mg |
L-Proline | 4.500 mg |
L-Serine | 4.800 mg |
L-Threonine** | 3.100 mg |
L-Tryptophane** | 900 mg |
L-Tyrosine | 3.500 mg |
L-Valine** | 3.900 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
Vitamine | ||||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100 % | 3,60 mg | 30 % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100 % | 24,00 mg | 30 % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100 % | 4,80 mg | 30 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Folsäure | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Pantothensäure | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Inhalt
1000g
Bezeichnung
Hochwertiges Proteinpulver zur Zubereitung eines proteinreichen Eiweißdrinks mit Vitaminen.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
POWERSTAR FOOD GMBH
Hauptstr. 152
66424 Homburg
service@powerstar.de
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.