Peak - Whey Protein Concentrate - 900g Beutel
Peak - Whey Protein Concentrate - 900g Beutel
Ultrafiltriertes Whey Protein Konzentrat mit Laktase
- 99%* schnell resorbierbares Whey Protein Konzentrat
- Hochwertiges Aminosäurenprofil, das durch 49% EAAs & 24% BCAAs überzeugt
- Optimiert durch den Zusatz von Laktase
Proteinherkunft: Deutschland und Niederlande
* gilt für den Geschmack Natural –andere Geschmäcker abweichend (siehe Nahrwertangaben)
Verzehrsempfehlung
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die unmittelbare Einnahme am Morgen nach dem Aufwachen sowie vor und nach dem Training. Eine Portion Whey Protein Concentrate besteht aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel bzw. 3 gehäufte Esslöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch und sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden.
Zutaten
Geschmack Natural
MOLKENprotein 99%, Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Vanilla
MOLKENprotein 97%, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Blueberry Vanilla
MOLKENprotein 97 %, Aroma, Salz, Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Shortbread Biscuit (Butterkeks)
MOLKENprotein 97%, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae), Farbstoff (AmmoniumSULFIT-Zuckerkulör).
Geschmack Pistachio
MOLKENprotein 97%, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Raspberry
MOLKENprotein 95%, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Farbstoff (Rote Bete Pulver), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Banana
MOLKENprotein 95%, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Marshmallow Choco Biscuit
MOLKENprotein 95%, Aroma, Kakaopulver stark entölt 2,6%, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Strawberry
MOLKENprotein 95 %, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Salz, Farbstoff (Rote Bete Pulver), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Cookies & Cream
MOLKENprotein 95 %, Aroma, Kakaopulver stark entölt 1,3 %, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Iced Coffee
MOLKENprotein 90%, Kaffeepulver, Kakao-Extrakt, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Chocolate
MOLKENprotein 90 %, Aroma, Kakaopulver stark entölt 6,3 %, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Allergiehinweis
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Nährwerte
Nährwerte Natural | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1620 kJ | 19 % | 486 kJ | 6 % | |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.4 g | 8 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.5 g | 8 % | 2.3 g | 3 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 0,9 g | 15 % | 0.3 g | 5 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1593 kJ | 19 % | 478 kJ | 6 % | |
375 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.1 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.3 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 97 % | |
Nährwerte Blueberry Vanilla | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1587 kJ | 19 % | 476 kJ | 6 % | |
374 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7.8 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.2 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Shortbread Biscuit | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1594 kJ | 19 % | 478 kJ | 6 % | |
376 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.2 g | 3 % | 2.5 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.2 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Pistachio | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1589 kJ | 19 % | 477 kJ | 6 % | |
375 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7.8 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.3 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Raspberry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1579 kJ | 19 % | 474 kJ | 6 % | |
372 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 19 % | 1.1 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.4 g | 3 % | 2.5 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.4 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Banana | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1572 kJ | 19 % | 472 kJ | 6 % | |
370 kcal | 19 % | 111 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 19 % | 1.1 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.0 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.2 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Marshmallow Choco Biscuit | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1591 kJ | 19 % | 477 kJ | 6 % | |
373 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.4 g | 8 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7.9 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.1 g | 8 % | 2.1 g | 2 % | |
Eiweiß | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Strawberry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1579 kJ | 19 % | 474 kJ | 6 % | |
372 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.1 g | 7 % | 1.5 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 19 % | 1.1 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.5 g | 3 % | 2.6 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.3 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Iced Coffee | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1570 kJ | 19 % | 471 kJ | 6 % | |
365 kcal | 18 % | 110 kcal | 5 % | ||
Fett | 5.6 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7.6 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
davon Zucker | 6.7 g | 7 % | 2.0 g | 2 % | |
Eiweiß | 71 g | 142 % | 21 g | 43 % | |
Salz | 1.7 g | 27 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Cookies & Cream | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1581 kJ | 19 % | 474 kJ | 6 % | |
372 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.3 g | 8 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.0 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.1 g | 8 % | 2.1 g | 2 % | |
Eiweiß | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1585 kJ | 19 % | 476 kJ | 6 % | |
368 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.6 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.5 g | 3 % | 2.6 g | 1 % | |
davon Zucker | 6.8 g | 8 % | 2.0 g | 2 % | |
Eiweiß | 71 g | 142 % | 21 g | 43 % | |
Salz | 1.6 g | 27 % | 0.5 g | 8 % | |
* Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser ** Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 5.1 g | ||||
Arginin | 3.3 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 11.6 g | ||||
Cystein | 2.2 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 9.3 g | ||||
Glycin | 2.1 g | ||||
Histidin | 1.7 g | ||||
Isoleucin * | 6.1 g | ||||
Leucin * | 12.0 g | ||||
Lysin * | 10.7 g | ||||
Methionin * | 2.2 g | ||||
Phenylalanin * | 3.4 g | ||||
Prolin | 6.6 g | ||||
Serin | 5.4 g | ||||
Threonin * | 6.5 g | ||||
Tryptophan * | 2.3 g | ||||
Tyrosin | 3.5 g | ||||
Valin * | 5.9 g | ||||
BCAAs | 24.0 g | ||||
EAAs | 49.1 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. | |||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Inhalt
900g Beutel
Bezeichnung
Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Laktase.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Peak Performance Products S.A.
13c, Fausermillen
6689 Mertert
Luxemburg
Email: office@peak.ag
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: