ZEC+ - Protein Coffee - 450g Dose
ZEC+ - Protein Coffee - 450g Dose
Protein-Kaffee Genuss für den perfekten Start in den Tag! Kein synthetisches Koffein hier! Unser Protein-Kaffee verwendet natürliches Koffein aus Kaffeeextrakt
Verzehrsempfehlung
Nehmen Sie 30 g (2 Messlöffel) mit 300 ml fettarmer Milch oder Wasser ein
Zutaten
Salted Caramel: Molkeneiweißkonzentrat(Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Molkeneiweißisolat(Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Aroma, Kaffee-Extrakt, Verdickungsmittel: Xanthan; Salz, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose; natürliches Koffein, Lactase.
Iced Coffee: Molkeneiweißkonzentrat(Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Kaffee-Extrakt, Molkeneiweißisolat(Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose; Lactase.
Hinweis
Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (80 mg pro Portion)
Nährwerte
Salted Caramel:
Pulver
berechnet
pro 100g | NRV% | pro Portion (30g) | NRV% | |
Energie | 1595 kJ | 478 kJ | ||
Energie (kcal) | 377 kcal | 113 kcal | ||
Fett | 6 g | 1,8 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g | ||
Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,5 g | ||
davon Zucker | 5,2 g | 1,5 g | ||
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,5 g | ||
Eiweiß | 71,7 g | 21,5 g | ||
Salz (Natrium*2,5) | 1,89 g | 0,57 g |
Aminosäurebilanz: | in 100g Protein | |
Essentielle Aminosäuren | 45,1 g | |
L-Isoleucin | 5,9 g | |
L-Leucin | 11,0 g | |
L-Lysin | 9,1 g | |
L-Methionin | 2,1 g | |
L-Phenylalanin | 3,2 g | |
L-Threonin | 6,4 g | |
L-Tryptophan | 1,8 g | |
L-Valin | 5,5 g | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 54,2 g | |
L-Histidin | 1,9 g | |
L-Arginin | 2,8 g | |
L-Tyrosin | 3,0 g | |
L-Cystein | 2,2 g | |
L-Alanin | 4,8 g | |
L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,5 g | |
L-Glutamin/Glutaminsäure | 16,8 g | |
Glycin | 1,8 g | |
L-Prolin | 5,4 g | |
L-Serin | 5,1 g | |
Wertgebende Komponenten | ||
Pulver | in 100g | pro Portion (30g) |
Lactase | 100 mg | 30 mg |
FCC - Wert | 2500 | 750 |
natürliches Koffein | 187 mg | 56 mg |
Kaffee-Extrakt | 2000 mg | 600 mg |
davon Koffein | 80 mg | 24 mg |
Iced Coffee:
Pulver | |||
berechnet | pro 100g | NRV% | pro Portion (30g) NRV% |
Energie | 1607 kJ | 482 kJ | |
Energie (kcal) | 380 kcal | 114 kcal | |
Fett | 5,9 g | 1,8 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g | |
Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,9 g | |
davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g | |
Ballaststoffe | 2,4 g | 0,7 g | |
Eiweiß | 70,9 g | 21,3 g | |
Salz (Natrium*2,5) | 0,77 g | 0,23 g |
Aminosäurebilanz: | in 100g Protein | |
Essentielle Aminosäuren | 44,4 g | |
L-Isoleucin | 5,9 g | |
L-Leucin | 10,8 g | |
L-Lysin | 9,0 g | |
L-Methionin | 2,0 g | |
L-Phenylalanin | 3,2 g | |
L-Threonin | 6,3 g | |
L-Tryptophan | 1,8 g | |
L-Valin | 5,4 g | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 53,5 g | |
L-Histidin | 1,9 g | |
L-Arginin | 2,8 g | |
L-Tyrosin | 2,9 g | |
L-Cystein | 2,2 g | |
L-Alanin | 4,7 g | |
L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,3 g | |
L-Glutamin/Glutaminsäure | 16,5 g | |
Glycin | 1,8 g | |
L-Prolin | 5,3 g | |
L-Serin | 5,0 g | |
Wertgebende Komponenten | ||
Pulver | in 100g | pro Portion (30g) |
Kaffee-Extrakt | 6667 mg | 2000 mg |
davon Koffein | 267 mg | 80 mg |
Lactase | 100 mg | 30 mg |
FCC - Wert | 2500 | 750 |
Inhalt
450g
Bezeichnung
Proteinpulver mit Instantkaffee zur Herstellung eines protreinreichen und koffeinhaltigen Getränks. Mit Süßungsmittel.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Zec+ Nutrition GmbH & Co.KG
Irscher Str. 38D
54439 Saarburg
Deutschland
info@zecplus.de
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.