Peak - Createston Vegan - 1545g
Peak - Createston Vegan - 1545g
Inhalt 1,5450 Kg
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 47,90 EUR (31,00 EUR / Kg)
Peak - Createston Vegan - 1545g
PEAK Bestseller All-in-One Sport-Supplement jetzt auch in vegan!
- Mit Erbsenprotein Hydrolysat
- MAP Aminosäurematrix, Creatin AKG, Carbs, Ergogenics, pflanzliche Extrakte uvm.
- Komplex-Formula erzielt einzigartigen Nährstoffsynergismus
Verzehrsempfehlung
Trinken Sie täglich 100 g (ca. 5 Messlöffel) Pulver aufgelöst in 500 bis 600 ml Wasser, und verzehren Sie 3 der beiliegenden Kapseln dazu.
Trinken Sie Createston Vegan vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen.
Eine eventuelle Bildung von Klumpen im Pulver ist der Hygroskopie (feuchtigkeitsbindende Eigenschaft) der Rohstoffe geschuldet und beeinflusst weder Qualität noch Wirkung und Geschmack des Produktes.
Zutaten
Zutaten Pulver
Geschmack Cherry
Maltodextrin, Erbsenprotein Hydrolysat, Dextrose, Creatin-Alpha Ketoglutarat (AKG), Glycin, L-Leucin, L-Glutamin, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Lysin HCl, L-Valin, Natriumcitrat, L-Isoleucin, L-Carnitintartrat, L-Citrullinmalat, L-Phenylalanin, L-Threonin, Taurin, D-Ribose, Garcinia Cambogia-Extrakt (Fruchtrinde), färbendes Lebensmittel (rote Bete Pulver), Magnesiumsalze der Citronensäure, Aroma, Kaliumcitrat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, L-Methionin, Vitaminmischung (Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin B3 (Nicotinamid), Vitamin E (DL-Alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B5 (Calcium-D-pantothenat), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin A (Retinylacetat), Vitamin B9 (Pteroylmonoglutaminsäure), Vitamin B7 (D-Biotin), Vitamin K (Phytomenadion), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin)), mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss- und Palmkernöl, Stabilisator (Natrium- Carboxymethylcellulose), Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Lecithin (SOJA)), Inositol, Zinkcitrat, Eisenbisglycinat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-Chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Geschmack Fresh Lemon
Maltodextrin, Erbsenprotein Hydrolysat, Dextrose, Creatin-Alpha Ketoglutarat (AKG), Glycin, L-Leucin, L-Glutamin, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Lysin HCl, L-Valin, Natriumcitrat, L-Isoleucin, L-Carnitintartrat, L-Citrullinmalat, L-Phenylalanin, L-Threonin, Taurin, D-Ribose, Garcinia Cambogia-Extrakt (Fruchtrinde), Magnesiumsalze der Citronensäure, Aroma, Kaliumcitrat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, L-Methionin, Vitaminmischung (Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin B3 (Nicotinamid), Vitamin E (DL-Alpha-Tocopherylacetat), Vitamin B5 (Calcium-D-pantothenat), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin A (Retinylacetat), Vitamin B9 (Pteroylmonoglutaminsäure), Vitamin B7 (D-Biotin), Vitamin K (Phytomenadion), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin)), mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss- und Palmkernöl, Stabilisator (Natrium-Carboxymethylcellulose), Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Lecithin (SOJA)), Inositol, Zinkcitrat, Eisenbisglycinat, Farbstoff (Riboflavin), Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-Chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Zutaten Kapseln
Bockshornklee-Extrakt (Samen), Tribulus Terrestris-Extrakt (Frucht), Polygonum Cuspidatum-Extrakt (Rinde), Zimt-Extrakt (Rinde), Bittermelonen-Extrakt (Frucht), Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas), schwarzer Pfeffer-Extrakt (Samen).
Allergiehinweis
Kann Spuren von Milch, Gluten und Ei enthalten.
Nährwerte
Nährwerte – Cherry | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1379 kJ 324 kcal | 16 % 16 % | 1420 kJ 334 kcal | 17 % 17 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g 0,5 g | 1 % 3 % | 0,9 g 0,5 g | 1 % 3 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 43,0 g 12,3 g | 17 % 14 % | 44,3 g 12,7 g | 17 % 14 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 31,0 g | 62 % | 31,9 g | 64 % |
Salz | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
Nährwerte – Fresh Lemon | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1402 kJ 330 kcal | 17 % 17 % | 1444 kJ 340 kcal | 17 % 17 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g 0,5 g | 1 % 3 % | 0,9 g 0,5 g | 1 % 3 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 43,4 g 13,2 g | 17 % 15 % | 44,7 g 13,6 g | 17 % 15 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 32,0 g | 64 % | 33,0 g | 66 % |
Salz | 1,3 g | 22 % | 1,3 g | 22 % |
1 Portion = 103 g (100 g Pulver + 3 Kapseln à 1000 mg) + 500 – 600 ml Wasser 2 Referenzmenge / Reference Intake – Anteil der empfohlenen Tagesmenge eines Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV2 | /Portion1 | NRV2 |
Vitamin A | 777 µg | 97 % | 800 µg | 100 % |
Vitamin D | 7 µg | 146 % | 7,5 µg | 150 % |
Vitamin E | 35 mg | 291 % | 36 mg | 300 % |
Vitamin K | 218 µg | 291 % | 225 µg | 300 % |
Vitamin C | 233 mg | 291 % | 240 mg | 300 % |
Thiamin | 3,2 mg | 291 % | 3,3 mg | 300 % |
Riboflavin | 4,1 mg | 291 % | 4,2 mg | 300 % |
Niacin | 47 mg | 291 % | 48 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 4,1 mg | 291 % | 4,2 mg | 300 % |
Folsäure | 583 µg | 291 % | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 7,3 µg | 291 % | 7,5 µg | 300 % |
Biotin | 146 µg | 291 % | 150 µg | 300 % |
Pantothensäure | 17 mg | 291 % | 18 mg | 300 % |
Natrium | 388 mg | 400 mg | ||
Kalium | 291 mg | 15 % | 300 mg | 15 % |
Calcium | 291 mg | 36 % | 300 mg | 38 % |
Phosphor | 134 mg | 19 % | 138 mg | 20 % |
Magnesium | 146 mg | 39 % | 150 mg | 40 % |
Eisen | 6,8 mg | 49 % | 7,0 mg | 50 % |
Zink | 15 mg | 146 % | 15 µg | 150 % |
Kupfer | 1,0 mg | 97 % | 1,0 mg | 100 % |
Mangan | 1,9 mg | 97 % | 2,0 mg | 100 % |
Selen | 53,4 µg | 97 % | 55 µg | 100 % |
Chrom | 39 µg | 97 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 49 µg | 97 % | 50 µg | 100 % |
Jod | 73 µg | 49 % | 75 µg | 50 % |
Maltodextrin | 29126 mg | 30000 mg | ||
Erbsenprotein Hydrolysat | 19417 mg | 20000 mg | ||
Dextrose – Geschmack Cherry Dextrose – Geschmack Fresh Lemon | 14709 mg 15631 mg | 15150 mg 16100 mg | ||
Creatin AKG davon Creatin | 4563 mg 2913 mg | 4700 mg 3000 mg | ||
L-Leucin3 | 1990 mg | 2050 mg | ||
L-Glutamin + Glutaminsäure | 1981 mg | 2040 mg | ||
Glycin | 2282 mg | 2350 mg | ||
L-Lysin3 | 1748 mg | 1800 mg | ||
L-Valin3 | 1660 mg | 1710 mg | ||
L-Isoleucin3 | 1485 mg | 1530 mg | ||
L-Phenylalanin | 1277 mg | 1315 mg | ||
L-Threonin3 | 1097 mg | 1130 mg | ||
L-Methionin3 | 689 mg | 710 mg | ||
L-Tryptophan3 | 364 mg | 375 mg | ||
L-Carnitintartrat davon L-Carnitin gesamt | 1427 mg 971 mg | 1470 mg 1000 mg | ||
L-Citrullin-Malat davon L-Citrullin | 1359 mg 971 mg | 1400 mg 1000 mg | ||
Taurin | 971 mg | 1000 mg | ||
Ribose | 971 mg | 48 mg | ||
Garcinia Cambogia davon Hydroxycitronensäure (HCA) | 971 mg 495 mg | 1000 mg 510 mg | ||
Bockshornklee-Extrakt davon Saponins | 583 mg 291 mg | 600 mg 300 mg | ||
Tribulus Terrestris | 583 mg | 600 mg | ||
Poligonum-Cuspidatum-Extrakt davon Trans-Resveratrol | 485 mg 243 mg | 500 mg 250 mg | ||
Zimt-Extrakt davon MHCP | 388 mg 19 mg | 400 mg 20 mg | ||
Bittermelonen-Extrakt | 388 mg | 400 mg | ||
Cholin Bitartrat davon Cholin | 466 mg 194 mg | 480 mg 200 mg | ||
Inositol | 97 mg | 100 mg | ||
Bromelain | 44 mg | 45 mg | ||
Papain | 44 mg | 45 mg | ||
Schwarzer Pfeffer-Extrakt davon Piperin | 2 mg 1,9 mg | 2,1 mg 2,0 mg | ||
1 Portion = 103 g (100 g Pulver + 3 Kapseln à 1000 mg) + 500 – 600 ml Wasser 2 Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) 3 Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Inhalt
1,5 kg Pulver + 45 Kapseln à 1000 mg = 1545g
Bezeichnung
Pulverkonzentrat und Kapseln zur Herstellung eines aromatisierten Post-Workout-Getränks mit Süßungsmitteln.
Mit Proteinen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, Creatin, Pflanzenextrakten, Mineralstoffen und Vitaminen.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Peak Performance Products S.A.
13c, Fausermillen
6689 Mertert
Luxemburg
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.