Big Zone - Clear Whey Protein Juice - 1000g Beutel
Big Zone - Clear Whey Protein Juice - 1000g Beutel
Produkthighlights
- hochwertiges Molkenprotein-Isolat
- mit Erfrischungsgetränk Charakter und Konsistenz
- lecker fruchtige Geschmäcker
- hoher Proteingehalt
- perfekte Abwechslung zu den üblichen "Milkshakes"
- inkl. Messlöffel - -
Verzehrsempfehlung
Eine Portion Protein Juice entspricht 30 g, welche in 300 ml kaltem Wasser gelöst verzehrt werden sollten. Je nach Bedarf können mehrere Portionen pro Tag zu sich genommen werden.
Zutaten
Apfelringe: Molkeneiweissisolat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose.
Eistee Zitrone: Molkeneiweissisolat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose.
Himbeere: Molkeneiweissisolat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose.
Kirschlolli: Molkeneiweissisolat, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose.
Limette: Molkeneiweissisolat, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose.
Mango Maracuja: Molkeneiweissisolat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose.
Orangensaft: Molkeneiweissisolat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Orangenfruchtpulver (Maltodextrin, Orangensaftkonzentrat, Säureregulator: Citronensäure), Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose.
Allergiehinweis
Enthält Milch. Kann Spuren enthalten von Ei, Lupine, Soja und Gluten.
Nährwerte
Orangensaft | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Energie | 1456 kJ / 342 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g | 1,2 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,3 g |
Ballastoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 77,8 g | 23,4 g |
Salz | 0,08 g | 0,02 g |
Mango Maracuja | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Energie | 1455 kJ / 342 kcal | 436 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Ballastoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 81,0 g | 24,3 g |
Salz | 0,08 g | 0,02 g |
Limette | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Energie | 1462 kJ / 344 kcal | 439 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,0 g |
davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Ballastoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 80,8 g | 24,2 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Kirschlolli | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Energie | 1456 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,4 g |
davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g |
Ballastoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 83,0 g | 24,9 g |
Salz | 0,08 g | 0,02 g |
Himbeere | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Energie | 1453 kJ / 342 kcal | 436 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 1,0 g | 0,3 g |
Ballastoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 81,5 g | 24,4 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Eistee Zitrone | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Energie | 1453 kJ / 342 kcal | 436 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Ballastoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 81,5 g | 24,4 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Apfelringe | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
Energie | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,2 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
Ballastoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 81,3 g | 24,4 g |
Salz | 0,08 g | 0,02 g |
Inhalt
1000g Beutel
Bezeichnung
Pulver zum Anrühren eines Proteindrinks. Mit Süßungsmittel.
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
Big Zone Sportsnutrition GMBH
Berliner Str. 52d
13507 Berlin
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: