Powerstar Food - Premium Whey Protein 90 - 4000g Beutel
Powerstar Food - Premium Whey Protein 90 - 4000g Beutel
Inhalt 4,0000 Kg
Staffelpreise:
- ab 2 Stk. je 93,90 EUR (23,48 EUR / Kg)
Powerstar Food - Premium Whey Protein 90 - 4000g Beutel
Produkthighlights
- 55,00% cross-flow mikrofiltriertes Whey Isolat (CFM)
- 45,00% cross-flow mikrofiltriertes Whey Konzentrat (CFM)
- Sehr hoher Proteingehalt (Bis 90,00% i.Tr.)
- Instantisiert
- Ausgezeichnet mit goldenem DLG-Preis
- Reich an bioaktiven Proteinbestandteilen
- Enthält alle essentiellen Aminosäuren EAA
- Hoher Anteil an BCAA
- Hohe Biologische Wertigkeit von 104
- Vitamin B2, B6, B12, Folsäure & Niacin
- Pantothensäure
- Vitamin C & Vitamin E
- Geschmacksrichtung "Natur" enthält keine Süßungsmittel & Aromastoffe
Verzehrsempfehlung
1 Portion à 30 g in 250 ml Wasser (1 gestr. POWERSTAR FOOD-Messlöffel= 9 g / beiliegend).
Noch besser schmeckt die Einnahme mit Milch.
Zutaten
Molkeneiweißisolat* Instant 55% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Molkeneiweißkonzentrat* Instant 45% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Molkeneiweißisolat* Instant 55% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Molkeneiweißkonzentrat* Instant 45% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Molkeneiweißisolat* Instant 55% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Molkeneiweißkonzentrat* Instant 45% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Zutaten Geschmack Coconut:
Molkeneiweißisolat* Instant 55% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Molkeneiweißkonzentrat* Instant 45% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Kokosflocken, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Molkeneiweißisolat* Instant 55% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Molkeneiweißkonzentrat* Instant 45% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Cookies (Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Kakaopulver, Salz), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Molkeneiweißisolat* Instant 55% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Molkeneiweißkonzentrat* Instant 45% (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12)
Nährwerte
Geschmack: Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 393 kcal / 1.645 kJ | 118 kcal / 494 kJ |
Fett | 3,30 g | 0,99 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,40 g | 0,72 g |
Kohlenhydrate | 4,00 g | 1,20 g |
davon Zucker | 4,00 g | 1,20 g |
Eiweiß | 84,40 g | 25,32 g |
Salz | 0,97 g | 0,29 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 4.350 mg |
L-Arginine | 2.350 mg |
L-Aspartic Acid | 8.350 mg |
L-Cystine | 2.250 mg |
L-Glutamine | 13.500 mg |
L-Glysine | 1.650 mg |
L-Histidine | 1.650 mg |
L-Isoleucine** | 5.550 mg |
L-Leucine** | 9.000 mg |
L-Lysine** | 7.550 mg |
L-Methionine** | 1.950 mg |
L-Phenylalanine** | 2.850 mg |
L-Proline | 3.950 mg |
L-Serine | 4.150 mg |
L-Threonine** | 5.850 mg |
L-Tryptophane** | 1.550 mg |
L-Tyrosine | 2.750 mg |
L-Valine** | 5.150 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Vanilla / Banana / Cheescake / Hazelnut | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 385 kcal / 1.612 kJ | 116 kcal / 486 kJ |
Fett | 3,20 g | 0,96 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,30 g | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 3,80 g | 1,14 g |
davon Zucker | 3,80 g | 1,14 g |
Eiweiß | 82,80 g | 24,84 g |
Salz | 0,95 g | 0,29 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Vanilla / Banana / Cheescake / Hazelnut / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 4.250 mg |
L-Arginine | 2.250 mg |
L-Aspartic Acid | 8.250 mg |
L-Cystine | 2.150 mg |
L-Glutamine | 13.350 mg |
L-Glysine | 1.550 mg |
L-Histidine | 1.550 mg |
L-Isoleucine** | 5.450 mg |
L-Leucine** | 8.850 mg |
L-Lysine** | 7.450 mg |
L-Methionine** | 1.850 mg |
L-Phenylalanine** | 2.750 mg |
L-Proline | 3.850 mg |
L-Serine | 4.050 mg |
L-Threonine** | 5.750 mg |
L-Tryptophane** | 1.450 mg |
L-Tyrosine | 2.650 mg |
L-Valine** | 5.050 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Coconut | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 390 kcal / 1.633 kJ | 117 kcal / 490 kJ |
Fett | 4,30 g | 1,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,30 g | 0,99 g |
Kohlenhydrate | 3,80 g | 1,10 g |
davon Zucker | 3,80 g | 1,10 g |
Eiweiß | 81,60 g | 24,48 g |
Salz | 0,94 g | 0,28 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Coconut / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 4.200 mg |
L-Arginine | 2.200 mg |
L-Aspartic Acid | 8.200 mg |
L-Cystine | 2.100 mg |
L-Glutamine | 13.300 mg |
L-Glysine | 1.500 mg |
L-Histidine | 1.500 mg |
L-Isoleucine** | 8.800 mg |
L-Leucine** | 8.800 mg |
L-Lysine** | 7.400 mg |
L-Methionine** | 1.800 mg |
L-Phenylalanine** | 2.700 mg |
L-Proline | 3.800 mg |
L-Serine | 4.000 mg |
L-Threonine** | 5.700 mg |
L-Tryptophane** | 1.400 mg |
L-Tyrosine | 2.600 mg |
L-Valine** | 5.000 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Cookies and Cream | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 415 kcal / 1.738 kJ | 125 kcal / 523 kJ |
Fett | 3,60 g | 1,10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,40 g | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 6,30 g | 1,90 g |
davon Zucker | 4,50 g | 1,40 g |
Eiweiß | 80,60 g | 24,18 g |
Salz | 0,95 g | 0,28 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Cookies and Cream / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 4.100 mg |
L-Arginine | 2.150 mg |
L-Aspartic Acid | 8.150 mg |
L-Cystine | 2.000 mg |
L-Glutamine | 13.200 mg |
L-Glysine | 1.450 mg |
L-Histidine | 1.450 mg |
L-Isoleucine** | 5.350 mg |
L-Leucine** | 8.750 mg |
L-Lysine** | 7.350 mg |
L-Methionine** | 1.750 mg |
L-Phenylalanine** | 2.650 mg |
L-Proline | 3.750 mg |
L-Serine | 3.950 mg |
L-Threonine** | 5.650 mg |
L-Tryptophane** | 1.350 mg |
L-Tyrosine | 2.555 mg |
L-Valine** | 4.950 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Strawberry | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 389 kcal / 1.629 kJ | 117 kcal / 490 kJ |
Fett | 3,80 g | 1,14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,70 g | 0,81 g |
Kohlenhydrate | 5,20 g | 1,56 g |
davon Zucker | 5,20 g | 1,56 g |
Eiweiß | 81,00 g | 24,30 g |
Salz | 0,86 g | 0,26 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Strawberry / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 4.150 mg |
L-Arginine | 2.175 mg |
L-Aspartic Acid | 8.150 mg |
L-Cystine | 2.075 mg |
L-Glutamine | 13.250 mg |
L-Glysine | 1.475 mg |
L-Histidine | 1.475 mg |
L-Isoleucine** | 5.375 mg |
L-Leucine** | 8.750 mg |
L-Lysine** | 7.375 mg |
L-Methionine** | 1.775 mg |
L-Phenylalanine** | 2.675 mg |
L-Proline | 3.775 mg |
L-Serine | 3.975 mg |
L-Threonine** | 5.650 mg |
L-Tryptophane** | 1.375 mg |
L-Tyrosine | 2.575 mg |
L-Valine** | 4.950 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Chocolate / Chocolate Nut | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 387 kcal / 1.620 kJ | 116 kcal / 486 kJ |
Fett | 3,50 g | 1,05 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,40 g | 0,72 g |
Kohlenhydrate | 5,90 g | 1,77 g |
davon Zucker | 3,40 g | 1,02 g |
Eiweiß | 80,60 g | 24,18 g |
Salz | 0,93 g | 0,28 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Chocolate und Chocolate Nut / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 4.100 mg |
L-Arginine | 2.150 mg |
L-Aspartic Acid | 8.150 mg |
L-Cystine | 2.000 mg |
L-Glutamine | 13.200 mg |
L-Glysine | 1.450 mg |
L-Histidine | 1.450 mg |
L-Isoleucine** | 5.350 mg |
L-Leucine** | 8.750 mg |
L-Lysine** | 7.350 mg |
L-Methionine** | 1.750 mg |
L-Phenylalanine** | 2.650 mg |
L-Proline | 3.750 mg |
L-Serine | 3.950 mg |
L-Threonine** | 5.650 mg |
L-Tryptophane** | 1.350 mg |
L-Tyrosine | 2.555 mg |
L-Valine** | 4.950 mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
Vitamine | ||||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100 % | 3,60 mg | 30 % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100 % | 24,00 mg | 30 % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100 % | 4,80 mg | 30 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Folsäure | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Pantothensäure | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Die Nährwertangaben unterliegen den Lebensmittel üblichen Schwankungen.
Inhalt
4000g
Bezeichnung
Hochwertiges Proteinpulver zur Zubereitung eines proteinreichen Eiweißdrinks mit Vitaminen und Süßungsmitteln; aromatisiert
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer / Herstellerinformationen
POWERSTAR FOOD GMBH
Hauptstr. 152
66424 Homburg
service@powerstar.de
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25° C) und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Kunden kauften auch: